У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Двадцята сесія VІІ скликання
Від 17 листопада 2016 року № 588
«Овруч» Овруцької міської ради
Розглянувши лист директора КП «Овруч» (Дуб А.І.) №1116/02-16 від 14.11.2016 року про необхідність внесення змін в рішення міської ради від 31.05.2016 року № 286 «Про погодження структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради», з метою забезпечення ефективної роботи підприємства та підвищення рівня благоустрою міста Овруч, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій міської ради від 15.11.2016 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни до структури комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, погоджену рішенням міської ради від 31.05.2016 року № 286 «Про погодження структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради», зі змінами і доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 22.07.2016 року № 392 «Про внесення змін до структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради»; від 25.08.2016 року № 442 «Про погодження структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради», а саме:
1.1. Ввести посаду:
1.1.1. Оператора очисного устаткування – 2 одиниці.
1.2. Вивести посаду:
1.2.1. Оператор КО-503.
1.3. Замінити в додаток № 1 до рішення міської ради від 31.05.2016 року № 286 цифри 53,75 на 54,75 та цифри 132968 на 134708 відповідно.
- Додаток №1 «Організаційна структура КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області» рішення міської ради від 31.05.2016 року № 286 «Про погодження структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради викласти в новій редакції з врахуванням змін (додаток № 1).
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Дяченка А.М. та директора КП «Комунальник» (Латаша О.А.).
Міський голова І.Я. Коруд
Чичирко М.В. ________ Дяченко А.М. ________ Рибинська Н.М ________
Савченко М.І. ________ Муліванцев О.В. ________
Д О Д А Т О К № 1
до рішення 20-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 17.11.2016 року № 588
Організаційна структура КП «Овруч»
Овруцької міської ради Житомирської області
№ п/п | Посада | Код згідно ДК | Розряд | Тариф
на ставка |
К-сть | Посадо
вий оклад |
Місячний фонд | |
САНОЧИСТКА | ||||||||
1 | Робітник з благоустрою | 9161 | 8 | 1740 | 13920 | |||
2 | Двірник | 9162 | 13 | 1740 | 22620 | |||
Всього: | 21 | 36540 | ||||||
Водії: | ||||||||
3 | Водій автотранспорту САЗ-3507 | 8322 | III | 12,52 | 1 | 2090 | 2090 | |
4 | Водій автотранспорту КО-431, 425 | 8322 | V | 16,06 | 2 | 2680 | 5360 | |
5 | Водій мототранспорту тракторист Т-150 | 8321 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 | |
6 | Водій мототранспорту тракторист Т-170 | 8321 | VI | 18,77 | 1 | 3133 | 3133 | |
7 | Водій мототранспорту екскават. ЕО-2621 | 8321 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 | |
8 | Водій мототранспорту тракторист Т-25А | 8321 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 | |
9 | Водій мототранспорту тракторист Т-40М | 8321 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 | |
10 | Водій автотранспорту МАЗ -5551 | 8322 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 | |
11 | Водій автотранспорту ГАЗ -53М | 8322 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 | |
12 | Водій автотранспорту ГАЗ -53 | 8322 | III | 12,52 | 1 | 2090 | 2090 | |
13 | Водій мототранспорту тракторист МТЗ Беларус-320 | 8321 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 | |
14 | Водій автотранспорту ГАЗ 3307 КО-503 | 8322 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 | |
15 | Оператор очисного устаткування | 8142 | 2 | 1740 | 3480 | |||
16 | Водій мототранспорту тракторист ЮМЗ-6 | 8321 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 | |
Всього: | 16 | 38293 | ||||||
РАЗОМ: | 37 | 74833 | ||||||
Відділ з обслуг-ня об’єктів освітлення | ||||||||
17 | Електрик | 3113 | V | 16,06 | 2 | 2680 | 5360 | |
18 | Електрик | 3113 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 | |
19 | Водій автотранспорту ГАЗ-5201 ТВГ-15-Н | 8322 | III | 12,52 | 1 | 2090 | 2090 | |
РАЗОМ: | 4 | 9800 | ||||||
ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО | ||||||||
20 | Майстер зеленого господарства | 1222.2 | 1 | 3130 | 3130 | |||
21 | Робітник зеленого господарства | 6113 | III | 12,52 | 2 | 2090 | 4180 | |
22 | Директор | 1221.2 | Конт
ракт |
1 | 6615 | 6615 | ||
23 | Головний бухгалтер | 1231 | 1 | 5915 | 5915 | |||
24 | Бухгалтер | 3433 | 2 | 2960 | 5920 | |||
25 | Начальник відділу з обслуг.об’єктів освітлення | 1221.2 | 1 | 4610 | 4610 | |||
26 | Начальник відділу “Саночистка” | 1221.2 | 1 | 4610 | 4610 | |||
27 | Головний механік | 1222.1 | 1 | 4785 | 4785 | |||
28 | Інженер ІІ кат. | 2149.2 | 1 | 3480 | 3480 | |||
29 | Інспектор з кадрів | 3423 | 0,25 | 2960 | 740 | |||
30 | Контролер | 7136 | 1 | 2090 | 2090 | |||
31 | Економіст | 2441.2 | 1 | 3130 | 3130 | |||
32 | Сестра медична | 3231 | 0,5 | 1740 | 870 | |||
РАЗОМ: | 54,75 | 134708 |
Секретар ради М.В.Чичирко
Завантажити документ