У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять дев’ята сесія VІІ скликання
Від 27 червня 2017 року № 909
Овруцької міської ради
Розглянувши листи директора КП «Овруч» Овруцької міської ради № 241 від 21.06.2017 року, з метою забезпечення ефективної роботи підприємства та підвищення рівня санітарного стану в м. Овруч та контролю за своєчасним ремонтом та справністю транспортних засобів та механізмів комунального підприємства «Овруч», заслухавши та обговоривши доповнення до структури комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни до структури комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, погоджену рішенням міської ради від 31.05.2016 року № 286 «Про погодження структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради», зі змінами і доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 22.07.2016 року № 392, від 25.08.2016 року № 442, від 17.11.2016 року № 588, від 06.12.2016 року № 631, від 22.12.2016 року № 652, від 31.01.2017 року № 697, від 19.05.2017 року № 854 наступним чином, перейменувати «Відділ з обслуговування об’єктів освітлення» на «Відділ з обслуговування об’єктів освітлення та доріг» та відповідно назву посади керівника даного підрозділу «Начальник відділу з обслуговування об’єктів освітлення» на «Начальник відділу з обслуговування об’єктів освітлення та доріг»
- Додаток №1 «Організаційна структура КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області» викласти в новій редакції з врахуванням змін (додаток № 1).
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Дяченка А.М. та директора КП «Овруч» (Дуб А.І.).
Міський голова І.Я. Коруд
Д О Д А Т О К № 1
до рішення 29-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 27.06.2017 року № 909
Овруцької міської ради Житомирської області
№ п/п | Посада | Устаткування за посадою | Код згідно ДК | Розряд | Тарифна ставка | Кількість | Посадовий оклад | Місячний фонд зарплати |
Саночистка | ||||||||
1 | Робітник з благоустрою | 9161 | 11 | 1920 | 21120 | |||
2 | Двірник | 9162 | 13 | 1920 | 24960 | |||
Всього: | 24 | 46080 | ||||||
Водії: | ||||||||
3 | Водій мототранспорту | трактор Т-170 | 8321 | VI | 20,88 | 1 | 3456 | 3456 |
4 | Водій мототранспорту | фронтальний навантажувач “JCB 225” | 8334 | VI | 20,88 | 1 | 3456 | 3456 |
5 | Водій мототранспорту | трактор Т-150 | 8321 | V | 17,87 | 1 | 2957 | 2957 |
6 | Водій мототранспорту | екскаватор ЕО-2621,трактор Т-25 | 8321 | V | 17,87 | 1 | 2957 | 2957 |
7 | Водій мототранспорту | трактор ЮМЗ-6 | 8321 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
8 | Водій мототранспорту | трактор Т-40М | 8321 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
9 | Водій мототранспорту | трактор МТЗ “Беларус-82.1” | 8321 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
10 | Водій мототранспорту | трактор МТЗ “Беларус-320” | 8321 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
11 | Водій автотранспорту | автомобіль САЗ-3507 | 8322 | III | 13,92 | 1 | 2304 | 2304 |
12 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-53 | 8322 | III | 13,92 | 1 | 2304 | 2304 |
13 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-53М | 8322 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
14 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-3307 КО-503 | 8322 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
15 | Водій автотранспорту | автомобіль КО-431, КО-425 | 8322 | V | 17,87 | 2 | 2957 | 5914 |
16 | Водій автотранспорту | автомобіль МАЗ-5551 | 8322 | V | 17,87 | 1 | 2957 | 2957 |
17 | Електрогазозварник | 7212 | V | 17,87 | 1 | 2957 | 2957 | |
18 | Оператор очисного устаткування | 8142 | 2 | 1920 | 3840 | |||
19 | Сестра медична | 3231 | 0,5 | 1920 | 960 | |||
Всього: | 18,5 | 49614 | ||||||
РАЗОМ: | 42,5 | 95694 | ||||||
Відділ з обслуговування об’єктів освітлення та доріг | ||||||||
20 | Електрик | 3113 | V | 17,87 | 2 | 2957 | 5914 | |
21 | Електрик | 3113 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 | |
22 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-5201 ТВГ-15-Н | 8322 | III | 13,92 | 1 | 2304 | 2304 |
Всього: | 4 | 10810 | ||||||
Зелене господарство | ||||||||
23 | Майстер зеленого господарства | 1222.2 | 1 | 3456 | 3456 | |||
24 | Робітник зеленого господарства | 6113 | III | 13,92 | 2 | 2304 | 4608 | |
Всього: | 3 | 8064 | ||||||
Виробничо-технічні працівники | ||||||||
25 | Директор | 1221.2 | контракт | 1 | 6615 | 6615 | ||
26 | Головний бухгалтер | 1231 | 1 | 6528 | 6528 | |||
27 | Бухгалтер | 3433 | 2 | 3264 | 6528 | |||
28 | Головний інженер | 1221.2 | 1 | 6528 | 6528 | |||
29 | Начальник відділу з обслуговування об’єктів освітлення та доріг | 1221.2 | 1 | 4992 | 4992 | |||
30 | Начальник відділу “Саночистка” | 1221.2 | 1 | 4992 | 4992 | |||
31 | Механік | 1222.1 | 1 | 3840 | 3840 | |||
32 | Інженер ІІ кат. | 2149.2 | 1 | 3840 | 3840 | |||
33 | Інспектор з кадрів | 3423 | 0,25 | 3264 | 816 | |||
34 | Контролер | 7136 | 1 | 2304 | 2304 | |||
35 | Економіст | 2441.2 | 1 | 3456 | 3456 | |||
Всього: | 11,25 | 50439 | ||||||
РАЗОМ: | 60,75 | 165007 |
Секретар ради М.В.Чичирко
Завантажити документ