У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Тридцять третя сесія VІІ скликання
Від 15 вересня 2017 року № 1059
Овруцької міської ради
Розглянувши клопотання директора КП «Овруч» Овруцької міської ради Дуба А.І., з метою забезпечення ефективної роботи підприємства та підвищення рівня санітарного стану в м. Овруч та контролю за своєчасним ремонтом та справністю транспортних засобів та механізмів КП «Овруч», заслухавши та обговоривши доповнення до структури комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради від 13.09.2017 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни до структури комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, погоджену рішенням міської ради від 31.05.2016 року № 286 «Про погодження структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради», зі змінами і доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 22.07.2016 року № 392, від 25.08.2016 року № 442, від 17.11.2016 року № 588, від 06.12.2016 року № 631, від 22.12.2016 року № 652, від 31.01.2017 року № 697, від 19.05.2017 року № 854, від 27.06.2017 року № 909, від 18.08.2017 року № 1018 наступним чином, погодити нові посадові оклади.
- Додаток №1 «Організаційна структура КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області» викласти в новій редакції з врахуванням нових посадових окладів (додаток № 1).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора КП «Овруч» Овруцької міської ради (Дуба А.І.).
Міський голова І.Я. Коруд
Д О Д А Т О К № 1
до рішення 33-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 15.09.2017 року № 1059
Овруцької міської ради Житомирської області
№ п/п | Посада | Устаткування за посадою | Код згідно ДК | Розряд | Тарифна ставка | Кількість | Посадовий оклад | Місячний фонд зарплати |
Саночистка | ||||||||
1 | Робітник з благоустрою | 9161 | 11 | 3110 | 34210 | |||
2 | Двірник | 9162 | 13 | 3110 | 40430 | |||
Всього: | 24 | 74640 | ||||||
Водії | ||||||||
3 | Водій мототранспорту | трактор Т-170 | 8321 | VI | 28,19 | 1 | 4666 | 4666 |
4 | Водій мототранспорту | фронтальний навантажувач “JCB 225” | 8334 | VI | 28,19 | 1 | 4666 | 4666 |
5 | Водій мототранспорту | трактор Т-150 | 8321 | V | 24,12 | 1 | 3992 | 3992 |
6 | Водій мототранспорту | екскаватор ЕО-2621,ЕО-2625 | 8321 | V | 24,12 | 1 | 3992 | 3992 |
7 | Водій мототранспорту | трактор Т-25 | 8321 | IV | 21,14 | 1 | 3499 | 3499 |
8 | Водій мототранспорту | трактор Т-40М | 8321 | IV | 21,14 | 1 | 3499 | 3499 |
9 | Водій мототранспорту | трактор МТЗ “Беларус-82.1” | 8321 | IV | 21,14 | 1 | 3499 | 3499 |
10 | Водій мототранспорту | трактор МТЗ “Беларус-320” | 8321 | IV | 21,14 | 1 | 3499 | 3499 |
11 | Водій автотранспорту | автомобіль САЗ-3507 | 8322 | IV | 21,14 | 1 | 3499 | 3499 |
12 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-53 | 8322 | III | 18,79 | 1 | 3110 | 3110 |
13 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-53М | 8322 | IV | 21,14 | 1 | 3499 | 3499 |
14 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-3307 КО-503 | 8322 | IV | 21,14 | 1 | 3499 | 3499 |
15 | Водій автотранспорту | автомобіль КО-431, КО-425 | 8322 | V | 24,12 | 2 | 3992 | 7984 |
16 | Водій автотранспорту | автомобіль МАЗ-5551 | 8322 | V | 24,12 | 1 | 3992 | 3992 |
17 | Електрогазозварник | 7212 | V | 24,12 | 1 | 3992 | 3992 | |
18 | Оператор очисного устаткування | 8142 | 2 | 3110 | 6220 | |||
19 | Сестра медична | 3231 | 0,5 | 3110 | 1555 | |||
20 | Сторож | 9152 | 2 | 2592 | 5184 | |||
Всього: | 20,5 | 73846 | ||||||
РАЗОМ: | 44,5 | 148486 | ||||||
Відділ з обслуговування об’єктів освітлення та доріг | ||||||||
19 | Електрик | 3113 | V | 24,12 | 2 | 3992 | 7984 | |
20 | Електрик | 3113 | IV | 21,14 | 1 | 3499 | 3499 | |
21 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-5201 ТВГ-15-Н | 8322 | III | 18,79 | 1 | 3110 | 3110 |
Всього: | 4 | 14593 | ||||||
Зелене господарство | ||||||||
22 | Майстер зеленого господарства | 1222.2 | 1 | 4665 | 4665 | |||
23 | Робітник зеленого господарства | 6113 | III | 18,79 | 2 | 3110 | 6220 | |
Всього: | 3 | 10885 | ||||||
Виробничо-технічні працівники | ||||||||
24 | Директор | 1221.2 | контракт | 1 | 10000 | 10000 | ||
25 | Головний бухгалтер | 1231 | 1 | 6600 | 6600 | |||
26 | Бухгалтер | 3433 | 2 | 4405 | 8810 | |||
27 | Головний інженер | 1221.2 | 1 | 6600 | 6600 | |||
28 | Начальник відділу з обслуговування об’єктів освітлення та доріг | 1221.2 | 1 | 5830 | 5830 | |||
29 | Начальник відділу “Саночистка” | 1221.2 | 1 | 5830 | 5830 | |||
30 | Механік | 3115 | 1 | 4405 | 4405 | |||
31 | Інженер ІІ кат. | 2149.2 | 1 | 5185 | 5185 | |||
32 | Інспектор з кадрів | 3423 | 0,25 | 4404 | 1101 | |||
33 | Контролер | 7136 | 1 | 3110 | 3110 | |||
34 | Економіст | 2441.2 | 1 | 4665 | 4665 | |||
Всього: | 11,25 | 62136 | ||||||
РАЗОМ: | 62,75 | 236100,00 |
Секретар ради М.В.Чичирко
Завантажити документ