Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Десята сесія VІІІ скликання
Від 22 липня 2021 року № 652
на території Ігнатпільського старостинського округу
Розглянувши клопотання ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ», керуючись статтею 1285 Цивільного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, статтею 19 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 20.07.2021р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Передати в оренду ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» земельні ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 142,4620 га, які розташовані на території Ігнатпільського старостинського округу (додаток №1).
- Встановити строк дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення (невитребуваних земельних часток (паїв)) ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» 10 (десять) років або на строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємців на вищезгадані земельні ділянки чи набрання законної сили рішень суду про визнання спадщини відумерлої.
- Встановити орендну плату за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувані земельні частки (паї)) в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної частки (паю).
- Міському голові укласти договори оренди земельних ділянок.
- ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» зареєструвати право оренди згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» дотримуватись обов’язків землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області протягом п’яти днів з дня його прийняття.
Міський голова Іван КОРУД
ДОДАТОК № 1
до рішення 10-ої сесії міської ради VІІІ скликання
від 22.07.2021 року № 652
ПЕРЕЛІК
нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), на які припиняється право оренди
№ з/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа, га | Вид угідь |
1 | 1824282700:08:000:0327 | 1,1937 | рілля |
2 | 1824282700:14:000:0157 | 1,1937 | рілля |
3 | 1824282700:14:000:0156 | 1,1937 | рілля |
4 | 1824282700:08:000:0329 | 1,1937 | рілля |
5 | 1824282700:14:000:0154 | 1,113 | рілля |
6 | 1824282700:08:000:0332 | 1,1936 | рілля |
7 | 1824282700:08:000:0333 | 1,1938 | рілля |
8 | 1824282700:08:000:0334 | 1,1936 | рілля |
9 | 1824282700:08:000:0335 | 1,1938 | рілля |
10 | 1824282700:08:000:0336 | 1,1936 | рілля |
11 | 1824282700:08:000:0064 | 1,1586 | рілля |
12 | 1824282700:08:000:0066 | 1,1585 | рілля |
13 | 1824282700:08:000:0073 | 1,1584 | рілля |
14 | 1824282700:08:000:0075 | 1,1585 | рілля |
15 | 1824282700:08:000:0076 | 1,1585 | рілля |
16 | 1824282700:08:000:0114 | 1,1585 | рілля |
17 | 1824282700:08:000:0102 | 1,1585 | рілля |
18 | 1824282700:08:000:0106 | 1,1584 | рілля |
19 | 1824282700:08:000:0078 | 0,5653 | рілля |
20 | 1824282700:08:000:0083 | 1,1935 | рілля |
21 | 1824282700:08:000:0013 | 1,1937 | рілля |
22 | 1824282700:08:000:0009 | 1,1936 | рілля |
23 | 1824282700:08:000:0021 | 1,1936 | рілля |
24 | 1824282700:08:000:0029 | 1,1935 | рілля |
25 | 1824282700:08:000:0030 | 1,1937 | рілля |
26 | 1824282700:08:000:0034 | 1,1935 | рілля |
27 | 1824282700:08:000:0036 | 1,1936 | рілля |
28 | 1824282700:08:000:0037 | 1,1936 | рілля |
29 | 1824282700:08:000:0040 | 1,1936 | рілля |
30 | 1824282700:08:000:0041 | 1,1937 | рілля |
31 | 1824282700:08:000:0042 | 1,1935 | рілля |
32 | 1824282700:08:000:0043 | 0,1542 | рілля |
33 | 1824282700:08:000:0044 | 1,0369 | рілля |
34 | 1824282700:08:000:0056 | 1,174 | рілля |
35 | 1824282700:08:000:0063 | 1,1589 | рілля |
36 | 1824282700:08:000:0046 | 1,1936 | рілля |
37 | 1824282700:08:000:0060 | 1,1584 | рілля |
38 | 1824282700:14:000:0056 | 1,0198 | рілля |
39 | 1824282700:14:000:0052 | 1,1948 | рілля |
40 | 1824282700:14:000:0050 | 0,3977 | рілля |
41 | 1824282700:14:000:0042 | 1,1936 | рілля |
42 | 1824282700:08:000:0144 | 1,1936 | рілля |
43 | 1824282700:08:000:0138 | 1,1939 | рілля |
44 | 1824282700:08:000:0136 | 1,1936 | рілля |
45 | 1824282700:08:000:0133 | 1,1937 | рілля |
46 | 1824282700:08:000:0131 | 0,5747 | рілля |
47 | 1824282700:08:000:0130 | 0,8963 | рілля |
48 | 1824282700:08:000:0129 | 2,1201 | рілля |
49 | 1824282700:08:000:0126 | 1,336 | рілля |
50 | 1824282700:08:000:0125 | 1,194 | рілля |
51 | 1824282700:08:000:0124 | 1,1936 | рілля |
52 | 1824282700:08:000:0122 | 1,1393 | рілля |
53 | 1824282700:08:000:0120 | 0,7072 | рілля |
54 | 1824282700:08:000:0119 | 0,4864 | рілля |
55 | 1824282700:08:000:0118 | 1,1936 | рілля |
56 | 1824282700:14:000:0069 | 1,1583 | рілля |
57 | 1824282700:14:000:0072 | 1,1754 | рілля |
58 | 1824282700:14:000:0073 | 1,1886 | рілля |
59 | 1824282700:14:000:0076 | 1,1938 | рілля |
60 | 1824282700:14:000:0080 | 1,1935 | рілля |
61 | 1824282700:14:000:0085 | 1,1937 | рілля |
62 | 1824282700:14:000:0086 | 1,1937 | рілля |
63 | 1824282700:14:000:0092 | 1,1936 | рілля |
64 | 1824282700:14:000:0103 | 1,1937 | рілля |
65 | 1824282700:14:000:0105 | 1,1938 | рілля |
66 | 1824282700:14:000:0108 | 1,1936 | рілля |
67 | 1824282700:14:000:0110 | 1,19,35 | рілля |
68 | 1824282700:14:000:0060 | 1,1938 | рілля |
69 | 1824282700:14:000:0061 | 1,1935 | рілля |
70 | 1824282700:14:000:0068 | 1,1573 | рілля |
71 | 1824282700:08:000:0338 | 0,6228 | сіножаті та пасовища |
72 | 1824282700:08:000:0324 | 0,8977 | сіножаті та пасовища |
73 | 1824282700:08:000:0325 | 0,5593 | сіножаті та пасовища |
74 | 1824282700:08:000:0323 | 0,5595 | сіножаті та пасовища |
75 | 1824282700:08:000:0326 | 0,5723 | сіножаті та пасовища |
76 | 1824282700:08:000:0330 | 0,9183 | сіножаті та пасовища |
77 | 1824282700:08:000:0328 | 0,7043 | рілля |
78 | 1824282700:08:000:0337 | 0,737 | сіножаті та пасовища |
79 | 1824282700:08:000:0339 | 0,8977 | сіножаті та пасовища |
80 | 1824282700:08:000:0340 | 0,7809 | сіножаті та пасовища |
81 | 1824282700:08:000:0341 | 0,5594 | сіножаті та пасовища |
82 | 1824282700:14:000:0153 | 0,6708 | сіножаті та пасовища |
83 | 1824282700:14:000:0158 | 2,142 | сіножаті та пасовища |
84 | 1824282700:08:000:0155 | 0,4679 | сіножаті та пасовища |
85 | 1824282700:08:000:0331 | 0,8977 | сіножаті та пасовища |
86 | 1824282700:14:000:0144 | 3,6118 | сіножаті та пасовища |
87 | 1824282700:08:000:0150 | 0,5594 | сіножаті та пасовища |
88 | 1824282700:08:000:0018 | 1,1937 | рілля |
89 | 1824282700:14:000:0145 | 0,6779 | сіножаті та пасовища |
90 | 1824282700:14:000:0150 | 2,5791 | сіножаті та пасовища |
91 | 1824282700:08:000:0316 | 0,8976 | сіножаті та пасовища |
92 | 1824282700:08:000:0318 | 0,8976 | сіножаті та пасовища |
93 | 1824282700:08:000:0319 | 0,0884 | сіножаті та пасовища |
94 | 1824282700:14:000:0114 | 0,8092 | сіножаті та пасовища |
95 | 1824282700:14:000:0116 | 0,8975 | сіножаті та пасовища |
96 | 1824282700:08:000:0293 | 0,6664 | сіножаті та пасовища |
97 | 1824282700:08:000:0294 | 0,7531 | сіножаті та пасовища |
98 | 1824282700:08:000:0298 | 0,9676 | сіножаті та пасовища |
99 | 1824282700:08:000:0301 | 0,8977 | сіножаті та пасовища |
100 | 1824282700:08:000:0305 | 0,8975 | сіножаті та пасовища |
101 | 1824282700:08:000:0306 | 0,8437 | сіножаті та пасовища |
102 | 1824282700:08:000:0307 | 0,7392 | сіножаті та пасовища |
103 | 1824282700:08:000:0311 | 0,8856 | сіножаті та пасовища |
104 | 1824282700:08:000:0310 | 0,8667 | сіножаті та пасовища |
105 | 1824282700:14:000:0132 | 0,5594 | сіножаті та пасовища |
106 | 1824282700:14:000:0141 | 0,8975 | сіножаті та пасовища |
107 | 1824282700:14:000:0140 | 0,8977 | сіножаті та пасовища |
108 | 1824282700:14:000:0137 | 0,8294 | сіножаті та пасовища |
109 | 1824282700:14:000:0131 | 0,5593 | сіножаті та пасовища |
110 | 1824282700:14:000:0126 | 0,8157 | сіножаті та пасовища |
111 | 1824282700:08:000:0223 | 0,6157 | сіножаті та пасовища |
112 | 1824282700:08:000:0238 | 0,5594 | сіножаті та пасовища |
113 | 1824282700:08:000:0320 | 0,2414 | сіножаті та пасовища |
114 | 1824282700:08:000:0244 | 0,5595 | сіножаті та пасовища |
115 | 1824282700:08:000:0257 | 0,8976 | сіножаті та пасовища |
116 | 1824282700:08:000:0267 | 0,8977 | сіножаті та пасовища |
117 | 1824282700:08:000:0268 | 0,8976 | сіножаті та пасовища |
118 | 1824282700:08:000:0197 | 0,9178 | сіножаті та пасовища |
119 | 1824282700:08:000:0272 | 0,7764 | сіножаті та пасовища |
120 | 1824282700:08:000:0273 | 0,0965 | сіножаті та пасовища |
121 | 1824282700:08:000:0274 | 0,7792 | сіножаті та пасовища |
122 | 1824282700:08:000:0279 | 0,8977 | сіножаті та пасовища |
123 | 1824282700:08:000:0282 | 0,8977 | сіножаті та пасовища |
124 | 1824282700:08:000:0284 | 0,8976 | сіножаті та пасовища |
125 | 1824282700:08:000:0286 | 0,8975 | сіножаті та пасовища |
126 | 1824282700:08:000:0290 | 0,5605 | сіножаті та пасовища |
127 | 1824282700:08:000:0222 | 0,657 | сіножаті та пасовища |
128 | 1824282700:08:000:0229 | 0,9184 | сіножаті та пасовища |
129 | 1824282700:08:000:0178 | 0,5594 | сіножаті та пасовища |
130 | 1824282700:08:000:0183 | 0,2302 | сіножаті та пасовища |
131 | 1824282700:08:000:0184 | 0,9589 | сіножаті та пасовища |
132 | 1824282700:08:000:0188 | 0,9887 | сіножаті та пасовища |
133 | 1824282700:08:000:0190 | 0,982 | сіножаті та пасовища |
134 | 1824282700:08:000:0193 | 0,738 | сіножаті та пасовища |
135 | 1824282700:08:000:0194 | 0,9025 | сіножаті та пасовища |
136 | 1824282700:08:000:0203 | 0,9183 | сіножаті та пасовища |
137 | 1824282700:08:000:0204 | 0,9183 | сіножаті та пасовища |
138 | 1824282700:08:000:0209 | 0,9184 | сіножаті та пасовища |
139 | 1824282700:08:000:0214 | 0,8808 | сіножаті та пасовища |
140 | 1824282700:08:000:0219 | 0,5724 | сіножаті та пасовища |
141 | 1824282700:08:000:0177 | 0,5594 | сіножаті та пасовища |
142 | 1824282700:08:000:0170 | 1,135 | сіножаті та пасовища |
143 | 1824282700:08:000:0164 | 1,1725 | сіножаті та пасовища |
144 | 1824282700:08:000:0161 | 0,6604 | сіножаті та пасовища |
145 | 1824282700:08:000:0159 | 0,7633 | сіножаті та пасовища |
146 | 1824282700:08:000:0158 | 0,7796 | сіножаті та пасовища |
147 | 1824282700:08:000:0156 | 0,6557 | сіножаті та пасовища |
Всього: | 142,4620 |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ