Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Десята сесія VІІІ скликання
Від 22 липня 2021 року № 654
Піщаницького старостинського округу
Розглянувши клопотання ТОВ «БАЛЬЗАК», керуючись статтею 1285 Цивільного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, статтею 19 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 20.07.2021р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Передати в оренду ТОВ «БАЛЬЗАК» земельні ділянки сільськогосподарського призначення (неуспадковані паї), загальною площею 17,0210 га, які розташовані на території Піщаницького старостинського округу (додаток №1).
- Встановити строк дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) ТОВ «БАЛЬЗАК» 10 (десять) років або на строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємців на вищезгадані земельні ділянки чи набрання законної сили рішень суду про визнання спадщини відумерлої.
- Встановити орендну плату за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної частки (паю).
- Міському голові укласти договори оренди земельних ділянок.
- ТОВ «БАЛЬЗАК» зареєструвати право оренди згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- ТОВ «БАЛЬЗАК» дотримуватись обов’язків землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області протягом п’яти днів з дня його прийняття.
Міський голова Іван КОРУД
ДОДАТОК № 1
до рішення 10-ої сесії міської ради VІІІ скликання
від 22.07.2021 року № 654
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок сільськогосподарського призначення
(неуспадкованих паїв)
№ з/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га. | Вид угідь |
1 | 1824285800:11:000:0025 | 0,5846 | пасовище |
2 | 1824285800:10:000:0078 | 0,4420 | пасовище |
3 | 1824285800:13:000:0014 | 0,4130 | пасовище |
4 | 1824285800:13:000:0042 | 0,6808 | пасовище |
5 | 1824285800:13:000:0033 | 0,4151 | пасовище |
6 | 1824285800:10:000:0080 | 0,4418 | пасовище |
7 | 1824285800:10:000:0036 | 0,4458 | пасовище |
8 | 1824285800:10:000:0056 | 0,4585 | пасовище |
9 | 1824285800:11:000:0050 | 0,4511 | пасовище |
10 | 1824285800:12:000:0182 | 0,5097 | пасовище |
11 | 1824285800:12:000:0051 | 0,5271 | пасовище |
12 | 1824285800:12:000:0083 | 0,4488 | пасовище |
13 | 1824285800:11:000:0038 | 0,4535 | пасовище |
14 | 1824285800:11:000:0063 | 0,5173 | пасовище |
15 | 1824285800:12:000:0034 | 0,6137 | пасовище |
16 | 1824285800:12:000:0213 | 0,4484 | пасовище |
17 | 1824285800:13:000:0050 | 0,6805 | пасовище |
18 | 1824285800:13:000:0182 | 0,4395 | пасовище |
19 | 1824285800:13:000:0150 | 0,4767 | пасовище |
20 | 1824285800:12:000:0037 | 0,6191 | пасовище |
21 | 1824285800:10:000:0007 | 0,7124 | пасовище |
22 | 1824285800:11:000:0066 | 0,7316 | пасовище |
23 | 1824285800:12:000:0178 | 0,6099 | пасовище |
24 | 1824285800:11:000:0002 | 0,5063 | пасовище |
25 | 1824285800:12:000:0180 | 0,6150 | пасовище |
26 | 1824285800:13:000:0144 | 0,4105 | пасовище |
27 | 1824285800:10:000:0076 | 0,4418 | пасовище |
28 | 1824285800:11:000:0159 | 0,5329 | пасовище |
29 | 1824285800:13:000:0280 | 0,6075 | пасовище |
30 | 1824285800:13:000:0283 | 0,6719 | пасовище |
31 | 1824285800:12:000:0116 | 0,4471 | пасовище |
32 | 1824285800:13:000:0314 | 0,6671 | пасовище |
Всього | 17,0210 |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ