У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Сімнадцята сесія VІІІ скликання
від 23 листопада 2021 року № 1027
Овруцької міської ради»
З метою забезпечення ефективного здійснення посадовими особами місцевого самоврядування Овруцької міської ради покладених на них функцій, завдань, обов’язків та повноважень, відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни до рішення міської ради від 30.12.2020 року №8 «Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради» наступним чином:
- Зі структури старостинських округів виконавчого комітету Овруцької міської ради з 24 січня 2022 року виключити одну штатну одиницю – посаду «Діловода» (службовець) Слобідського старостинського округу.
- Зі структури відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Овруцької міської ради виключити одну посаду «Державний реєстратор» (посадова особа) та ввести до структури даного відділу дві посади «Адміністратор віддаленого робочого місця» (посадові особи).
- Викласти у новій редакції Додаток №1 до рішення міської ради від 30.12.2020 року № 8 «Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради” (додається).
Міський голова Іван КОРУД
від 23.11.2021 р. № 1027
СТРУКТУРА
виконавчого комітету Овруцької міської ради
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Керівники | ||||
1 | Міський голова | 1 | Посадова особа | |
2 | Секретар міської ради | 1 | Посадова особа | |
3 | Перший заступник міського голови | 1 | Посадова особа | |
4 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 2 | Посадова особа | |
5 | Керуючий справами | 1 | Посадова особа | |
Всього | 6 | |||
Старостинські округи (з 24.01.2022 року) | ||||
6 | Старости | 18 | Посадова особа | |
7 | Діловод | 19 | Службовець | |
8 | Прибиральник | 20 | Робітник | |
Всього | 57 | |||
Відділ документообігу та організаційно-кадрової роботи | ||||
9 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
10 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
11 | Провідний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
12 | Водій | 1 | Робітник | |
13 | Прибиральник приміщень | 1 | Робітник | |
14 | Діловод | 1 | Службовець | |
15 | Секретар керівника | 1 | Службовець | |
16 | Сторож | 2 | Робітник | |
Всього | 11 | |||
Відділ цивільного захисту, оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та комунікацій з громадськістю | ||||
17 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
18 | Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності | 1 | Посадова особа | |
19 | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | 1 | Посадова особа | |
20 | Головний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення | 1 | Посадова особа | |
Всього | 4 | |||
Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності | ||||
21 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
22 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 | Посадова особа | |
23 | Провідний спеціаліст-бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
24 | Провідний спеціаліст з юридичних питань | 1 | Посадова особа | |
Всього | 6 | |||
Відділ регулювання земельних відносин | ||||
25 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
26 | Головний спеціаліст | 3 | Посадова особа | |
Всього | 4 | |||
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій | ||||
27 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
28 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
29 | Діловод | 1 | Службовець | |
Всього | 4 | |||
Відділ Центр надання адміністративних послуг | ||||
30 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
31 | Адміністратор | 4 | Посадова особа | |
32 | Адміністратор віддаленого робочого місця (ВРМ) | 3 | Посадова особа | |
33 | Держаний реєстратор | 3 | Посадова особа | |
34 | Головний спеціаліст | 3 | Посадова особа | |
35 | Діловод | 1 | Службовець | |
36 | Прибиральник приміщень | 1 | Робітник | |
Всього | 16 | |||
Юридичний відділ | ||||
37 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
38 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
40 | Головний спеціаліст з питань комунальної власності | 1 | Посадова особа | |
Всього | 4 | |||
Відділ містобудування та архітектури | ||||
41 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
42 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 2 | |||
Всього | 114 | |||
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ