У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Сімнадцята сесія VІІI скликання
Від 23 листопада 2021 року № 1017
цільового призначення
Заслухавши інформацію начальника відділу регулювання земельних відносин Жука С. П. про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни цільового призначення, керуючись ст. 12, ст. 79¹, ст.123 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 16.11.2021р міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Надати дозвіл виконавчому комітету Овруцької міської ради на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни цільового призначення з «землі запасу» на «для городництва» згідно додатку № 1 (додається).
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради звернутися до землевпорядної організації для розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни цільового призначення, погодити проекти відповідно до діючого Земельного кодексу України та надати на розгляд чергової сесії міської ради.
Міський голова Іван КОРУД
від 23.11.2021 року № 1017
ПЕРЕЛІК
перелік земельних ділянок на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни цільового призначення
з «землі запасу» на «для городництва»
№
|
Кадастровий номер | Площа (га) | Місце розташування земельної
ділянки |
1. | 1824288800:10:000:0134 | 11,5271 | Шоломківський старостинський округ |
2. | 1824288800:10:000:0135 | 5,5367 | Шоломківський старостинський округ |
3. | 1824282200:13:000:0597 | 15.7031 | Гошівський старостинський округ |
4. | 1824282200:10:000:0369 | 3.2687 | Гошівський старостинський округ |
5. | 1824288800:05:000:0137 | 2,0000 | Шоломківський старостинський округ |
6. | 1824288800:05:000:0128 | 2,0000 | Шоломківський старостинський округ |
7. | 1824288800:05:000:0134 | 2,0000 | Шоломківський старостинський округ |
8. | 1824288800:05:000:0133 | 2,0000 | Шоломківський старостинський округ |
9. | 1824288800:05:000:0123 | 2,0000 | Шоломківський старостинський округ |
10. | 1824288800:05:000:0127 | 11.7860 | Шоломківський старостинський округ |
11. | 1824288800:05:000:0139 | 2,0000 | Шоломківський старостинський округ |
12. | 1824288800:05:000:0132 | 2,0000 | Шоломківський старостинський округ |
13. | 1824288800:05:000:0130 | 2,0000 | Шоломківський старостинський округ |
14. | 1824288800:05:000:0125 | 2,0000 | Шоломківський старостинський округ |
15. | 1824288800:05:000:0126 | 2,0000 | Шоломківський старостинський округ |
16. | 1824288800:05:000:0131 | 2,0000 | Шоломківський старостинський округ |
17. | 1824288800:05:000:0135 | 2,0000 | Шоломківський старостинський округ |
18. | 1824288800:05:000:0124 | 2,0000 | Шоломківський старостинський округ |
19. | 1824288800:05:000:0129 | 2,0000 | Шоломківський старостинський округ |
20. | 1824288800:05:000:0136 | 7,2126 | Шоломківський старостинський округ |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ