У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Сімнадцята сесія VІІI скликання
Від 23 листопада 2021 року № 1003
на умовах оренди
Розглянувши клопотання ТОВ «АГРО-СТАНДАРТ» про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) з подальшою передачею в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 123, ст. 186, ст. 186-1 Земельного кодексу України, ст.13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 22, ст. 25, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 6 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 16.11.2021р. міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл ТОВ «АГРО-СТАНДАРТ» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди орієнтовною площею га, які розташовані за межами населених пунктів на території Великочернігівського старостинського округу, згідно додатку № 1 (додається).
2. ТОВ «АГРО-СТАНДАРТ» звернутися до землевпорядної організації для розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди. Розроблену технічну документацію із землеустрою надати на розгляд чергової сесії міської ради.
Міський голова Іван КОРУД
від 23.11.2021 року № 1003
ПЕРЕЛІК
номерів нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) на які надається дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на умовах оренди
№
п/п |
номер ділянки
(рілля і пасовища) |
орієнтовна площа (га) | ||
1 | 60050 | 2,52 | ||
2 | 110123 | 0,47 | ||
3 | 70086 | 1,72 | ||
4 | 110169 | 0,66 | ||
5 | 70085 | 1,72 | ||
6 | 110169 | 0,66 | ||
7 | 20123 | 1,72 | ||
8 | 10255 | 0,66 | ||
9 | 20383 | 1,08 | ||
10 | 10193 | 0,66 | ||
11 | 20384 | 0,64 | ||
12 | 50081 | 2,55 | ||
13 | 110059 | 0,44 | ||
14 | 20185 | 2,44 | ||
15 | 10127 | 0,76 | ||
16 | 20184 | 2,44 | ||
17 | 10128 | 0,70 | ||
18 | 50213 | 2,43 | ||
19 | 10285 | 0,49 | ||
20 | 50214 | 0,09 | ||
21 | 40023 | 1,90 | ||
22 | 30053 | 0,47 | ||
23 | 20149 | 1,68 | ||
24 | 10357 | 0,62 | ||
25 | 40090 | 1,83 | ||
26 | 30064 | 0,63 | ||
27 | 50078 | 2,22 | ||
28 | 30060 | 0,47 | ||
29 | 50080 | 2,55 | ||
30 | 110057 | 0,45 | ||
31 | 20129 | 1,73 | ||
32 | 10378 | 0,65 | ||
33 | 50075 | 2,55 | ||
34 | 110056 | 0,47 | ||
35 | 20131 | 1,71 | ||
36 | 110173 | 0,66 | ||
37 | 20126 | 1,75 | ||
38 | 10376 | 0,66 | ||
39 | 40102 | 1,91 | ||
40 | 10092 | 0,41 | ||
41 | 50045 | 1,88 | ||
42 | 30058 | 0,47 | ||
43 | 40103 | 1,91 | ||
44 | 10084 | 0,41 | ||
45 | 50057 | 2,52 | ||
46 | 110304 | 0,66 | ||
47 | 50053 | 2,52 | ||
48 | 110302 | 0,66 | ||
49 | 10057 | 2,52 | ||
50 | 30066 | 0,25 | ||
51 | 30067 | 0,22 | ||
52 | 20145 | 1,72 | ||
53 | 10359 | 0,67 | ||
54 | 20066 | 1,68 | ||
55 | 110182 | 0,67 | ||
56 | 20060 | 1,76 | ||
57 | 20061 | 1,76 | ||
58 | 20059 | 1,76 | ||
59 | 10252 | 0,66 | ||
60 | 10253 | 0,66 | ||
61 | 10254 | 0,66 | ||
62 | 50054 | 2,52 | ||
63 | 110300 | 0,66 | ||
64 | 20151 | 1,69 | ||
65 | 10356 | 0,67 | ||
66 | 70287 | 2,14 | ||
67 | 110206 | 0,67 | ||
68 | 50046 | 2,52 | ||
69 | 110077 | 0,44 | ||
70 | 20018 | 2,44 | ||
71 | 20334 | 0,48 | ||
72 | 20356 | 1,67 | ||
73 | 10371 | 0,64 | ||
74 | 20150 | 1,67 | ||
75 | 10244 | 0,54 | ||
76 | 50055 | 2,52 | ||
77 | 110299 | 0,66 | ||
78 | 50212 | 2,52 | ||
79 | 110096 | 0,67 | ||
80 | 50049 | 2,52 | ||
81 | 110095 | 0,54 | ||
82 | 20142 | 1,73 | ||
83 | 10366 | 0,55 | ||
84 | 20113 | 1,68 | ||
85 | 10368 | 0,60 | ||
86 | 40034 | 1,73 | ||
87 | 10107 | 0,41 | ||
88 | 50048 | 2,52 | ||
89 | 110292 | 0,44 | ||
90 | 20063 | 1,71 | ||
91 | 10185 | 0,66 | ||
92 | 20140 | 1,67 | ||
93 | 110187 | 0,66 | ||
94 | 70240 | 1,66 | ||
95 | 50182 | 0,66 | ||
96 | 50073 | 2,52 | ||
97 | 110063 | 0,60 | ||
98 | 20115 | 1,73 | ||
99 | 10248 | 0,66 | ||
100 | 70293 | 1,88 | ||
101 | 80034 | 0,47 | ||
102 | 110291 | 0,66 | ||
103 | 120152 | 2,94 | ||
104 | 50056 | 2,52 | ||
105 | 110309 | 0,66 | ||
106 | 40093 | 1,75 | ||
107 | 30045 | 0,47 | ||
108 | 10059 | 2,36 | ||
119 | 20351 | 0,64 | ||
110 | 60042 | 2,18 | ||
111 | 110119 | 0,67 | ||
112 | 120103 | 2,00 | ||
113 | 110105 | 0,45 | ||
114 | 60052 | 2,51 | ||
115 | 110125 | 0,67 | ||
Всього | 149,39 |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ