Рішення №1022 від 23 листопада 2021 року ” Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, яка розташована на території Гошівського старостинського округу”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Сімнадцята    сесія                                                                            VІІІ  скликання

Від 23 листопада 2021 року   № 1022

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
комунальної власності, яка розташована

на території Гошівського  старостинського округу

              Заслухавши інформацію начальника відділу регулювання земельних відносин виконавчого комітету Овруцької міської ради Жука С.П. та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, яка розташована на території Гошівського старостинського округу, керуючись ст. ст. 79-1, 81, 83, 125, 186 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, площею 53,3120 га, кадастровий номер 1824282200:14:000:0007, яка розташована на території Гошівського старостинського округу, на земельні ділянки згідно додатку №1 (додається).
  2.  Виконавчому комітету Овруцької міської ради зареєструвати право комунальної власності на вказані земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  3. Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до управління у Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області протягом п’яти днів з дня його прийняття.

 

Міський голова                                                                                Іван КОРУД

ДОДАТОК № 1
до рішення 17-ої сесії міської ради
VІІI скликання

від 23.11.2021 року №1022

ПЕРЕЛІК

земельних ділянок, які утворились при поділі земельної ділянки з кадастровим номером 1824282200:14:000:0007

№ п/п Кадастровий номер Площа, га
1 1824282200:14:000:0020 0,1200
2 1824282200:14:000:0021 0,0577
3 1824282200:14:000:0022 0,1200
4 1824282200:14:000:0023 0,1134
5 1824282200:14:000:0024 0,1075
6 1824282200:14:000:0025 0,0590
7 1824282200:14:000:0026 0,0862
8 1824282200:14:000:0027 0,0599
9 1824282200:14:000:0028 0,0584
10 1824282200:14:000:0029 0,0636
11 1824282200:14:000:0030 0,1200
12 1824282200:14:000:0031 0,0594
13 1824282200:14:000:0032 0,0675
14 1824282200:14:000:0033 0,1200
15 1824282200:14:000:0034 0,0634
16 1824282200:14:000:0035 0,1171
17 1824282200:14:000:0036 0,0606
18 1824282200:14:000:0037 0,0600
19 1824282200:14:000:0038 0,0578
20 1824282200:14:000:0039 0,0585
21 1824282200:14:000:0040 0,1200
22 1824282200:14:000:0041 0,1200
23 1824282200:14:000:0042 0,1200
24 1824282200:14:000:0043 0,0636
25 1824282200:14:000:0044 0,0951
26 1824282200:14:000:0045 8,1930
27 1824282200:14:000:0046 0,1200
28 1824282200:14:000:0047 0,0832
29 1824282200:14:000:0048 40,0071
30 1824282200:14:000:0049 0,1200
31 1824282200:14:000:0050 0,0583
32 1824282200:14:000:0051 0,0640
33 1824282200:14:000:0052 0,1200
34 1824282200:14:000:0053 0,0837
35 1824282200:14:000:0054 0,0591
36 1824282200:14:000:0055 0,1133
37 1824282200:14:000:0056 0,0556
38 1824282200:14:000:0057 0,1141
39 1824282200:14:000:0058 0,0900
40 1824282200:14:000:0059 0,0998
41 1824282200:14:000:0060 0,0633
42 1824282200:14:000:0061 0,1200
43 1824282200:14:000:0062 0,0797
44 1824282200:14:000:0063 0,0578
45 1824282200:14:000:0064 0,0698
46 1824282200:14:000:0065 0,0664
47 1824282200:14:000:0066 0,0560
48 1824282200:14:000:0067 0,0607
49 1824282200:14:000:0068 0,0609
50 1824282200:14:000:0069 0,1136
51 1824282200:14:000:0070 0,0987
52 1824282200:14:000:0071 0,1200
53 1824282200:14:000:0072 0,0626
54 1824282200:14:000:0073 0,0673
55 1824282200:14:000:0074 0,0885
56 1824282200:14:000:0075 0,1200
57 1824282200:14:000:0076 0,1200
58 1824282200:14:000:0077 0,1131
59 1824282200:14:000:0078 0,0604
60 1824282200:14:000:0079 0,0633
61 1824282200:14:000:0080 0,1200

 

Секретар ради                                                                         Віктор КИСІЛЬ



  Завантажити документ
Розмір тексту-+=