У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Дев’ятнадцята сесія VІІІ скликання
від 26 січня 2022 року № 1178
міської ради від 23.11.2021 року №1027
З метою забезпечення своєчасного надання належних послуг жителям населених пунктів Овруцької міської територіальної громади, ефективного здійснення працівниками Овруцької міської ради покладених на них функцій, завдань, обов’язків та повноважень, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з питань законності і правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності від 21.01.2022 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни до рішення Овруцької міської ради від 23.11.2021 року №1027 «Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2020 року №8 «Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради» наступним чином:
- У підпункті 1 пункту 1 даного рішення слова і цифри «з 24 січня 2022 року» замінити словами і цифрами «з 24 березня 2022 року» та викласти п.п. 1.1. у новій редакції: «Зі структури старостинських округів виконавчого комітету Овруцької міської ради з 24 березня 2022 року виключити одну штатну одиницю – посаду «Діловод» (службовець) Слобідського старостинського округу.
- Викласти у новій редакції Додаток №1 до рішення міської ради від 30.12.2020 року № 8 «Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради” (додається).
Овруцький
міський голова Іван КОРУД
від 26.01.2022 р. № 1178
СТРУКТУРА
виконавчого комітету Овруцької міської ради
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Керівники | ||||
1 | Міський голова | 1 | Посадова особа | |
2 | Секретар міської ради | 1 | Посадова особа | |
3 | Перший заступник міського голови | 1 | Посадова особа | |
4 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 2 (1 з
25.02.2022 року ) |
Посадова особа | |
5 | Керуючий справами | 1 | Посадова особа | |
Всього | 6 (5) | |||
Старостинські округи | ||||
6 | Старости | 18 | Посадова особа | |
7 | Діловод | 20 (19 з 24.03.2022 року) | Службовець | |
8 | Прибиральник | 21 | Робітник | |
Всього | 59 (58) | |||
Відділ документообігу та організаційно-кадрової роботи | ||||
9 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
10 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
11 | Провідний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
12 | Водій | 1 | Робітник | |
13 | Прибиральник приміщень | 1 | Робітник | |
14 | Діловод | 1 | Службовець | |
15 | Секретар керівника | 1 | Службовець | |
16 | Сторож | 1 | Робітник | |
Всього | 10 | |||
Відділ цивільного захисту, оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та комунікацій з громадськістю | ||||
17 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
18 | Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності | 1 | Посадова особа | |
19 | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | 1 | Посадова особа | |
20 | Головний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення | 1 | Посадова особа | |
Всього | 4 | |||
Відділ бухгалтерського обліку, консолідованої звітності та комунального майна | ||||
21 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
22 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 | Посадова особа | |
23 | Провідний спеціаліст-бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
24 | Провідний спеціаліст з юридичних питань | 1 | Посадова особа | |
25 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
Всього | 8 | |||
Відділ регулювання земельних відносин та юридичного забезпечення | ||||
26 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
27 | Головний спеціаліст | 3 | Посадова особа | |
28 | Головний спеціаліст з питань юридичного забезпечення | 1 | Посадова особа | |
Всього | 5 | |||
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій | ||||
29 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
30 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
31 | Діловод | 1 | Службовець | |
Всього | 4 | |||
Відділ Центр надання адміністративних послуг | ||||
32 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
33 | Адміністратор | 4 | Посадова особа | |
34 | Адміністратор віддаленого робочого місця (ВРМ) | 3 | Посадова особа | |
35 | Держаний реєстратор | 3 | Посадова особа | |
36 | Головний спеціаліст | 3 | Посадова особа | |
37 | Діловод | 1 | Службовець | |
38 | Прибиральник приміщень | 1 | Робітник | |
Всього | 16 | |||
Юридичний відділ (до 25.02.2022 року) | ||||
39 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
40 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
41 | Головний спеціаліст з питань комунальної власності | 1 | Посадова особа | |
Всього | 4 | |||
Відділ містобудування та архітектури | ||||
42 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
43 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 2 | |||
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ