ПРОЕКТ
У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Тридцять друга сесія VІІ скликання
Від 15 серпня 2017 року №
Овруцької міської ради
Розглянувши листи директора КП «Овруч» Овруцької міської ради № 241 від 21.06.2017 року, з метою забезпечення ефективної роботи підприємства та підвищення рівня санітарного стану в м. Овруч та контролю за своєчасним ремонтом та справністю транспортних засобів та механізмів комунального підприємства «Овруч», заслухавши та обговоривши доповнення до структури комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни до структури комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, погоджену рішенням міської ради від 31.05.2016 року № 286 «Про погодження структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради», зі змінами і доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 22.07.2016 року № 392, від 25.08.2016 року № 442, від 17.11.2016 року № 588, від 06.12.2016 року № 631, від 22.12.2016 року № 652, від 31.01.2017 року № 697, від 19.05.2017 року № 854, від 27.06.2017 року № 909 наступним чином:
1.1. Вивести посаду водія мототранспортного засобу ІV розряду.
1.2. Ввести дві посади «Сторож».
- Додаток №1 «Організаційна структура КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області» викласти в новій редакції з врахуванням змін (додаток № 1).
- Контроль за виконанням рішення покласти на директора КП «Овруч» (Дуб А.І.).
Міський голова І.Я. Коруд
Д О Д А Т О К № 1
до рішення 32-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 15.08.2017 року №
Овруцької міської ради Житомирської області
№ п/п | Посада | Устаткування за посадою | Код згідно ДК | Розряд | Тарифна ставка | Кількість | Посадовий оклад | Місячний фонд зарплати |
Саночистка | ||||||||
1 | Робітник з благоустрою | 9161 | 11 | 1920 | 21120 | |||
2 | Двірник | 9162 | 13 | 1920 | 24960 | |||
Всього: | 24 | 46080 | ||||||
Водії: | ||||||||
3 | Водій мототранспорту | трактор Т-170 | 8321 | VI | 20,88 | 1 | 3456 | 3456 |
4 | Водій мототранспорту | фронтальний навантажувач “JCB 225” | 8334 | VI | 20,88 | 1 | 3456 | 3456 |
5 | Водій мототранспорту | трактор Т-150 | 8321 | V | 17,87 | 1 | 2957 | 2957 |
6 | Водій мототранспорту | екскаватор ЕО-2621 | 8321 | V | 17,87 | 1 | 2957 | 2957 |
7 | Водій мототранспорту | трактор Т-25 | 8321 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
8 | Водій мототранспорту | трактор Т-40М | 8321 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
9 | Водій мототранспорту | трактор МТЗ “Беларус-82.1” | 8321 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
10 | Водій мототранспорту | трактор МТЗ “Беларус-320” | 8321 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
11 | Водій автотранспорту | автомобіль САЗ-3507 | 8322 | III | 13,92 | 1 | 2304 | 2304 |
12 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-53 | 8322 | III | 13,92 | 1 | 2304 | 2304 |
13 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-53М | 8322 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
14 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-3307 КО-503 | 8322 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 |
15 | Водій автотранспорту | автомобіль КО-431, КО-425 | 8322 | V | 17,87 | 2 | 2957 | 5914 |
16 | Водій автотранспорту | автомобіль МАЗ-5551 | 8322 | V | 17,87 | 1 | 2957 | 2957 |
17 | Електрогазозварник | 7212 | V | 17,87 | 1 | 2957 | 2957 | |
18 | Оператор очисного устаткування | 8142 | 2 | 1920 | 3840 | |||
19 | Сестра медична | 3231 | 0,5 | 1920 | 960 | |||
20 | Сторож | 9152 | 2 | 1920 | 3840 | |||
Всього: | 20,5 | 53454 | ||||||
РАЗОМ: | 44,5 | 99534 | ||||||
Відділ з обслуговування об’єктів освітлення та доріг | ||||||||
21 | Електрик | 3113 | V | 17,87 | 2 | 2957 | 5914 | |
22 | Електрик | 3113 | IV | 15,66 | 1 | 2592 | 2592 | |
23 | Водій автотранспорту | автомобіль ГАЗ-5201 ТВГ-15-Н | 8322 | III | 13,92 | 1 | 2304 | 2304 |
Всього: | 4 | 10810 | ||||||
Зелене господарство | ||||||||
24 | Майстер зеленого господарства | 1222.2 | 1 | 3456 | 3456 | |||
25 | Робітник зеленого господарства | 6113 | III | 13,92 | 2 | 2304 | 4608 | |
Всього: | 3 | 8064 | ||||||
Виробничо-технічні працівники | ||||||||
26 | Директор | 1221.2 | контракт | 1 | 6615 | 6615 | ||
27 | Головний бухгалтер | 1231 | 1 | 6528 | 6528 | |||
28 | Бухгалтер | 3433 | 2 | 3264 | 6528 | |||
29 | Головний інженер | 1221.2 | 1 | 6528 | 6528 | |||
30 | Начальник відділу з обслуговування об’єктів освітлення та доріг | 1221.2 | 1 | 4992 | 4992 | |||
31 | Начальник відділу “Саночистка” | 1221.2 | 1 | 4992 | 4992 | |||
32 | Механік | 1222.1 | 1 | 3840 | 3840 | |||
33 | Інженер ІІ кат. | 2149.2 | 1 | 3840 | 3840 | |||
34 | Інспектор з кадрів | 3423 | 0,25 | 3264 | 816 | |||
35 | Контролер | 7136 | 1 | 2304 | 2304 | |||
36 | Економіст | 2441.2 | 1 | 3456 | 3456 | |||
Всього: | 11,25 | 50439 | ||||||
РАЗОМ: | 62,75 | 172232 |
Секретар ради М.В.Чичирко
Завантажити документ