Овруцької міської ради 15.11.2018 року
844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | |||||||||
1. | Коруд І.Я. | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | + | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |||||||
2. | Бондарчук А. Є. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | у | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
3. | Виніченко І.А. | + | + | + | н | + | + | + | + | н | + | + | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |||||||
4. | Вознюк А.Є. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |||||||
5. | Гавриловський П.І. | + | н | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
6. | Гаєвський В. В. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||
7. | Гайчук М.І | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||
8. | Грищенко П. А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
9. | Гуденко О. Д. | + | + | + | у | + | + | + | + | + | + | п | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
10 | Гулько С. Д. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | н | н | н | н | + | + | + | + | + | |||||||
11 | Дєдух І.М. | н | + | н | н | н | н | н | н | н | н | + | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |||||||
12 | Дубницький
О. П. |
н | + | + | у | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
13 | Загребельна
Т. А. |
в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||
14 | Зубрійчук О.А. | + | н | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
15 | Кисіль В.Л. | + | у | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
16 | Кисіль Н.В. | + | у | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
17 | Комаревич С.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | п | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
18 | Левківський
П. І. |
+ | + | + | н | + | + | + | + | + | + | п | + | + | + | + | + | + | + | н | + | |||||||
19 | Левковський М.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
20 | Левченко В. П. | + | + | + | н | + | + | + | + | + | + | у | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
21 | Ломака В.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
22 | Макарчук Ю.П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | у | + | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |||||||
23 | Мальцев М.А. | + | + | + | у | + | + | + | + | + | у | у | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
24 | Мельниченко А.В. | + | + | + | у | + | + | + | + | + | у | у | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
25 | Мороз Л.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |||||||
26 | Мошківський М.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
27 | Павленко В.І. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||
28 | Скред О.В. | + | + | + | у | + | + | + | + | + | + | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |||||||
29 | Соляр В.В. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||
30 | Старовойт В.М. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||
31 | Старовойт В.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |||||||
32 | Старовойт Г.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
33 | Струтовська Л.І. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | у | у | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
34 | Ткачук С.Б. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | у | + | н | н | н | н | н | н | н | н | н | |||||||
35 | Шерин М.В. | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |||||||
(«+» – за; «п – проти; «у» – утримавсь; «н» – не голосував; «в» – відсутній на засіданні)
Член лічильної комісії Мальцев М.А.
Член лічильної комісії Вознюк А.Є.
Член лічильної комісії Комаревич С.В.
Перелік рішень
Рішення №844 Про внесення змін до Рішення №602 від 26.06.2018р «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік на території Овруцької ОТГ»
Рішення №845 Про підняття революційного прапора ОУН на території Овруцької міської ради.
Рішення №846 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 3 квартали 2018 року.
Рішення № 847 Про внесення змін до бюджету міської ради 2018 року.
Рішення № 848 Про внесення змін до Переліку капітальних видатків, які будуть проводитися в 2018 році.
Рішення № 849 Про затвердження розпоряджень міського голови.
Рішення № 850 Про внесення змін до рішення №152 від 22 грудня 2017 року «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Овруцької центральної районної лікарні на 2018-2020 роки»
Рішення №851 Про внесення змін до Програми розвитку освіти Овруцької міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.
Рішення №852 Про затвердження цільової комплексної соціальної Програми забезпечення житлом дітей –сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2019-2022 роки по Овруцькій міській раді.
Рішення № 853 Про внесення змін до штатного розпису гуманітарного відділу.
Рішення № 854 Стан організаційно-кадрової роботи, навчально-виховного процесу, методичної роботи гуманітарного відділу.
Рішення № 855 Про погодження виготовлення проектно-кошторисних документацій.
Рішення № 856 Про взяття на баланс та оперативне управління відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради об’єктів вуличного освітлення в сільських населених пунктах Овруцької ОТГ.
Рішення №857 Про передачу майна з балансу відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради в господарське відання та на баланс КП «Відродження» Овруцької міської ради.
Рішення № 858 Про затвердження проектно- кошторисних документацій, зведених кошторисних розрахунків вартості об’єкта будівництва, визначення Замовника по об’єктам будівництва.
Рішення № 859 Про хід виконання Програми «Питна вода в м.Овруч на 2006-2020роки»
Рішення № 860 Про внесення змін до рішення №77 Про програму розвитку фізичної культури і спорту в Овруцькій міській раді на 2018 – 2020 роки.
Рішення № 861 Про план роботи Овруцької міської ради на І півріччя 2019 року
Рішення № 862 Про надання матеріальної допомоги громадянам міської ради.
Рішення № 863 Про зняття з контролю рішень міської ради.