Щотижнева інформація комунального некомерційного підприємства «Овруцький центр первинної медичної санітарної допомоги»
№п/п | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | Прийнято пацієнтів за тиждень | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій | Виписано рецептів по програмі «Доступні ліки» |
1 | АЗПСМ№1 | 985 | 1 Бережесть | 11 | 20 | 16 | 108 |
2 | АЗПСМ №2 | 272 | 7 | 9 | 15 | ||
3 | АЗПСМ№3 | 532 | 1 Селище | 48 | 8 | – | 16 |
4 | Словечно | 212 | 1 Листвин | 20 | – | 28 | |
5 | Н.Велідники | 126 | 1 Ст. Велідники | 11 | 5 | 6 | |
6 | Ігнатпіль | Відп. | – | 4 | 6 | 5 | |
7 | Бондарі | 141 | 1 с.В.Хайча
|
30 | 2 | 1 | 8 |
8 | Першотравневе | 232 | 26 | ||||
9 | Хлупляни | 97 | 2 Левковичі Острови | 42 | 2 | 5 | 3 |
10 | Покалів | Відп | |||||
11 | В.Чернігівка | 94 | 2 | 2 | |||
12 | Бігунь | 214 | – | – | 1 | 6 | 13 |
13 | В.Фосня | Відп. | 2 | 7 | |||
14 | Піщаниця | Відп. | – | – | 9 | ||
15 | Шоломки | 74 | 2 | 5 | 3 | ||
Всього | 2979 | 7 | 162 | 55 | 50 | 247 |
Головний лікар С.Левківський