№
п/п |
АЗПСМ | Прийнято пацієнтів за тиждень | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій | Виписано рецептів по програмі «Доступні ліки» |
1 | АЗПСМ №1 | 1430 | 1 Заріччя | 26 | 19 | 18 | 289 |
2 | АЗПСМ №2 | 514 | 1 Кирдани | 15 | 28 | 111 | |
3 | АЗПСМ №3 | 580 | 1 Гладковичі | 30 | 20 | 34 | |
4 | Словечно | 317 | 47 | ||||
5 | Н.Велідники | 247 | 1 Черевки | 10 | 15 | 21 | |
6 | Ігнатпіль | 141 | 9 | 13 | |||
7 | Бондарі | 157 | 11 | 3 | 47 | ||
8 | Першотравневе | 362 | 15 | 1 | 45 | ||
9 | Хлупляни | 96 | 1 Оленичі | 9 | 2 | 3 | |
10 | Покалів | 103 | 1 Дівошин | 13 | 8 | 3 | 16 |
11 | Піщаниця | курси | 1 | 2 | |||
12 | В.Чернігівка | 62 | 2 | 2 | 38 | ||
13 | В.Фосня | 162 | 2 М.Фосня
Невгоди |
20 | 9 | 3 | 19 |
14 | Бігунь | 143 | 3 | 11 | |||
15 | Шоломки | 101 | 1 | 17 | 18 | ||
Всього | 4415 | 8 | 123 | 140 | 50 | 714 |