№
п/п |
АЗПСМ | Прийнято пацієнтів за тиждень | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій | Виписано рецептів по програмі «Доступні ліки» |
1 | АЗПСМ №1 | 1415 | 29 | 35 | 272 | ||
2 | АЗПСМ №2 | 467 | 17 | 76 | |||
3 | АЗПСМ №3 | 466 | 21 | 38 | |||
4 | Словечно | 286 | 16 | ||||
5 | Н.Велідники | 228 | 1 Красилівка | 11 | 16 | 29 | |
6 | Ігнатпіль | 103 | 4 | 6 | 20 | ||
7 | Бондарі | 157 | 7 | 4 | 35 | ||
8 | Першотравневе | 262 | 9 | 9 | 20 | ||
9 | Хлупляни | 103 | 1 Острови | 18 | 2 | 1 | 3 |
10 | Покалів | курси | 3 | ||||
11 | Піщаниця | курси | 3 | 17 | |||
12 | В.Чернігівка | 86 | 2 В.Мошки
Гуничі |
66 | 3 | 22 | |
13 | В.Фосня | 166 | 2 М.Фосня
Невгоди |
28 | 7 | 10 | 10 |
14 | Бігунь | 132 | 4 | 6 | 21 | ||
15 | Шоломки | 101 | 2 | 1 | 10 | ||
Всього | 3972 | 6 | 123 | 127 | 72 | 589 |
ovruch-cpmsd.com.ua