Рішення №2023 від 27 лютого 2020 року “Про надання дозволу ФГ «АгроКомпанія Старовойта» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Сорок перша сесія                                                                     VІI  скликання

Від  27 лютого 2020 року               №2023

Про надання дозволу ФГ «АгроКомпанія
Старовойта» на розроблення технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості) (нерозподілених
та невитребуваних земельних ділянок
і земельних часток (паїв)) для ведення
товарного сільськогосподарського

виробництва на умовах оренди

Розглянувши клопотання ФГ «АгроКомпанія Старовойта» про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) з подальшою передачею в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 123, ст. 186, ст. 186-1 Земельного кодексу України, ст.13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 22, ст. 25, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 6 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 21.02.2020р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.        Надати дозвіл ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «АгроКомпанія Старовойта» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди орієнтовною площею 232,95 га, які розташовані за межами населених пунктів на території Покалівського старостинського округу, згідно додатку № 1 (додається).

  1. ФГ «АгроКомпанія Старовойта» звернутися до землевпорядної організації для розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди. Розроблену технічну документацію із землеустрою надати на розгляд чергової сесії міської ради.

Міський голова                                                                            І. Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

до рішення 41-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 27.02.2020 року № 2023

ПЕРЕЛІК
номерів нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) на які надається дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на умовах оренди
№ п/п номер ділянки (кормові) орієнтовна площа (га)
1 153 0,65
2 158 0,65
3 159 0,65
4 162 0,65
5 165 0,65
6 175 0,65
7 176 0,65
8 178 0,65
9 192 0,66
10 193 0,66
11 196 0,81
12 208 0,65
13 215 0,65
14 218 0,65
15 221 0,65
16 224 0,65
17 226 0,65
18 234 0,66
19 236 0,66
20 237 0,66
21 239 0,66
22 240 0,66
23 248 0,65
24 250 0,65
25 251 0,65
26 258 0,65
27 259 0,65
28 262 0,64
29 265 0,65
30 279 0,77
31 283 0,77
32 285 0,76
33 286 0,76
34 288 0,75
35 289 0,76
36 295 0,72
37 297 0,72
38 301 0,74
39 304 0,72
40 305 0,72
41 307 0,72
42 310 0,75
43 313 0,77
44 317 0,77
45 328 0,94
46 329 0,86
47 333 0,79
48 338 0,73
49 339 0,72
50 340 0,71
51 341 0,71
52 342 0,71
53 343 0,71
54 346 0,99
55 349 1,02
56 353 0,76
57 360 0,71
58 362 0,73
59 364 0,71
60 365 0,71
61 366 0,71
62 368 0,71
63 369 0,71
64 370 0,71
65 371 0,71
66 377 0,76
67 385 0,72
68 388 0,72
69 389 0,72
70 390 0,72
71 393 0,72
72 394 0,72
73 395 0,72
74 398 1,03
75 399 1,03
76 403 0,87
77 408 0,72
78 409 0,72
79 410 0,72
80 413 0,72
81 421 0,72
82 422 0,72
83 424 0,72
84 425 0,72
85 426 0,72
86 428 0,72
87 432 0,72
88 435 0,72
89 436 0,71
90 438 0,71
91 441 0,72
92 445 0,71
93 446 0,71
94 447 0,71
95 448 0,71
96 451 0,71
97 453 0,71
98 454 0,71
99 455 0,71
100 458 0,8
101 460 0,73
102 503 0,88
103 510 0,88
104 512 0,88
105 514 0,89
106 518 0,88
107 519 0,88
108 520 0,88
109 533 0,94
110 535 0,9
111 536 0,9
112 540 0,9
113 541 0,9
114 542 0,9
115 556 0,9
116 557 0,9
117 604 0,73
118 605 0,73
119 606 0,73
120 608 0,73
121 611 0,73
122 615 0,73
123 628 0,72
124 638 0,72
125 645 0,72
126 649 0,72
127 650 0,72
128 652 0,72
129 653 0,72
130 662 0,79
131 666 0,9
132 669 0,83
133 670 0,8
134 672 0,77
135 673 0,78
136 674 0,77
137 676 0,71
138 679 0,7
139 680 0,7
140 681 0,7
141 682 0,7
142 694 0,71
143 695 0,71
144 699 0,71
145 704 0,71
146 713 0,8
147 716 0,94
148 717 0,99
149 718 1,03
150 719 0,92
151 720 0,89
152 721 0,88
153 723 0,87
154 727 0,78
155 742 0,72
156 745 0,72
157 758 0,72
158 761 0,77
159 762 0,89
160 764 1,24
161 788 0,72
162 790 0,72
163 794 0,73
164 802 0,72
165 804 0,72
166 806 0,72
167 807 0,72
168 811 0,72
169 812 0,72
170 813 0,72
171 814 0,72
172 815 0,72
173 826 0,72
174 918 0,72
175 924 0,72
176 925 0,72
177 928 0,72
178 942 0,77
179 949 0,72
180 954 0,72
181 958 0,72
182 961 0,72
183 968 0,72
184 969 0,72
185 970 0,72
186 973 0,72
187 975 0,72
188 979 0,72
189 980 0,72
190 989 0,72
191 991 0,72
192 997 0,72
193 998 0,72
194 1010 0,72
195 1011 0,72
196 1021 0,72
197 1022 0,72
198 1032 1,18
199 1036 0,94
200 1037 0,93
201 1038 0,96
202 1043 0,72
203 1060 0,69
204 1061 0,71
205 1066 0,79
206 1067 0,77
207 1071 0,74
208 1072 0,77
209 1131 0,68
210 1136 0,66
211 1137 1,18
212 1140 0,66
213 1142 0,66
214 1143 0,66
215 1149 0,66
216 1163 0,65
217 1165 0,65
218 1167 0,65
219 1181 0,65
220 1182 0,65
221 1240 0,74
222 1242 1,04
223 1243 0,77
224 1244 0,74
225 1247 1,56
226 1249 0,82
227 1251 0,76
228 1252 0,76
229 1255 0,76
230 1256 0,76
231 1258 0,82
232 1259 0,81
233 1260 0,76
234 1263 0,76
235 1265 0,76
236 1271 0,69
237 1273 0,65
238 1274 0,63
239 1275 0,62
240 1276 0,62
241 1286 0,68
242 1379 1,54
243 1384 1,08
244 1394 1,42
245 1398 1,4
246 1399 0,32
247 1400 1,27
248 1404 1,24
249 1406 1,28
250 1409 1,55
251 1410 1,53
252 1418 1,45
253 1419 1,45
254 1422 1,28
255 1424 1,28
256 1425 1,28
257 1426 1,28
258 1427 1,28
259 1428 1,55
260 1429 1,55
261 1430 1,55
262 1433 1,55
263 1434 1,55
264 1435 1,55
265 1436 1,55
266 1456 1,28
267 1457 1,36
268 1459 1,42
269 1460 1,38
270 1464 1,52
271 1465 1,46
272 1466 1,43
273 1473 1,29
274 1474 1,29
275 1476 1,29
276 1505 1,59
277 1514 1,56
278 1516 1,45

Секретар ради                                                                                 І. М. Дєдух



  Завантажити документ
Розмір тексту-+=