Щотижнева інформація КНП «Овруцький ЦПМСД»
з 06.04.2020 по 10.04.2020р.
№
п/п |
АЗПСМ | Прийнято пацієнтів за тиждень | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій | Виписано рецептів по програмі «Доступні ліки» |
1 | АЗПСМ №1 | 866 | 20 | 78 | |||
2 | АЗПСМ №2 | 304 | 11 | 31 | |||
3 | АЗПСМ №3 | 172 | 4 | 18 | |||
4 | Словечно | 172 | 4 | 27 | |||
5 | Н.Велідники | 188 | 7 | 17 | |||
6 | Ігнатпіль | 108 | 4 | 3 | 27 | ||
7 | Бондарі | 122 | 3 | 29 | |||
8 | Першотравневе | 187 | 1 Прилуки | 3 | 7 | 2 | 33 |
9 | Хлупляни | 63 | 1 | 6 | |||
10 | Покалів | 53 | 5 | 1 | 7 | ||
11 | В.Чернігівка | 66 | 2 | 1 | 26 | ||
12 | Бігунь | 98 | 2 | 1 | 2 | ||
13 | В.Фосня | 93 | 1 | 23 | |||
14 | Піщаниця | 71 | 1 Клинець | 1 | 1 | 58 | 10 |
15 | Шоломки | 72 | 1 | ||||
Всього | 2635 | 2 | 4 | 49 | 90 |
334 |