Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Сорок третя сесія VІI скликання
Від 10 квітня 2020 року № 2155
у разі зміни цільового призначення
Розглянувши звернення громадян та представлені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення, керуючись ст.ст.. 12, 20, 79¹, 125, 126, 186, 1861 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 07.04.2020 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення з «землі запасу» (код. 16.00) на «для ведення особистого селянського господарства» (код. 01.03) передбачених для передачі у власність громадянам, згідно додатку № 1 (додається).
- Змінити цільове призначення земельних ділянок, що розташовані на території Овруцької ОТГ призначення з «землі запасу» (код. 16.00) на «для ведення особистого селянського господарства» (код. 01.03) передбачених для передачі у власність громадянам, згідно додатку № 1 (додається).
- Передати громадянам безкоштовно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства згідно додатку № 1(додається).
- Громадянам, вказаним у додатку № 1 право власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області в п’ятиденний строк з дня його прийняття.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 43-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 10.04.2020 року №2155
ПЕРЕЛІК
громадян, яким передано у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства
№
|
П.І.Б | Кадастровий номер | Площа (га) | Місце розташування земельної ділянки |
1. | ******************* | 1824286200:24:000:0096 | 2,000 | Покалівський старостинський округ |
2. | ******************* | 1824286200:24:000:0092 | 2,000 | Покалівський старостинський округ |
3. | ******************* | 1824286200:24:000:0091 | 2,000 | Покалівський старостинський округ |
4. | ******************* | 1824286200:24:000:0095 | 2,000 | Покалівський старостинський округ |
5. | ******************* | 1824286200:24:000:0107 | 2,000 | Покалівський старостинський округ |
6. | ******************* | 1824286200:24:000:0101 | 2,000 | Покалівський старостинський округ |
7. | ******************* | 1824286200:24:000:0104 | 2,000 | Покалівський старостинський округ |
8. | ******************* | 1824286200:24:000:0105 | 2,000 | Покалівський старостинський округ |
9. | ******************* | 1824286200:24:000:0108 | 2,000 | Покалівський старостинський округ |
10. | ******************* | 1824286200:24:000:0109 | 2,000 | Покалівський старостинський округ |
11. | ******************* | 1824286200:24:000:0100 | 2,000 | Покалівський старостинський округ |
12. | ******************* | 1824286200:24:000:0097 | 2,000 | Покалівський старостинський округ |
13. | ******************* | 1824286200:24:000:0093 | 2,000 | Покалівський старостинський округ |
14. | ******************* | 1824286200:24:000:0106 | 2,000 | Покалівський старостинський округ |
15. | ******************* | 1824285000:05:000:0150 | 2,000 | Невгодівський старостинський округ |
16. | ******************* | 1824285000:05:000:0151 | 2,000 | Невгодівський старостинський округ |
17. | ******************* | 1824285000:05:000:0148 | 2,000 | Невгодівський старостинський округ |
18. | ******************* | 1824285000:05:000:0146 | 2,000 | Невгодівський старостинський округ |
19. | ******************* | 1824285000:04:000:0336 | 2,000 | Невгодівський старостинський округ |
20. | ******************* | 1824285000:05:000:0149 | 2,000 | Невгодівський старостинський округ |
21. | ******************* | 1824285000:05:000:0145 | 2,000 | Невгодівський старостинський округ |
22. | ******************* | 1824285000:05:000:0147 | 2,000 | Невгодівський старостинський округ |
23. | ******************* | 1824285000:04:000:0736 | 2,000 | Невгодівський старостинський округ |
24. | ******************* | 1824286000:04:000:0736 | 2.000 | Підрудянський старостинський округ |
Секретар ради І. М. Дєдух
Завантажити документ