Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
П’ятдесят перша сесія VІI скликання
Від 09 жовтня 2020 року № 2638
виробництва на умовах оренди
Розглянувши клопотання ФГ «БАРИН ЛДВ» про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) з подальшою передачею в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 123, ст. 186, ст. 186-1 Земельного кодексу України, ст.13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 22, ст. 25, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 6 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 09.10.2020р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ «БАРИН ЛДВ» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди орієнтовною площею 105,0202 га, які розташовані за межами населених пунктів на території Левковицького старостинського округу, згідно додатку №1 (додається).
- ФГ «Барин ЛДВ» звернутися до землевпорядної організації для розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди. Розроблену технічну документацію із землеустрою надати на розгляд чергової сесії міської ради.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 51-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 09.10.2020 року №2638
ПЕРЕЛІК
номерів нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв) на які надається дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на умовах оренди
№ з/п | № земельної ділянки | Площа | Вид угідь |
1 | 98 | 0,9185 | рілля |
2 | 99 | 0,8635 | рілля |
3 | 100 | 0,7925 | рілля |
4 | 101 | 0,7204 | рілля |
5 | 103 | 0,7595 | рілля |
6 | 105 | 0,7947 | рілля |
7 | 106 | 0,7913 | рілля |
8 | 107 | 0,7898 | рілля |
9 | 108 | 0,7906 | рілля |
10 | 109 | 0,7561 | рілля |
11 | 110 | 0,7489 | рілля |
12 | 111 | 0,7469 | рілля |
13 | 114 | 0,6611 | рілля |
14 | 115 | 0,6558 | рілля |
15 | 116 | 0,6506 | рілля |
16 | 118 | 0,6445 | рілля |
17 | 119 | 0,6445 | рілля |
18 | 120 | 0,6445 | рілля |
19 | 122 | 0,6445 | рілля |
20 | 125 | 0,6452 | рілля |
21 | 126 | 0,7739 | рілля |
22 | 127 | 0,7678 | рілля |
23 | 129 | 0,7427 | рілля |
24 | 131 | 0,7258 | рілля |
25 | 132 | 0,7252 | рілля |
26 | 133 | 0,6454 | рілля |
27 | 135 | 0,7347 | рілля |
28 | 136 | 0,8085 | рілля |
29 | 137 | 0,7054 | рілля |
30 | 138 | 0,6934 | рілля |
31 | 139 | 0,6883 | рілля |
32 | 140 | 0,6783 | рілля |
33 | 141 | 0,6518 | рілля |
34 | 142 | 0,6502 | рілля |
35 | 143 | 0,6502 | рілля |
36 | 147 | 0,6502 | рілля |
37 | 149 | 0,6502 | рілля |
38 | 150 | 0,6502 | рілля |
39 | 152 | 0,6502 | рілля |
40 | 153 | 0,7044 | рілля |
41 | 156 | 0,6461 | рілля |
42 | 161 | 0,6951 | рілля |
43 | 162 | 0,6978 | рілля |
44 | 164 | 0,7027 | рілля |
45 | 165 | 0,7015 | рілля |
46 | 166 | 0,6954 | рілля |
47 | 168 | 0,7061 | рілля |
48 | 170 | 0,6461 | рілля |
49 | 173 | 0,6461 | рілля |
50 | 174 | 0,6461 | рілля |
51 | 175 | 0,6461 | рілля |
52 | 176 | 0,6461 | рілля |
53 | 177 | 0,6461 | рілля |
54 | 178 | 0,6461 | рілля |
55 | 180 | 0,6559 | рілля |
56 | 191 | 0,6383 | рілля |
57 | 192 | 0,6383 | рілля |
58 | 193 | 0,6446 | рілля |
59 | 194 | 0,6561 | рілля |
60 | 195 | 0,6619 | рілля |
61 | 197 | 0,6810 | рілля |
62 | 198 | 0,7673 | рілля |
63 | 202 | 0,7511 | рілля |
64 | 204 | 0,6447 | рілля |
65 | 205 | 0,6558 | рілля |
66 | 207 | 0,7108 | рілля |
67 | 208 | 0,7161 | рілля |
68 | 209 | 0,7214 | рілля |
69 | 210 | 0,7817 | рілля |
70 | 211 | 0,7804 | рілля |
71 | 212 | 0,7716 | рілля |
72 | 213 | 0,7711 | рілля |
73 | 215 | 0,7808 | рілля |
74 | 216 | 0,7350 | рілля |
75 | 217 | 0,7083 | рілля |
76 | 218 | 0,7444 | рілля |
77 | 220 | 0,8010 | рілля |
78 | 222 | 0,8067 | рілля |
79 | 223 | 0,8189 | рілля |
80 | 224 | 0,8261 | рілля |
81 | 225 | 0,8320 | рілля |
82 | 226 | 0,8226 | рілля |
83 | 228 | 0,8227 | рілля |
84 | 232 | 0,8124 | рілля |
85 | 236 | 0,8164 | рілля |
86 | 237 | 0,7906 | рілля |
87 | 239 | 0,7267 | рілля |
88 | 240 | 0,7709 | рілля |
89 | 241 | 0,7889 | рілля |
90 | 242 | 0,7815 | рілля |
91 | 243 | 0,7355 | рілля |
92 | 244 | 0,7099 | рілля |
93 | 245 | 0,6767 | рілля |
94 | 249 | 0,7690 | рілля |
95 | 250 | 0,8164 | рілля |
96 | 259 | 0,8282 | рілля |
97 | 260 | 0,8195 | рілля |
98 | 261 | 0,7822 | рілля |
99 | 262 | 0,7512 | рілля |
100 | 263 | 0,7299 | рілля |
101 | 265 | 0,7024 | рілля |
102 | 266 | 0,6935 | рілля |
103 | 267 | 0,6882 | рілля |
104 | 268 | 0,6884 | рілля |
105 | 270 | 0,7934 | рілля |
106 | 272 | 0,8053 | рілля |
107 | 273 | 0,8053 | рілля |
108 | 274 | 0,8053 | рілля |
109 | 278 | 0,8349 | рілля |
110 | 279 | 0,8107 | рілля |
111 | 280 | 0,7491 | рілля |
112 | 281 | 0,7191 | рілля |
113 | 284 | 0,6945 | рілля |
114 | 285 | 0,6957 | рілля |
115 | 290 | 0,8134 | рілля |
116 | 291 | 0,7603 | рілля |
117 | 293 | 0,7537 | рілля |
118 | 294 | 0,8326 | рілля |
119 | 297 | 0,7662 | рілля |
120 | 299 | 0,8155 | рілля |
121 | 300 | 0,8399 | рілля |
122 | 301 | 0,8174 | рілля |
123 | 302 | 0,8191 | рілля |
124 | 303 | 0,8072 | рілля |
125 | 304 | 0,8262 | рілля |
126 | 308 | 0,8081 | рілля |
127 | 309 | 0,8121 | рілля |
128 | 310 | 0,8121 | рілля |
129 | 311 | 0,8121 | рілля |
130 | 312 | 0,8121 | рілля |
131 | 313 | 0,8130 | рілля |
132 | 317 | 0,8270 | рілля |
133 | 318 | 0,8282 | рілля |
134 | 320 | 0,8282 | рілля |
135 | 322 | 0,8673 | рілля |
136 | 323 | 0,8656 | рілля |
137 | 324 | 0,8584 | рілля |
138 | 327 | 0,8383 | рілля |
139 | 328 | 0,8319 | рілля |
140 | 329 | 0,8238 | рілля |
141 | 330 | 0,8146 | рілля |
Всього | 105,0202 |
Секретар ради І.М. Дедух
Завантажити документ