ПРОЕКТ
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
П’ятдесят четверта сесія VІI скликання
Від 22 грудня 2020 року №
у разі зміни цільового призначення
Розглянувши звернення громадян та представлені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни цільового призначення, керуючись ст.ст.. 12, 20, 79¹, 125, 126, 186, 1861 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 18.12.2020 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни цільового призначення з «землі запасу» (код. 16.00) на «для ведення особистого селянського господарства» (код. 01.03) передбачених для передачі у власність громадянам, згідно додатку № 1 (додається).
- Змінити цільове призначення земельних ділянок, що розташовані на території Овруцької ОТГ призначення з «землі запасу» (код. 16.00) на «для ведення особистого селянського господарства» (код. 01.03) передбачених для передачі у власність громадянам, згідно додатку № 1 (додається).
- Передати громадянам безкоштовно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства згідно додатку № 1(додається).
- Громадянам, вказаним у додатку № 1 оформити право власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області в п’ятиденний строк з дня його прийняття.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 54-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 22.12.2020 року №
ПЕРЕЛІК
громадян, яким передано у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства
№
|
П.І.Б | Кадастровий номер | Площа (га) | Місце розташування земельної ділянки |
1. | ********** | 1824286000:05:000:0517 | 2,0000 | Підрудянський старостинський округ |
2. | ********** | 1824286000:05:000:0514 | 2,0000 | Підрудянський старостинський округ |
3. | ********** | 1824286000:05:000:0498 | 2,0000 | Підрудянський старостинський округ |
4. | ********** | 1824286000:05:000:0518 | 2,0000 | Підрудянський старостинський округ |
5. | ********** | 1824280900:05:000:0149 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
6. | ********** | 1824286000:05:000:0502 | 2,0000 | Підрудянський старостинський округ |
7. | ********** | 1824285000:05:000:0153 | 2,0000 | Невгодівський старостинський округ |
8. | ********** | 1824286000:04:000:0754 | 2,0000 | Підрудянський старостинський округ |
9. | ********** | 1824286000:05:000:0511 | 2,0000 | Підрудянський старостинський округ |
10. | ********** | 1824282200:14:000:0013 | 2,0000 | Гошівський старостинський округ |
11. | ********** | 1824286000:05:000:0499 | 2,0000 | Підрудянський старостинський округ |
12. | ********** | 1824282200:14:000:0008 | 2,0000 | Гошівський старостинський округ |
13. | ********** | 1824286000:05:000:0501 | 2,0000 | Підрудянський старостинський округ |
14. | ********** | 1824286000:05:000:0497 | 2,0000 | Підрудянський старостинський округ |
15. | ********** | 1824282200:14:000:0011 | 2,0000 | Гошівський старостинський округ |
16. | ********** | 1824280900:03:000:0247 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
17. | ********** | 1824280900:03:000:0264 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
18. | ********** | 1824280900:03:000:0239 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
19. | ********** | 1824280900:03:000:0262 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
20. | ********** | 1824280900:03:000:0263 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
21. | ********** | 1824280900:03:000:0259 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
22. | ********** | 1824280900:03:000:0244 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
23. | ********** | 1824280900:03:000:0241 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
24. | ********** | 1824280900:03:000:0237 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
25. | ********** | 1824280900:03:000:0243 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
26. | ********** | 1824280900:03:000:0236 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
27. | ********** | 1824280900:03:000:0258 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
28. | ********** | 1824280900:03:000:0261 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
29. | ********** | 1824280900:03:000:0248 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
30. | ********** | 1824280900:03:000:0265 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
31. | ********** | 1824280900:03:000:0242 | 2,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
Секретар ради І. М. Дєдух
Завантажити документ