Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
П’ятдесят четверта сесія VІІ скликання
Від 22 грудня 2020 року №2811
Гошівського старостинського округу
Розглянувши клопотання ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ», керуючись статтею 1285 Цивільного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, статтею 19 Закону України «Про оренду землі», , п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 18.12.2020р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Передати в оренду ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» земельні ділянки сільськогосподарського призначення (неуспадковані паї), загальною площею 74,9403 га, які розташовані на території Гошівського старостинського округу (додаток №1).
- Встановити строк дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» 10 (десять) років або на строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємців на вищезгадані земельні ділянки чи набрання законної сили рішень суду про визнання спадщини відумерлої.
- Встановити орендну плату за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) у розмірі 8 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної частки (паю).
- Міському голові у місячний термін укласти договори оренди земельних ділянок.
- ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» зареєструвати право оренди згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» дотримуватись обов’язків землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 54-ої сесії міської ради VІІ скликання
від 22.12.2020 року №2811
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок сільськогосподарського призначення
(неуспадкованих паїв)
№ з/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га. |
1 | 1824282200:08:000:0136 | 0.937 га |
2 | 1824282200:08:000:0131 | 0.8836 га |
3 | 1824282200:08:000:0082 | 2.0763 га |
4 | 1824282200:08:000:0161 | 0.8095 га |
5 | 1824282200:08:000:0051 | 1.7436 га |
6 | 1824282200:08:000:0050 | 1.6088 га |
7 | 1824282200:08:000:0106 | 2.5503 га |
8 | 1824282200:08:000:0201 | 0.612 га |
9 | 1824282200:08:000:0200 | 0.3628 га |
10 | 1824282200:08:000:0032 | 1.775 га |
11 | 1824282200:07:000:0007 | 1.6708 га |
12 | 1824282200:07:000:0008 | 1.6377 га |
13 | 1824282200:07:000:0014 | 1.6735 га |
14 | 1824282200:07:000:0110 | 1.8126 га |
15 | 1824282200:07:000:0107 | 1.6843 га |
16 | 1824282200:05:000:0100 | 1.7584 га |
17 | 1824282200:06:000:0193 | 1.6867 га |
18 | 1824282200:05:000:0036 | 1.7254 га |
19 | 1824282200:05:000:0058 | 1.7334 га |
20 | 1824282200:06:000:0150 | 1.1634 га |
21 | 1824282200:07:000:0018 | 1.8341 га |
22 | 1824282200:11:000:0026 | 1.7809 га |
23 | 1824282200:13:000:0096 | 1.6524 га |
24 | 1824282200:13:000:0179 | 0.6458 га |
25 | 1824282200:06:000:0073 | 1.3071 га |
26 | 1824282200:13:000:0326 | 0.5717 га |
27 | 1824282200:13:000:0327 | 0.4902 га |
28 | 1824282200:13:000:0354 | 0.4656 га |
29 | 1824282200:13:000:0353 | 0.4655 га |
30 | 1824282200:13:000:0009 | 1.648 га |
31 | 1824282200:13:000:0030 | 2.0632 га |
32 | 1824282200:13:000:0059 | 2.1134 га |
33 | 1824282200:13:000:0125 | 1.868 га |
34 | 1824282200:13:000:0145 | 1.6423 га |
35 | 1824282200:13:000:0134 | 2.0635 га |
36 | 1824282200:13:000:0072 | 1.6317 га |
37 | 1824282200:13:000:0081 | 1.6468 га |
38 | 1824282200:13:000:0112 | 1.6846 га |
39 | 1824282200:13:000:0109 | 1.6985 га |
40 | 1824282200:12:000:0090 | 0.6575 га |
41 | 1824282200:12:000:0064 | 0.8493 га |
42 | 1824282200:12:000:0003 | 1.692 га |
43 | 1824282200:09:000:0020 | 1.0098 га |
44 | 1824282200:09:000:0012 | 0.7448 га |
45 | 1824282200:09:000:0057 | 0.6489 га |
46 | 1824282200:09:000:0071 | 0.8025 га |
47 | 1824282200:06:000:0025 | 2.0731 га |
48 | 1824282200:05:000:0017 | 1.8814 га |
49 | 1824282200:05:000:0073 | 1.6574 га |
50 | 1824282200:06:000:0110 | 0.6234 га |
51 | 1824282200:12:000:0033 | 0.8097 га |
52 | 1824282200:12:000:0017 | 2.0226 га |
53 | 1824282200:09:000:0044 | 0.7453 га |
54 | 1824282200:09:000:0054 | 0.6512 га |
55 | 1824282200:09:000:0070 | 0.893 га |
Всього: | 74,9403 |
Секретар ради І. М. Дєдух
Завантажити документ