Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Перша сесія VІІІ скликання
(друге пленарне засідання)
від 30 грудня 2020 року № 8
та структурних підрозділів Овруцької міської ради
У відповідності до пункту 5 частини 1 статті 26, пункту 6 частини 4 статті 42, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Овруцька міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити структуру і штатну чисельність виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради згідно з додатками №1-5.
- Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року.
- Рішення Овруцької міської ради № 58 від 27.11.2017 року «Про затвердження структури та штатного розпису виконавчого комітету Овруцької міської ради у новій редакції» (зі змінами) вважати таким, що втратило чинність з 01 січня 2021 року.
- Овруцькому міському голові Коруду І.Я. затвердити штатний розпис виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради у відповідності до даного рішення.
Овруцький
міський голова Іван КОРУД
Д О Д А Т О К №1
до Рішення 1-ї сесії міської ради
від 30.12.2020 року № 8
СТРУКТУРА
виконавчого комітету Овруцької міської ради
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Керівники | ||||
1 | Міський голова | 1 | Посадова особа | |
2 | Секретар міської ради | 1 | Посадова особа | |
3 | Перший заступник міського голови | 1 | Посадова особа | |
4 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 2 | Посадова особа | |
5 | Керуючий справами | 1 | Посадова особа | |
Всього | 6 | |||
Старостинські округи | ||||
6 | Старости | 20 | Посадова особа | |
7 | Діловод | 20 | Службовець | |
8 | Прибиральник | 21 | Робітник | |
Всього | 61 | |||
Загальний відділ | ||||
9 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
10 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
11 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
12 | Водій | 1 | Робітник | |
13 | Прибиральник приміщень | 1 | Робітник | |
14 | Діловод | 2 | Службовець | |
15 | Секретар керівника | 1 | Службовець | |
Всього | 8 | |||
Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю | ||||
16 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
17 | Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності | 1 | Посадова особа | |
18 | Головний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення | 1 | Посадова особа | |
Всього | 3 | |||
Відділ кадрової роботи | ||||
19 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
20 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
21 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 3 | |||
Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності | ||||
22 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
23 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 | Посадова особа | |
24 | Провідний спеціаліст-бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
Всього | 5 | |||
Відділ комунальної власності | ||||
25 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
26 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
27 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 3 | |||
Відділ регулювання земельних відносин: | ||||
28 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
29 | Головний спеціаліст | 3 | Посадова особа | |
Всього | 4 | |||
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій | ||||
30 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
31 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
32 | Діловод | 1 | Службовець | |
Всього | 4 | |||
Відділ Центр надання адміністративних послуг | ||||
33 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
34 | Адміністратор | 4 | Посадова особа | |
35 | Адміністратор віддаленого робочого місця (ВРМ) | 1 | Посадова особа | |
36 | Держаний реєстратор | 2 | Посадова особа | |
37 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
38 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
39 | Діловод | 1 | Службовець | |
40 | Прибиральник приміщень | 1 | Робітник | |
Всього | 13 | |||
Відділ муніципальної інспекції | ||||
41 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
42 | Провідний спеціаліст – інспектор | 2 | Посадова особа | |
Всього | 3 | |||
Юридичний відділ | ||||
43 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
44 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
45 | Провідний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 3 | |||
Всього | 116 |
Секретар міської ради Віктор КИСІЛЬ
Д О Д А Т О К №2
до Рішення 1-ї сесії міської ради
від 30.12.2020 року № 8
СТРУКТУРА
відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради
(має статус юридичної особи)
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника |
1 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа |
2 | Головний спеціаліст – архітектор | 1 | Посадова особа |
3 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа |
4 | Інженер | 1 | Службовець |
5 | Головний бухгалтер | 1 | Посадова особа |
6 | Бухгалтер | 1 | Службовець |
7 | Водій | 1 | Робітник |
Всього | 8 |
Секретар міської ради Віктор КИСІЛЬ
Д О Д А Т О К №3
до Рішення 1-ї сесії міської ради
від 30.12.2020 року № 8
Структура
відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради
(має статус юридичної особи)
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника |
1 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа |
2 | Заступник начальника відділу | 1 | Посадова особа |
3 | Головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти та фінансово-господарських питань | 1 | Посадова особа |
4 | Провідний спеціаліст з питань культури та спорту | 1 | Посадова особа |
5 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа |
6 | Фахівець з публічних закупівель | 1 | Службовець |
7 | Інспектор з кадрової роботи | 1 | Службовець |
8 | Юрист | 1 | Службовець |
9 | Секретар керівника | 1 | Службовець |
10 | Водій | 1 | Робітник |
Всього | 10 |
Структура
централізованої бухгалтерії відділу з гуманітарних питань
Овруцької міської ради
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Головний бухгалтер | 1 | Службовець |
2 | Економіст | 1 | Службовець |
3 | Бухгалтер | 8 | Службовець |
Всього | 10 |
Структура
служби господарського забезпечення
відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника |
1 | Механік | 1 | Службовець |
2 | Інженер з технічного нагляду | 1 | Службовець |
5 | Сестра медична | 1 | Службовець |
6 | Водій автобуса | 12 | Робітник |
7 | Прибиральник службових приміщень | 1 | Робітник |
8 | Сторож | 2 | Робітник |
Всього | 18 |
Заклади та установи,
підпорядковані відділу з гуманітарних питань:
Заклади дошкільної освіти
(обслуговуються централізованою бухгалтерією відділу)
1. | Овруцький заклад дошкільної освіти №1 |
2. | Овруцький заклад дошкільної освіти №4 |
3. | Овруцький заклад дошкільної освіти №5 |
4. | Овруцький заклад дошкільної освіти №6 |
5. | Овруцький заклад дошкільної освіти №8 |
6. | Овруцький заклад дошкільної освіти №10 |
7. | Бондарівський заклад дошкільної освіти |
8. | Великофоснянський заклад дошкільної освіти |
9. | Великочернігівський заклад дошкільної освіти |
10. | Зарічанський заклад дошкільної освіти |
11. | Кирданівський заклад дошкільної освіти |
12. | Норинський заклад дошкільної освіти |
13. | Піщаницький заклад дошкільної освіти |
14. | Покалівський заклад дошкільної освіти |
15. | Черепинський заклад дошкільної освіти |
16. | Шоломківській заклад дошкільної освіти |
17. | Ігнатпільський дошкільний навчальний заклад |
18. | Прилуцький дошкільний навчальний заклад |
19. | Левковицький дошкільний навчальний заклад |
Заклади позашкільної освіти
(обслуговуються централізованою бухгалтерією відділу)
1. | Центр дитячої та юнацької творчості |
2. | Мала академія народних мистецтв та ремесел |
3. | Овруцька дитяча художня школа |
4. | Овруцька дитяча музична школа |
5. | Острівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат |
Заклади та установи культури
(обслуговуються централізованою бухгалтерією відділу)
№
з/п |
Назва закладу |
Кількість
штатних одиниць |
1 | Овруцький будинок культури | 19,25 |
2 | Овруцька центральна бібліотека ім. А.Малишка | 14 |
3 | Овруцька дитяча бібліотека | 5,75 |
4 | Музей історії Овруччини | 2 |
Сільські клубні заклади | ||
1 | Великофоснянський сільський будинок культури (СБК) | 1 |
2 | Великохайчанський СБК | 1 |
3 | Великочернігівський СБК | 0,5 |
4 | Гошівський СБК | 1 |
5 | Зарічанський СБК | 1,75 |
6 | Кирданівський СБК | 1 |
7 | Невгодівський СБК | 0,5 |
8 | Норинський СБК | 1 |
9 | Покалівський СБК | 1 |
10 | Піщаницький СБК | 1,5 |
11 | Раківщинський СБК | 0,75 |
12 | Хлуплянський СБК | 0,75 |
13 | Шоломківський СБК | 2 |
14 | Ігнатпільський СБК | 2,5 |
15 | Богданівський сільський клуб (СК) | 0,5 |
16 | Бондарівський СК | 0,5 |
17 | Бондарівківський СК | 0,5 |
18 | Великомошківський СК | 0,5 |
19 | Гаєвицький СК | 0,5 |
20 | Гуницький СК | 0,5 |
21 | Дівошинський СК | 0,5 |
22 | Збраньківський СК | 0,5 |
23 | Заськівський СК0 | 0,5 |
24 | Колосівський СК | 0,75 |
25 | Коптівщинський СК | 0,75 |
26 | Корчівський СК | 0,5 |
27 | Оленицький СК | 0,5 |
28 | Острівський СК | 0,5 |
29 | Поліський СК | 0,5 |
30 | Полохачівський СК | 0,5 |
31 | Підрудянський СК | 1 |
32 | Потаповицький СК | 1 |
33 | Скребелицький СК | 0,5 |
34 | Слобідський СК | 0,5 |
35 | Стугівщинський СК | 0,5 |
36 | Черепинський СК | 1 |
37 | Слободашоломківський СК | 0,5 |
38 | Прилуцький СК | 0,75 |
39 | Білокамінський СК | 0,5 |
40 | Павлюківський СК | 0,5 |
41 | Левковицький СК | 1 |
Сільські бібліотеки | ||
1 | Бондарівська сільська бібліотека (СБ) | 0,5 |
2 | Великохайчанська СБ | 1 |
3 | Великофоснянська СБ | 0,5 |
4 | Гошівська СБ | 1 |
5 | Потаповицька СБ | 0,5 |
6 | Кирданівська СБ | 0,5 |
7 | Норинська СБ | 0,5 |
8 | Піщаницька СБ | 0,5 |
9 | Покалівська СБ | 0,5 |
10 | Хлуплянська СБ | 0,5 |
11 | Черепинська СБ | 1 |
12 | Шоломківська СБ | 0,5 |
13 | Прилуцька СБ | 0,75 |
14 | Бережестська СБ | 0,5 |
15 | Ігнатпільська СБ | 1 |
16 | Білокамінська СБ | 0,5 |
17 | Левковицька СБ | 0,75 |
Заклади загальної середньої освіти
(самостійно ведуть бухгалтерський облік та звітність)
1 | ОЗО «Бондарівський ЗЗСО I-III ступенів» |
2 | Великохайчанська філія |
3 | ОЗО «Покалівський ЗЗСО I-III ступенів» |
4 | Хлуплянська філія |
5 | Слобідська філія |
6 | ОЗО «Овруцька гімназія імені Малишка» |
7 | Невгодівська філія |
8 | ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1» |
9 | Гошівська філія |
10 | Черепинська філія |
11 | ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4» |
12 | Великочернігівська філія |
13 | Раківщинська філія |
14 | Овруцький
ЗЗСО I-III ступенів № 3 |
15 | Кирданівський ЗЗСО I-III ступенів |
16 | Норинський ЗЗСО I-III ступенів |
17 | Шоломківський ЗЗСО I-III ступенів |
18 | Великофоснян-ський
ЗЗСО I-II ступенів |
19 | Піщаницький ЗЗСО I-II ступенів |
20 | Ігнатпільська ЗОШ І-Ш ступенів |
21 | Левковицька ЗОШ І-П ступенів |
Заклади позашкільної освіти,
які самостійно ведуть бухгалтерський облік та звітність
1. | Дитячо-юнацька спортивна школа |
2. | Інклюзивно-ресурсний центр |
Секретар міської ради Віктор КИСІЛЬ
Д О Д А Т О К №4
до Рішення 1-ї сесії міської ради
від 30.12.2020 року № 8
СТРУКТУРА
Служби у справах дітей Овруцької міської ради
(має статус юридичної особи)
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника |
1 | Начальник | 1 | Посадова особа |
2 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа |
Всього | 3 |
Секретар міської ради Віктор КИСІЛЬ
Д О Д А Т О К №5
до Рішення 1-ї сесії міської ради
від 30.12.2020 року № 8
СТРУКТУРА
Відділу фінансів Овруцької міської ради
(має статус юридичної особи)
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника |
1 | Начальник | 1 | Посадова особа |
2 | Головний спеціаліст | 3 | Посадова особа |
Всього | 4 |
Секретар міської ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ