Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Шоста сесія VІІІ скликання
від 20 квітня 2021 року № 390
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись ст. 12, ст. 79¹, п. г ч.1 ст. 81, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 20.04.2021р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно додатку № 1 (додається).
- Громадянам, вказаним у додатку № 1, зареєструвати право власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області у п’ятиденний строк з дня його прийняття.
Міський голова Іван КОРУД
ДОДАТОК № 1
до рішення 6-ої сесії міської ради
VІІІ скликання
від 20.04.2021 року № 390
ПЕРЕЛІК
громадян, яким виділено в натурі (на місцевості) земельні частки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
№ | П.І.Б | кадастрові номери | площа загальна (га) | з неї: | місце розташування земельної ділянки | |
рілля (га) | кормові (га) | |||||
1. | ************* | 1824288800:07:000:0893 | 1,6708 | 1,5140 | Шоломківський старостинський округ | |
1824288800:07:000:0983 | 0,1568 | |||||
2. | ************* | 1824288800:07:000:0065 | 1,8816 | 1,7250 | Шоломківський старостинський округ | |
1824288800:07:000:0982 | 0,1566 | |||||
3. | ************* | 1824288800:07:000:0895 | 1,6813 | 1,5242 | Шоломківський старостинський округ | |
1824288800:07:000:0981 | 0,1571 | |||||
4. | ************* | 1824283300:05:000:0052 | 1,7514 | 0,7477 | Левковицький старостинський округ | |
1824283300:05:000:0172 | 0,2983 | |||||
1824283300:06:000:0602 | 0,7054 | |||||
5. | ************* | 1824283300:06:000:0535 | 0,8170 | 0,8170 | Левковицький старостинський округ | |
6. | ************* | 1824283300:06:000:0709 | 0,8134 | 0,8134 | Левковицький старостинський округ | |
7. | ************* | 1824283300:06:000:0644 | 0,7083 | 0,7083 | Левковицький старостинський округ | |
8. | ************* | 1824283300:08:000:0209 | 2,0204 | 0,9831 | Левковицький старостинський округ | |
1824283300:08:000:0122 | 0,2083 | |||||
1824283300:08:000:0121 | 0,8290 | |||||
9. | ************* | 1824287900:08:000:0079 | 1,4688 | 0,8096 | Хлуплянський старостинський округ | |
1824287900:10:000:0167 | 0,6592 | |||||
10. | ************* | 1824285400:12:000:0111 | 1,9828 | 1,2112 | Норинський старостинський округ | |
1824285400:08:000:0169 | 0,7716 | |||||
11. | ************* | 1824283300:06:000:0618 | 0,7061 | 0,7061 | Левковицький старостинський округ | |
12. | ************* | 1824280600:08:000:0416 | 1,8464 | 1,4889 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:08:000:0430 | 0,3575 | |||||
13. | ************* | 1824280600:09:000:0387 | 1,9220 | 1,4059 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:06:000:0236 | 0,5161 | |||||
14. | ************* | 1824287900:08:000:0234 | 1,6519 | 0,8298 | Хлуплянський старостинський округ | |
1824287900:14:000:0216 | 0,8221 | |||||
15. | ************* | 1824287900:13:000:0099 | 1,5868 | 0,8170 | Хлуплянський старостинський округ | |
1824287900:14:000:0214 | 0,7698 | |||||
16. | ************* | 1824283300:06:000:0514 | 1,1448 | 1,1448 | Левковицький старостинський округ | |
17. | ************* | 1824287000:19:000:0321 | 2,0701 | 0,8742 | Слобідський старостинський округ | |
1824287000:17:000:0119 | 1,1959 | |||||
18. | ************* | 1824287900:08:000:0183 | 1,6475 | 0,9010 | Хлуплянський старостинський округ | |
1824287900:10:000:0097 | 0,7465 | |||||
19. | ************* | 1824285400:04:000:0059 | 1,4484 | 1,0932 | Норинський старостинський
округ |
|
1824285400:07:000:0192 | 0,3552 |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ