Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Восьма сесія VІІІ скликання
(перше пленарне засідання)
Від 10 червня 2021 року № 494
на території Норинського старостинського округу
Розглянувши клопотання ФГ «АГРОДАР-ПОЛІССЯ», керуючись статтею 1285 Цивільного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, статтею 19 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 09.06.2021р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Припинити оренду з ФГ «АГРОДАР-ПОЛІССЯ» на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (нерозподілених та невитребуваних земельних часток (паїв)), загальною площею 49,7171 га, які розташовані на території Норинського старостинського округу (додаток №1).
- Міському голові у місячний термін укласти додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок.
- ФГ «АГРОДАР-ПОЛІССЯ» зареєструвати припинення права оренди на вказані земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області протягом п’яти днів з дня його прийняття.
Міський голова Іван КОРУД
ДОДАТОК № 1
до рішення 8-ої сесії міської ради VІІІ скликання
від 10.06.2021 року № 494
ПЕРЕЛІК
нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), на які припиняється право оренди
№ з/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га. | Вид угідь |
1 | 1824285400:01:000:0084 | 1,8034 | рілля |
2 | 1824285400:01:000:0085 | 1,5879 | рілля |
3 | 1824285400:01:000:0083 | 1,7524 | рілля |
4 | 1824285400:01:000:0082 | 1,6689 | рілля |
5 | 1824285400:01:000:0081 | 1,6704 | рілля |
6 | 1824285400:01:000:0080 | 1,4191 | рілля |
7 | 1824285400:01:000:0086 | 1,5437 | рілля |
8 | 1824285400:04:000:0276 | 1,2943 | рілля |
9 | 1824285400:04:000:0278 | 1,9588 | рілля |
10 | 1824285400:04:000:0280 | 1,0669 | рілля |
11 | 1824285400:04:000:0281 | 1,0725 | рілля |
12 | 1824285400:04:000:0282 | 1,3195 | рілля |
13 | 1824285400:04:000:0283 | 1,3206 | рілля |
14 | 1824285400:04:000:0279 | 1,3654 | рілля |
15 | 1824285400:04:000:0277 | 0,6058 | рілля |
16 | 1824285400:12:000:0111 | 1,2112 | рілля |
17 | 1824285400:12:000:0112 | 1,237 | рілля |
18 | 1824285400:12:000:0113 | 1,3057 | рілля |
19 | 1824285400:12:000:0116 | 1,3094 | рілля |
20 | 1824285400:12:000:0115 | 1,4478 | рілля |
21 | 1824285400:12:000:0114 | 1,4241 | рілля |
22 | 1824285400:12:000:0117 | 1,4398 | рілля |
23 | 1824285400:12:000:0118 | 1,45 | рілля |
24 | 1824285400:13:000:0147 | 1,3159 | рілля |
25 | 1824285400:13:000:0138 | 1,3477 | рілля |
26 | 1824285400:13:000:0139 | 1,044 | рілля |
27 | 1824285400:13:000:0140 | 1,3996 | рілля |
28 | 1824285400:13:000:0141 | 1,2586 | рілля |
29 | 1824285400:13:000:0142 | 1,3853 | рілля |
30 | 1824285400:13:000:0143 | 1,8668 | рілля |
31 | 1824285400:13:000:0144 | 1,2524 | рілля |
32 | 1824285400:13:000:0137 | 1,3896 | рілля |
33 | 1824285400:13:000:0145 | 1,2575 | рілля |
34 | 1824285400:13:000:0146 | 1,2687 | рілля |
35 | 1824285400:13:000:0148 | 1,3238 | рілля |
36 | 1824285400:13:000:0149 | 1,3326 | рілля |
Всього | 49,7171га |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ