У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Восьма сесія VІІІ скликання
(перше пленарне засідання)
від 10 червня 2021 року № 479
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись ст. 12, ст. 79¹, п. г ч.1 ст. 81, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 09.06.2021р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно додатку № 1 (додається).
- Громадянам, вказаним у додатку № 1, зареєструвати право власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області у п’ятиденний строк з дня його прийняття.
Міський голова Іван КОРУД
ДОДАТОК № 1
до рішення 8-ої сесії міської ради
VІІІ скликання
від 10.06.2021 року № 479
ПЕРЕЛІК
громадян, яким виділено в натурі (на місцевості) земельні частки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
№ | П.І.Б | кадастрові номери | площа загальна (га) | з неї: | місце розташування земельної ділянки | |
рілля (га) | кормові (га) | |||||
1. | ******** | 1824280600:08:000:0415 | 1,7503 | 1,4343 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:07:000:0202 | 0,3160 (пасовища) | |||||
2. | ******** | 1824280600:09:000:0243 | 1,8230 | 1,5020 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:09:000:0302 | 0,3210 (пасовища) | |||||
3. | ******** | 1824280600:09:000:0420 | 1,9233 | 1,6073 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:07:000:0200 | 0,3160 (пасовища) | |||||
4. | ******** | 1824280600:08:000:0412 | 1,7437 | 1,4277 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:07:000:0201 | 0,3160 (пасовища) | |||||
5. | ******** | 1824280600:09:000:0401 | 2,0174 | 1,4329 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:06:000:0178 | 0,5845 (пасовища) | |||||
6. | ******** | 1824280600:09:000:0418 | 1,9601 | 1,6073 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:08:000:0431 | 0,3528 (пасовища) | |||||
7.
|
******** | 1824287900:13:000:0032 | 1,4780 | 0,8415 | Хлуплянський
старостинський округ |
|
1824287900:07:000:0133 | 0,3087 (пасовища) | |||||
1824287900:13:000:0288 | 0,3278 (пасовища) | |||||
8. | ******** | 1824287900:13:000:0031 | 1,2637 | 0,8130 | Хлуплянський
старостинський округ |
|
1824287900:07:000:0132 | 0,4507 (пасовища) | |||||
9. | ******** | 1824288400:07:000:0295 | 1,7420 | 1,3507 | Черепинський та Кирданівський округи | |
182428300:10:000:0302 | 0,3913 (пасовища) | |||||
10. | ******** | 1824288400:07:000:0288 | 1,9791 | 1,6584 | Черепинський та Кирданівський округи | |
1824283000:08:000:0509 | 0,3207 (пасовища) | |||||
11. | ******** | 1824285800:12:000:0860 | 1,4237 | 0,9250 | Піщаницький старостинський округ | |
1824285800:12:000:1010 | 0,4987 (пасовища) | |||||
12. | ******** | 1824288400:06:000:0480 | 1,5686 | 1,1852 | Черепинський та Кирданівський округи | |
1824283000:08:000:0508 | 0,3834 (пасовища) | |||||
13. | ******** | 1824288400:07:000:0275 | 1,9931 | 1,6194 | Черепинський старостинський округ | |
1824288400:07:000:0330 | 0,3737 (пасовища) | |||||
14. | ******** | 1824285800:09:000:0107 | 1,6809 | 1,1384 | Піщаницький старостинський округ | |
1824285800:10:000:0126 | 0,5425 (пасовища) | |||||
15. | ******** | 1824283300:06:000:0570 | 1,1544 | 1,1544 | Левковицький старостинський округ | |
16. | ******** | 1824280600:09:000:0406 | 1,7304 | 1,4800 | Бондарівський старостинський округ | |
1824280600:06:000:0237 | 0,2504 (пасовища) | |||||
17. | ******** | 1824283300:06:000:0516 | 0,6669 | 0,6669 | Левковицький старостинський округ | |
18. | ******** | 1824288800:10:000:0113 | 1,3766 | 1,2193 | Шоломківський старостинський округ | |
1824288800:07:000:0971 | 0,1573 (пасовища) | |||||
19. | ******** | 1824283300:06:000:0272 | 0,7953 | 0,7953 | Левковицький старостинський округ | |
20. | ******** | 1824288800:10:000:0117 | 1,1810 | 1,0224 | Шоломківський старостинський округ | |
1824288800:07:000:0935 | 0,1586 (пасовища) | |||||
21. | ******** | 1824286200:21:000:0425 | 2,5268 | 0,9744 | Покалівський старостинський округ | |
1824286200:21:000:0444 | 1,5524 (пасовища) |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ