Рішення № 992 від 23 листопада 2021 року “Про припинення договорів оренди з ФГ «АГРОКОМПАНІЯ СТАРОВОЙТА» на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (нерозподілені та невитребувані земельні частки (паї)), які розташовані на території Покалівського старостинського округу”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Сімнадцята    сесія                                                                               VІІІ  скликання

Від  23  листопада  2021 року   № 992

Про припинення договорів оренди
з ФГ «АГРОКОМПАНІЯ СТАРОВОЙТА»
на земельні ділянки сільськогосподарського
призначення (нерозподілені та невитребувані
земельні частки (паї)),  які розташовані на

території Покалівського старостинського округу

          Розглянувши клопотання ФГ «АГРОКОМПАНІЯ СТАРОВОЙТА», керуючись статтею 1285 Цивільного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, статтею 19 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 16.11.2021р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Припинити договори оренди з ФГ «АГРОКОМПАНІЯ СТАРОВОЙТА» на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (нерозподілені та невитребувані земельні частки (паї)), загальною площею 240,8680 га, які розташовані на території Покалівського старостинського округу (додаток №1).
  2. Міському голові укласти додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок.
  3. ФГ «АГРОКОМПАНІЯ СТАРОВОЙТА» зареєструвати припинення права оренди на вказані земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  4. Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до управління у Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області протягом п’яти днів з дня його прийняття.

 

Міський голова                                                                               Іван КОРУД

ДОДАТОК № 1
до рішення 17-ої сесії міської ради
VІІІ скликання

від 23.11.2021 року № 992

ПЕРЕЛІК

нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), на які припиняється право оренди

№ п/п Кадастровий номер Площа, га  

Вид угідь

1 1824286200:01:001:0170 0,7628 сіножаті
2 1824286200:01:001:0171 0,7621 сіножаті
3 1824286200:01:001:0172 0,8200 сіножаті
4 1824286200:01:001:0173 0,8129 сіножаті
5 1824286200:01:001:0174 0,7606 сіножаті
6 1824286200:01:001:0175 0,6514 сіножаті
7 1824286200:01:001:0176 0,6229 сіножаті
8 1824286200:01:001:0177 0,6800 сіножаті
9 1824286200:01:001:0178 0,6155 сіножаті
10 1824286200:01:001:0179 0,6316 сіножаті
11 1824286200:10:000:0627 1,4214 рілля
12 1824286200:10:000:0628 1,4214 рілля
13 1824286200:10:000:0629 1,4160 рілля
14 1824286200:10:000:0630 1,2038 рілля
15 1824286200:10:000:0631 1,2634 рілля
16 1824286200:10:000:0632 1,0461 рілля
17 1824286200:10:000:0633 0,8970 рілля
18 1824286200:10:000:0634 1,0308 рілля
19 1824286200:10:000:0635 1,4603 рілля
20 1824286200:10:000:0636 1,4401 рілля
21 1824286200:10:000:0637 1,4233 рілля
22 1824286200:10:000:0638 1,4430 рілля
23 1824286200:10:000:0639 0,7818 рілля
24 1824286200:10:000:0640 0,8583 рілля
25 1824286200:10:000:0641 1,2010 рілля
26 1824286200:10:000:0643 1,3850 рілля
27 1824286200:10:000:0644 0,8723 рілля
28 1824286200:10:000:0654 0,6533 сіножаті
29 1824286200:10:000:0655 0,6533 сіножаті
30 1824286200:10:000:0656 0,6538 сіножаті
31 1824286200:10:000:0657 0,6548 сіножаті
32 1824286200:10:000:0658 0,6548 сіножаті
33 1824286200:10:000:0659 0,6548 сіножаті
34 1824286200:10:000:0660 0,6548 сіножаті
35 1824286200:10:000:0661 0,6574 сіножаті
36 1824286200:10:000:0663 0,8127 сіножаті
37 1824286200:10:000:0664 0,9324 сіножаті
38 1824286200:10:000:0665 0,6542 сіножаті
39 1824286200:10:000:0666 0,6541 сіножаті
40 1824286200:10:000:0667 0,6584 сіножаті
41 1824286200:10:000:0668 0,6591 сіножаті
42 1824286200:10:000:0669 0,6538 пасовища
43 1824286200:10:000:0672 0,659 сіножаті
44 1824286200:10:000:0673 0,6590 сіножаті
45 1824286200:10:000:0674 0,6538 пасовища
46 1824286200:11:000:0293 0,7142 пасовища
47 1824286200:11:000:0295 0,7143 пасовища
48 1824286200:11:000:0296 0,7166 пасовища
49 1824286200:11:000:0297 0,7142 пасовища
50 1824286200:11:000:0298 0,7142 пасовища
51 1824286200:11:000:0299 0,7142 пасовища
52 1824286200:11:000:0300 0,7142 пасовища
53 1824286200:11:000:0301 0,7142 пасовища
54 1824286200:11:000:0302 0,7142 пасовища
55 1824286200:11:000:0304 0,7974 пасовища
56 1824286200:11:000:0305 0,7291 пасовища
57 1824286200:11:000:0306 0,8804 пасовища
58 1824286200:11:000:0307 0,8804 пасовища
59 1824286200:11:000:0308 0,8804 пасовища
60 1824286200:11:000:0309 0,8804 пасовища
61 1824286200:11:000:0310 0,8804 пасовища
62 1824286200:11:000:0311 0,8998 пасовища
63 1824286200:11:000:0312 0,8998 пасовища
64 1824286200:11:000:0313 0,8967 пасовища
65 1824286200:11:000:0314 0,8829 пасовища
66 1824286200:11:000:0315 0,8998 пасовища
67 1824286200:11:000:0316 0,7331 пасовища
68 1824286200:11:000:0317 0,7331 пасовища
69 1824286200:11:000:0318 0,7331 пасовища
70 1824286200:11:000:0320 0,7331 пасовища
71 1824286200:12:000:0148 0,7587 пасовища
72 1824286200:12:000:0149 0,7561 пасовища
73 1824286200:12:000:0150 0,7639 пасовища
74 1824286200:12:000:0152 0,7213 пасовища
75 1824286200:12:000:0153 0,7181 пасовища
76 1824286200:12:000:0154 0,7659 пасовища
77 1824286200:12:000:0156 0,7191 пасовища
78 1824286200:12:000:0157 0,7112 пасовища
79 1824286200:12:000:0158 0,7112 пасовища
80 1824286200:12:000:0159 1,0161 пасовища
81 1824286200:12:000:0160 0,7113 пасовища
82 1824286200:12:000:0163 0,7112 пасовища
83 1824286200:12:000:0164 0,7113 пасовища
84 1824286200:12:000:0165 0,7113 пасовища
85 1824286200:12:000:0166 0,7576 пасовища
86 1824286200:12:000:0167 0,7113 пасовища
87 1824286200:12:000:0168 0,7522 пасовища
88 1824286200:12:000:0169 0,7278 пасовища
89 1824286200:12:000:0170 0,7181 пасовища
90 1824286200:12:000:0171 0,7117 пасовища
91 1824286200:13:000:0403 1,4637 рілля
92 1824286200:13:000:0404 1,4602 рілля
93 1824286200:13:000:0406 1,5559 рілля
94 1824286200:13:000:0407 1,4645 рілля
95 1824286200:13:000:0408 1,4635 рілля
96 1824286200:13:000:0409 1,4646 рілля
97 1824286200:13:000:0410 1,4644 рілля
98 1824286200:13:000:0411 1,4644 рілля
99 1824286200:13:000:0412 1,4465 рілля
100 1824286200:13:000:0413 1,4623 рілля
101 1824286200:13:000:0414 1,4625 рілля
102 1824286200:13:000:0417 1,4607 рілля
103 1824286200:13:000:0418 1,4607 рілля
104 1824286200:13:000:0422 1,1818 пасовища
105 1824286200:13:000:0423 0,6589 пасовища
106 1824286200:13:000:0424 0,6589 пасовища
107 1824286200:13:000:0425 0,6542 пасовища
108 1824286200:13:000:0426 0,6542 пасовища
109 1824286200:13:000:0427 0,6544 пасовища
110 1824286200:13:000:0428 0,6544 пасовища
111 1824286200:13:000:0429 0,7367 пасовища
112 1824286200:13:000:0430 0,7540 сіножаті
113 1824286200:13:000:0431 0,7591 сіножаті
114 1824286200:13:000:0432 0,7576 сіножаті
115 1824286200:13:000:0438 0,7696 сіножаті
116 1824286200:14:000:0419 0,9531 рілля
117 1824286200:14:000:0420 0,9359 рілля
118 1824286200:14:000:0422 0,9013 рілля
119 1824286200:14:000:0423 0,8903 рілля
120 1824286200:14:000:0424 0,9304 рілля
121 1824286200:14:000:0425 0,9627 рілля
122 1824286200:14:000:0426 0,9750 рілля
123 1824286200:14:000:0427 0,9704 рілля
124 1824286200:14:000:0428 0,9526 рілля
125 1824286200:14:000:0429 0,3302 рілля
126 1824286200:14:000:0430 0,5939 рілля
127 1824286200:14:000:0431 0,9026 рілля
128 1824286200:14:000:0432 0,8910 рілля
129 1824286200:14:000:0433 0,8915 рілля
130 1824286200:15:000:0269 0,7191 пасовища
131 1824286200:15:000:0270 0,7191 пасовища
132 1824286200:15:000:0271 0,7711 пасовища
133 1824286200:15:000:0272 0,8902 пасовища
134 1824286200:15:000:0273 1,2418 пасовища
135 1824286200:15:000:0275 0,7193 пасовища
136 1824286200:15:000:0276 0,7317 пасовища
137 1824286200:15:000:0277 0,7219 пасовища
138 1824286200:15:000:0278 0,7219 пасовища
139 1824286200:15:000:0279 0,7219 пасовища
140 1824286200:15:000:0280 0,7203 пасовища
141 1824286200:15:000:0281 0,7203 пасовища
142 1824286200:15:000:0282 0,7203 пасовища
143 1824286200:15:000:0283 0,7203 пасовища
144 1824286200:15:000:0284 0,7210 пасовища
145 1824286200:16:000:0570 0,7160 пасовища
146 1824286200:16:000:0571 0,7160 пасовища
147 1824286200:16:000:0572 0,7160 пасовища
148 1824286200:16:000:0573 0,7160 пасовища
149 1824286200:16:000:0575 0,7160 пасовища
150 1824286200:16:000:0576 0,8295 пасовища
151 1824286200:16:000:0577 0,8001 пасовища
152 1824286200:16:000:0580 0,7185 пасовища
153 1824286200:16:000:0581 1,1814 сіножаті
154 1824286200:16:000:0583 0,9576 сіножаті
155 1824286200:16:000:0584 0,7201 пасовища
156 1824286200:16:000:0586 0,7354 пасовища
157 1824286200:16:000:0588 0,7159 пасовища
158 1824286200:16:000:0590 0,7046 пасовища
159 1824286200:16:000:0591 0,7046 пасовища
160 1824286200:16:000:0592 0,7046 пасовища
161 1824286200:16:000:0593 0,7051 пасовища
162 1824286200:16:000:0594 0,8047 пасовища
163 1824286200:16:000:0595 0,9895 пасовища
164 1824286200:16:000:0596 0,8784 пасовища
165 1824286200:16:000:0597 0,8703 пасовища
166 1824286200:16:000:0598 0,7817 пасовища
167 1824286200:16:000:0599 0,7185 пасовища
168 1824286200:16:000:0600 0,7187 пасовища
169 1824286200:16:000:0601 0,7739 пасовища
170 1824286200:16:000:0602 0,7191 пасовища
171 1824286200:16:000:0604 0,7191 пасовища
172 1824286200:16:000:0605 0,7191 пасовища
173 1824286200:16:000:0606 0,7191 пасовища
174 1824286200:16:000:0607 0,7181 пасовища
175 1824286200:16:000:0608 0,7191 пасовища
176 1824286200:16:000:0609 0,7191 пасовища
177 1824286200:16:000:0610 0,7185 пасовища
178 1824286200:16:000:0611 0,7185 пасовища
179 1824286200:16:000:0612 0,7675 пасовища
180 1824286200:16:000:0613 1,0328 пасовища
181 1824286200:16:000:0618 0,7046 пасовища
182 1824286200:17:000:0120 0,8853 рілля
183 1824286200:17:000:0122 0,8840 рілля
184 1824286200:19:000:0273 0,4693 рілля
185 1824286200:19:000:0274 0,4376 рілля
186 1824286200:19:000:0276 0,9595 рілля
187 1824286200:19:000:0277 0,9849 рілля
188 1824286200:19:000:0278 0,9467 рілля
189 1824286200:19:000:0279 0,8900 рілля
190 1824286200:19:000:0280 0,8902 рілля
191 1824286200:19:000:0281 0,9510 рілля
192 1824286200:19:000:0282 0,9654 рілля
193 1824286200:19:000:0283 0,9598 рілля
194 1824286200:19:000:0284 0,9924 рілля
195 1824286200:19:000:0287 0,9841 рілля
196 1824286200:19:000:0288 0,8841 рілля
197 1824286200:19:000:0289 0,8810 рілля
198 1824286200:19:000:0290 0,8809 рілля
199 1824286200:19:000:0291 0,888 рілля
200 1824286200:19:000:0296 1,5521 пасовища
201 1824286200:20:000:0516 0,8930 рілля
202 1824286200:20:000:0517 0,9909 рілля
203 1824286200:20:000:0518 0,9591 рілля
204 1824286200:20:000:0520 0,9874 рілля
205 1824286200:20:000:0521 0,9909 рілля
206 1824286200:20:000:0522 0,9908 рілля
207 1824286200:20:000:0524 0,9865 рілля
208 1824286200:20:000:0526 0,9826 рілля
209 1824286200:20:000:0527 0,9908 рілля
210 1824286200:20:000:0528 0,9908 рілля
211 1824286200:20:000:0536 1,4629 сіножаті
212 1824286200:20:000:0537 1,4277 сіножаті
213 1824286200:20:000:0539 1,2833 пасовища
214 1824286200:20:000:0540 1,3580 пасовища
215 1824286200:20:000:0541 1,4175 пасовища
216 1824286200:20:000:0542 1,3764 пасовища
217 1824286200:20:000:0543 1,5211 сіножаті
218 1824286200:21:000:0412 0,9590 рілля
219 1824286200:21:000:0413 0,8885 рілля
220 1824286200:21:000:0415 0,9888 рілля
221 1824286200:21:000:0416 0,8869 рілля
222 1824286200:21:000:0418 0,8853 рілля
223 1824286200:21:000:0419 0,8853 рілля
224 1824286200:21:000:0421 0,9340 рілля
225 1824286200:21:000:0422 0,9747 рілля
226 1824286200:21:000:0423 0,9746 рілля
227 1824286200:21:000:0424 0,9746 рілля
228 1824286200:21:000:0430 0,9731 рілля
229 1824286200:21:000:0431 0,9730 рілля
230 1824286200:21:000:0432 0,9731 рілля
231 1824286200:21:000:0436 1,4249 пасовища
232 1824286200:21:000:0437 1,2443 пасовища
233 1824286200:21:000:0438 1,2749 пасовища
234 1824286200:21:000:0439 1,4476 пасовища
235 1824286200:21:000:0440 1,4508 пасовища
236 1824286200:22:000:0417 0,8916 рілля
237 1824286200:22:000:0418 0,9698 рілля
238 1824286200:22:000:0419 0,9926 рілля
239 1824286200:22:000:0421 0,9899 рілля
240 1824286200:22:000:0422 0,9898 рілля
241 1824286200:22:000:0423 0,9817 рілля
242 1824286200:22:000:0425 0,9909 рілля
243 1824286200:22:000:0426 0,9400 рілля
244 1824286200:22:000:0427 0,9909 рілля
245 1824286200:22:000:0428 0,9908 рілля
246 1824286200:22:000:0429 0,8901 рілля
247 1824286200:22:000:0431 0,9908 рілля
248 1824286200:22:000:0434 0,9917 рілля
249 1824286200:22:000:0435 0,9917 рілля
250 1824286200:22:000:0436 0,8908 рілля
251 1824286200:22:000:0437 1,3164 рілля
252 1824286200:22:000:0438 0,9909 рілля
253 1824286200:22:000:0451 1,5918 пасовища
254 1824286200:22:000:0453 1,4479 сіножаті
255 1824286200:23:000:0126 0,8901 рілля
256 1824286200:24:000:0150 0,7202 пасовища
257 1824286200:24:000:0151 0,7202 пасовища
258 1824286200:24:000:0152 0,7202 пасовища
259 1824286200:24:000:0153 1,0289 пасовища
260 1824286200:24:000:0154 1,0289 пасовища
261 1824286200:24:000:0155 0,8729 пасовища
262 1824286200:24:000:0156 0,7153 пасовища
263 1824286200:24:000:0157 0,7153 пасовища
264 1824286200:24:000:0158 0,7153 пасовища
265 1824286200:24:000:0159 0,7153 пасовища
266 1824286200:24:000:0160 0,7153 пасовища
267 1824286200:24:000:0162 0,7202 пасовища
  Всього: 240,8680  

 

Секретар  ради                                                                          Віктор КИСІЛЬ



  Завантажити документ
Розмір тексту-+=