У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Сімнадцята сесія VІІІ скликання
Від 23 листопада 2021 року № 994
старостинського округу
Розглянувши клопотання ТОВ «АГРО-СТАНДАРТ», керуючись статтею 1285 Цивільного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, статтею 19 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 16.11.2021р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Передати в оренду ТОВ «АГРО-СТАНДАРТ» земельні ділянки сільськогосподарського призначення (неуспадковані паї), загальною площею 76,9777 га, які розташовані на території Великочернігівського старостинського округу (додаток №1) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
- Встановити строк дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) ТОВ «АГРО-СТАНДАРТ» 10 (десять) років або на строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємців на вищезгадані земельні ділянки чи набрання законної сили рішень суду про визнання спадщини відумерлої.
- Встановити орендну плату за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної частки (паю).
- Міському голові укласти договори оренди земельних ділянок з ТОВ «АГРО-СТАНДАРТ».
- ТОВ «АГРО-СТАНДАРТ» зареєструвати право оренди згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- ТОВ «АГРО-СТАНДАРТ» дотримуватись обов’язків землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до управління у Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області протягом п’яти днів з дня його прийняття.
Міський голова Іван КОРУД
від 23.11.2021 року № 994
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок сільськогосподарського призначення
(неуспадкованих паїв)
№ з/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га. | Вид угідь |
1 | 1824281300:08:000:0023 | 0,4688 | пасовища |
2 | 1824281300:05:000:0107 | 0,6615 | пасовища |
3 | 1824281300:03:000:0063 | 0,4696 | пасовища |
4 | 1824281300:01:000:0179 | 0,6672 | пасовища |
5 | 1824281300:11:000:0067 | 0,5803 | пасовища |
6 | 1824281300:01:000:0288 | 0,4882 | пасовища |
7 | 1824281300:03:000:0048 | 0,4686 | пасовища |
8 | 1824281300:03:000:0047 | 0,4689 | пасовища |
9 | 1824281300:03:000:0055 | 0,4688 | пасовища |
10 | 1824281300:01:000:0272 | 0,6595 | пасовища |
11 | 1824281300:11:000:0204 | 0,6634 | пасовища |
12 | 1824281300:01:000:0093 | 0,4118 | пасовища |
13 | 1824281300:05:000:0124 | 0,6615 | пасовища |
14 | 1824281300:11:000:0243 | 0,6629 | пасовища |
15 | 1824281300:12:000:0123 | 0,8704 | пасовища |
16 | 1824281300:01:000:0115 | 0,4115 | пасовища |
17 | 1824281300:11:000:0231 | 0,6632 | пасовища |
18 | 1824281300:11:000:0121 | 0,4443 | пасовища |
19 | 1824281300:05:000:0206 | 0,4293 | пасовища |
20 | 1824281300:03:000:0011 | 0,4689 | пасовища |
21 | 1824281300:11:000:0097 | 0,5758 | пасовища |
22 | 1824281300:11:000:0282 | 0,6665 | пасовища |
23 | 1824281300:03:000:0029 | 0,4689 | пасовища |
24 | 1824281300:11:000:0100 | 0,6720 | пасовища |
25 | 1824281300:11:000:0294 | 0,6642 | пасовища |
26 | 1824281300:01:000:0211 | 0,8294 | пасовища |
27 | 1824281300:11:000:0067 | 0,5803 | пасовища |
28 | 1824281300:07:000:0137 | 1,8683 | рілля |
29 | 1824281300:12:000:0090 | 2,5480 | рілля |
30 | 1824281300:12:000:0091 | 2,5460 | рілля |
31 | 1824281300:04:000:0089 | 1,9207 | рілля |
32 | 1824281300:07:000:0146 | 2,4258 | рілля |
33 | 1824281300:04:000:0073 | 1,8865 | рілля |
34 | 1824281300:12:000:0056 | 2,5485 | рілля |
35 | 1824281300:02:000:0103 | 2,4635 | рілля |
36 | 1824281300:04:000:0119 | 2,0897 | рілля |
37 | 1824281300:07:000:0280 | 1,7095 | рілля |
38 | 1824281300:12:000:0077 | 2,4322 | рілля |
39 | 1824281300:07:000:0068 | 2,5913 | рілля |
40 | 1824281300:04:000:0101 | 1,9066 | рілля |
41 | 1824281300:07:000:0127 | 2,8699 | рілля |
42 | 1824281300:02:000:0270 | 1,8608 | рілля |
43 | 1824281300:02:000:0091 | 2,8537 | рілля |
44 | 1824281300:07:000:0087 | 1,7214 | рілля |
45 | 1824281300:04:000:0120 | 1,3702 | рілля |
46 | 1824281300:04:000:0112 | 1,7999 | рілля |
47 | 1824281300:02:000:0298 | 2,0312 | рілля |
48 | 1824281300:02:000:0300 | 1,7437 | рілля |
49 | 1824281300:07:000:0137 | 1,8683 | рілля |
50 | 1824281300:02:000:0125 | 1,7207 | рілля |
51 | 1824281300:02:000:0090 | 2,3652 | рілля |
52 | 1824281300:02:000:0168 | 1,8823 | рілля |
53 | 1824281300:07:000:0359 | 2,5118 | рілля |
54 | 1824281300:06:000:0040 | 2,0117 | рілля |
55 | 1824281300:12:000:0099 | 1,7414 | рілля |
56 | 1824281300:01:000:0068 | 1,7428 | рілля |
57 | 1824281300:04:000:0121 | 0,4004 | пасовища |
Всього | 76,9777 |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ