У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Сімнадцята сесія VІIІ скликання
Від 23 листопада 2021 року №1000
комунальної власності
Заслухавши інформацію начальника відділу регулювання земельних відносин виконавчого комітету Овруцької міської ради Жука С.П. щодо необхідності прийняття рішення про затвердження лотів для продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності на земельних торгах, керуючись ст. 12, ст.ст.. 134-139 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Овруцької міської ради від 23 листопада 2021 року № 978 «Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів Овруцької ОТГ, для продажу права оренди на земельних торгах окремими лотами», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 16.11.2021 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Виставити на земельні торги для продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності, яка розташована на території Овруцької міської територіальної громади, згідно додатку № 1 (додається).
2. Затвердити лоти для продажу права оренди земельних ділянок на земельних торгах, згідно додатку №1 (додається).
- Затвердити стартовий розмір річної орендної плати по лотам 12% (дванадцять відсотків), від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
- Встановити значення кроку торгів у розмірі 1 % (один відсоток) від стартової плати за користування земельною ділянкою.
- Встановити строк оренди 10 років.
- Доручити міському голові укласти від імені Овруцької міської ради договір оренди земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги із переможцем торгів.
Міський голова Іван КОРУД
від 23.11.2021 року №1000
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності,
які розташована на території Овруцької міської територіальної громади.
№
|
Місце розташування земельної ділянки | Кадастровий номер | Площа (га) | Цільове призначення |
1. | Зарічанський старостинський округ | 1824282500:03:000:0726 | 15,0651 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
2. | Зарічанський старостинський округ | 1824282500:03:000:0727 | 16,1831 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
3. | Зарічанський старостинський округ | 1824282500:04:000:0126 | 14,9198 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
4. | Зарічанський старостинський округ | 1824282500:04:000:0127 | 15,000 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
5. | Зарічанський старостинський округ | 1824282500:04:000:0106 | 0,4327 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
6. | Зарічанський старостинський округ | 1824282500:04:000:0105 | 2,8450 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
7. | Ігнатпільський старостинський округ | 1824282700:08:000:0465 | 15,8030 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
8. | Ігнатпільський старостинський округ | 1824282700:08:000:0466 | 15,9999 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
9. | Ігнатпільський старостинський округ | 1824282700:08:000:0467 | 17,0000 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
10. | Ігнатпільський старостинський округ | 1824282700:08:000:0468 | 17,0113 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
11. | Ігнатпільський старостинський округ | 1824282700:08:000:0463 | 19,9997 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
12. | Ігнатпільський старостинський округ | 1824282700:08:000:0464 | 19,8646 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
13. | Ігнатпільський старостинський округ | 1824282700:08:000:0451 | 11,3440 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
14. | Ігнатпільський старостинський округ | 1824282700:08:000:0449 | 13,4766 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
15. | Ігнатпільський старостинський округ | 1824282700:08:000:0445 | 19,6116 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
16. | Ігнатпільський старостинський округ | 1824282700:14:000:0164 | 14,0031 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
17. | Ігнатпільський старостинський округ | 1824282700:14:000:0159 | 11,1658 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
18. | Бондарівський старостинський округ | 1824280600:10:000:0038 | 14,3166 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
19. | Бондарівський старостинський округ | 1824280600:10:000:0032 | 5,3191 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
20. | Бондарівський старостинський округ | 1824280600:10:000:0039 | 14,3166 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
21. | Норинський старостинський округ | 1824285400:12:000:0122 | 20,0000 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
22. | Норинський старостинський округ | 1824285400:12:000:0121 | 0,7912 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
23. | Покалівський старостинський округ | 1824286200:24:000:0164 | 17,1999 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
24. | Покалівський старостинський округ | 1824286200:24:000:0165 | 20,0000 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
25. | Покалівський старостинський округ | 1824286200:24:000:0166 | 13,1617 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
26. | Покалівський старостинський округ | 1824286200:24:000:0167 | 20,0000 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
27. | Покалівський старостинський округ | 1824286200:24:000:0168 | 14,6985 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
28. | Покалівський старостинський округ | 1824286200:21:000:0384 | 12,0707 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
29. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:05:000:0158 | 19,0337 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
30. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:05:000:0159 | 19,0336 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
31. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:07:000:0371 | 20,0000 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
32. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:07:000:0372 | 20,0000 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
33. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:07:000:0373 | 11,7014 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
34. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:03:000:0276 | 13,6240 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
35. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:03:000:0277 | 13,6240 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
36. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:03:000:0278 | 13,6241 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
37. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:07:000:0367 | 1.9205 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
38. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:07:000:0368 | 20,0000 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
39. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:07:000:0369 | 20,0000 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
40. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:07:000:0370 | 20,0000 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
41. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:07:000:0360 | 8,6155 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
42. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:07:000:0359 | 17,9857 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
43. | Великофоснянський старостинський округ | 1824280900:05:000:0152 | 11,0733 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
44. | Раківщинський старостинський округ | 1824286500:11:000:0409 | 20,0000 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
45. | Раківщинський старостинський округ | 1824286500:11:000:0410 | 20,0000 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
46. | Раківщинський старостинський округ | 1824286500:11:000:0411 | 20,0000 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
47. | Раківщинський старостинський округ | 1824286500:11:000:0412 | 1,6155 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
48. | Раківщинський старостинський округ | 1824286500:08:000:0228 | 20,000 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
49. | Раківщинський старостинський округ | 1824286500:08:000:0229 | 0,8545 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
50. | Раківщинський старостинський округ | 1824286500:10:000:0254 | 13,3954 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
51. | Хлуплянський старостинський округ | 1824287900:08:000:0392 | 10,4533 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
52. | Хлуплянський старостинський округ | 1824287900:10:000:0256 | 5,8064 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
53. | Хлуплянський старостинський округ | 1824287900:09:000:0280 | 11,1858 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
54. | Покалівський старостинський округ | 1824286200:16:000:0521 | 17,7053 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
55. | Гошівський старостинський округ | 1824282200:09:000:0183 | 14,5571 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
56. | Гошівський старостинський округ | 1824282200:09:000:0181 | 17,4946 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
57. | Покалівський старостинський округ | 1824287000:11:000:0018 | 2,6257 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
58. | Покалівський старостинський округ | 1824287000:13:000:0068 | 14,8146 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
59. | Покалівський старостинський округ | 1824287000:17:000:0101 | 1,1659 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
60. | Покалівський старостинський округ | 1824287000:11:000:0017 | 3,4894 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
61. | Великохайчанський старостинський округ | 1824281100:06:000:0790 | 4,0897 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
62. | Левковицький старостинський округ | 1824283300:08:000:0206 | 11,8032 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
63. | Левковицький старостинський округ | 1824283300:09:000:0005 | 14,7345 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
64. | Левковицький старостинський округ | 1824283300:09:000:0013 | 11,2499 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
65. | Левковицький старостинський округ | 1824283300:09:000:0014 | 11,2499 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
66. | Великофоснянський старостинський округ | 1824285000:05:000:0137 | 8,3591 | 01.02 Для ведення фермерського господарства |
67. | Ігнатпільський старостинський округ | 1824282700:08:000:0457 | 14,2309 | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ