Рішення №1206 від 26 січня 2022 року “Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі в оренду”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Дев’ятнадцята    сесія                                                               VІІІ скликання

від  26  січня  2022 року            № 1206

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
(невитребуваних земельних часток (паїв))
для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва та передачі в оренду

Розглянувши клопотання ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для передачі в оренду, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 6, ст. 14 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 21.01.2022р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ», які розташовані за межами населених пунктів Норинського старостинського округу, загальною площею 24,4165 га з них: пасовища – 24,4165 га, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
  2. Передати ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» на умовах оренди терміном на 10 (десять) років нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї) при умові припинення права оренди з моменту оформлення права власності на зазначені ділянки в порядку спадкування, загальною площею 24,4165 га з них: рілля – 24,4165 га, які розташовані на території Норинського старостинського округу, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до переліку (додаток № 1).
  3. Встановити ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» ставку орендної плати в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки.
  4. Овруцькій міській раді, в особі міського голови Коруда І. Я., укласти договори оренди землі з ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ».
  5. ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» зареєструвати право оренди на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  6. Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до управління у Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області протягом п’яти днів з дня його прийняття.

Міський голова                                                                                     Іван КОРУД

ДОДАТОК № 1

до рішення 19-ої сесії міської ради

VІІІ скликання

від 26.01.2022 року № 1206

ПЕРЕЛІК

нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), що передаються  в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

№ з/п кадастровий номер площа (га) вид угідь місце розташування
1. 1824285400:08:000:0171 0,8972 пасовища Норинський старостинський округ
2. 1824285400:08:000:0172 0,7762 пасовища Норинський старостинський округ
3. 1824285400:08:000:0173 0,6636 пасовища Норинський старостинський округ
4. 1824285400:08:000:0174 0,3986 пасовища Норинський старостинський округ
5. 1824285400:08:000:0175 0,7754 пасовища Норинський старостинський округ
6. 1824285400:08:000:0176 0,6549 пасовища Норинський старостинський округ
7. 1824285400:08:000:0177 0,7002 пасовища Норинський старостинський округ
8. 1824285400:08:000:0178 0,4724 пасовища Норинський старостинський округ
9. 1824285400:08:000:0179 0,5056 пасовища Норинський старостинський округ
10. 1824285400:08:000:0180 0,4676 пасовища Норинський старостинський округ
11. 1824285400:08:000:0181 0,8092 пасовища Норинський старостинський округ
12. 1824285400:08:000:0182 0,6782 пасовища Норинський старостинський округ
13. 1824285400:08:000:0183 0,6129 пасовища Норинський старостинський округ
14. 1824285400:08:000:0184 0,7103 пасовища Норинський старостинський округ
15. 1824285400:08:000:0185 0,6739 пасовища Норинський старостинський округ
16. 1824285400:08:000:0186 0,4712 пасовища Норинський старостинський округ
17. 1824285400:08:000:0187 0,6900 пасовища Норинський старостинський округ
18. 1824285400:08:000:0188 0,7073 пасовища Норинський старостинський округ
19. 1824285400:08:000:0189 0,4730 пасовища Норинський старостинський округ
20. 1824285400:08:000:0190 0,7742 пасовища Норинський старостинський округ
21. 1824285400:08:000:0191 0,7755 пасовища Норинський старостинський округ
22. 1824285400:08:000:0192 0,7998 пасовища Норинський старостинський округ
23. 1824285400:08:000:0193 0,4671 пасовища Норинський старостинський округ
24. 1824285400:08:000:0194 0,7119 пасовища Норинський старостинський округ
25. 1824285400:08:000:0195 0,4611 пасовища Норинський старостинський округ
26. 1824285400:08:000:0196 0,3862 пасовища Норинський старостинський округ
27. 1824285400:08:000:0197 0,4675 пасовища Норинський старостинський округ
28. 1824285400:08:000:0198 0,7523 пасовища Норинський старостинський округ
29. 1824285400:08:000:0199 0,4671 пасовища Норинський старостинський округ
30. 1824285400:08:000:0200 0,7742 пасовища Норинський старостинський округ
31. 1824285400:08:000:0202 0,4675 пасовища Норинський старостинський округ
32. 1824285400:08:000:0203 0,4700 пасовища Норинський старостинський округ
33. 1824285400:08:000:0204 0,4860 пасовища Норинський старостинський округ
34. 1824285400:08:000:0205 1,0095 пасовища Норинський старостинський округ
35. 1824285400:08:000:0206 0,3929 пасовища Норинський старостинський округ
36. 1824285400:08:000:0207 0,4709 пасовища Норинський старостинський округ
37. 1824285400:08:000:0208 0,8119 пасовища Норинський старостинський округ
38. 1824285400:08:000:0209 0,4672 пасовища Норинський старостинський округ
39. 1824285400:08:000:1209 0,3954 пасовища Норинський старостинський округ
40. 1824285400:08:000:0210 0,4707 пасовища Норинський старостинський округ
  Всього 24,4165    

Секретар  ради                                                                                  Віктор КИСІЛЬ



  Завантажити документ
Розмір тексту-+=