У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять друга сесія VІІІ скликання
(позачергова)
Від 13 квітня 2022 року № 1253
Про передачу земельних ділянок на умовах оренди
Розглянувши клопотання директорів ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ», ТОВ «ВП «ПОЛІССЯ», ТОВ «АГРО-СТАНДАРТ», ФГ «ГЛОБАЛ ВЬЮ», ПСП «БІГУНЬ», ФГ «ВЕЛЕС-ОРГАНІК» та гр. Жигадло О.А. щодо передачі земельних ділянок на умовах оренди, керуючись Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», ст. 12 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Передати на умовах оренди терміном на 1 рік земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані на території Овруцької територіальної громади згідно додатку №1 (додається).
- Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Житомирській області.
- Овруцькій міській раді, в особі міського голови Коруда І.Я., укласти договори оренди землі згідно додатку №1.
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до управління у Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області протягом п’яти днів з дня його прийняття.
Міський голова Іван КОРУД
від 13.04.2022 року № 1253
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які передаються на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
№ | Орендар | Кадастровий номер | Площа (га) | Місце розташування земельної ділянки |
1 | ПСП “БІГУНЬ” | 1824286200:24:000:0165 | 20,0000 | Покалівський старостинський округ |
2 | ПСП “БІГУНЬ” | 1824286200:24:000:0166 | 13,1617 | Покалівський старостинський округ |
3 | ПСП “БІГУНЬ” | 1824286200:24:000:0167 | 20,0000 | Покалівський старостинський округ |
4 | ПСП “БІГУНЬ” | 1824286200:24:000:0168 | 14,6985 | Покалівський старостинський округ |
5 | ТОВ “АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ” | 1824282500:04:000:0126 | 14,9198 | Зарічанський старостинський округ |
6 | ТОВ “АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ” | 1824282500:04:000:0127 | 15,0000 | Зарічанський старостинський округ |
7 | ТОВ “АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ” | 1824282700:08:000:0463 | 19,9997 | Ігнатпільський старостинський округ |
8 | ТОВ “АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ” | 1824282700:08:000:0464 | 19,8646 | Ігнатпільський старостинський округ |
9 | ТОВ “АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ” | 1824280900:03:000:0276 | 13,6240 | Великофоснянський старостинський округ |
10 | ТОВ “АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ” | 1824280900:03:000:0277 | 13,6240 | Великофоснянський старостинський округ |
11 | ТОВ “АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ” | 1824280900:03:000:0278 | 13,6241 | Великофоснянський старостинський округ |
12 | ТОВ “АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ” | 1824286500:08:000:0228 | 20,0000 | Раківщинський старостинський округ |
13 | ТОВ “АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ” | 1824286500:08:000:0229 | 0,8545 | Раківщинський старостинський округ |
14 | ТОВ “АГРО-СТАНДАРТ” | 1824281300:02:000:0459 | 24,5849 | Великочернігівський старостинський округ |
15 | ТОВ “АГРО-СТАНДАРТ” | 1824281300:04:000:0167 | 15,4151 | Великочернігівський старостинський округ |
16 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824282500:03:000:0726 | 15,0651 | Зарічанський старостинський округ |
17 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824282500:03:000:0727 | 16,1831 | Зарічанський старостинський округ |
18 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824280900:07:000:0371 | 20,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
19 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824280900:07:000:0372 | 20,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
20 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824280900:07:000:0373 | 11,7014 | Великофоснянський старостинський округ |
21 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824280900:07:000:0367 | 1,9205 | Великофоснянський старостинський округ |
22 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824280900:07:000:0368 | 20,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
23 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824280900:07:000:0369 | 20,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
24 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824280900:07:000:0370 | 20,0000 | Великофоснянський старостинський округ |
25 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824280900:07:000:0360 | 8,6155 | Великофоснянський старостинський округ |
26 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824280900:05:000:0152 | 11,0733 | Великофоснянський старостинський округ |
27 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824286500:11:000:0409 | 20,0000 | Раківщинський старостинський округ |
28 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824286500:11:000:0410 | 20,0000 | Раківщинський старостинський округ |
29 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824286500:11:000:0411 | 20,0000 | Раківщинський старостинський округ |
30 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824286500:11:000:0412 | 1,6155 | Раківщинський старостинський округ |
31 | ТОВ “ВП “ПОЛІССЯ” | 1824287900:08:000:0392 | 10,4533 | Хлуплянський старостинський округ |
32 | ФГ “ГЛОБАЛ ВЬЮ” | 1824286500:10:000:0254 | 13,3954 | Раківщинський старостинський округ |
33 | ФГ “ГЛОБАЛ ВЬЮ” | 1824286000:05:000:0435 | 37,9114 | Підрудянський старостинський округ |
34 | ФГ “ГЛОБАЛ ВЬЮ” | 1824280900:05:000:0158 | 19,0337 | Великофоснянський старостинський округ |
35 | ФГ “ГЛОБАЛ ВЬЮ” | 1824286500:11:000:0367 | 30,0001 | Раківщинський старостинський округ |
36 | ФГ «ВЕЛЕС-ОРГАНІК» | 1824280900:05:000:0159 | 19,0336 | Великофоснянський старостинський округ |
37 | ФГ «ВЕЛЕС-ОРГАНІК» | 1824286200:16:000:0521 | 17,7053 | Покалівський старостинський округ |
38 | ФГ «ВЕЛЕС-ОРГАНІК» | 1824288400:01:001:0135 | 3,6932 | с. Черепин,
Коростенський р-н |
39 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0222 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
40 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0221 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
41 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0220 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
42 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0223 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
43 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0218 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
44 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0217 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
45 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0216 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
46 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0219 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
47 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0149 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
48 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0150 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
49 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0148 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
50 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0147 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
51 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0234 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
52 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0235 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
53 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0232 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
54 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0233 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
55 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0227 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
56 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0224 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
57 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0225 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
58 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0226 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
59 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0214 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
60 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0213 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
61 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0212 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
62 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0215 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
63 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0229 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
64 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0230 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
65 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0231 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
66 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0228 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
67 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0203 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
68 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0204 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
69 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0205 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
70 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0206 | 0,3860 | Шоломківський старостинський округ |
71 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0207 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
72 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0208 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
73 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0209 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
74 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0210 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
75 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0211 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
76 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0192 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
77 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0193 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
78 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0194 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
79 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0195 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
80 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0202 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
81 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0196 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
82 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0197 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
83 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0198 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
84 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0199 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
85 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0200 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
86 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0201 | 0,6000 | Шоломківський старостинський округ |
87 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0185 | 0,5550 | Шоломківський старостинський округ |
88 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0186 | 0,5548 | Шоломківський старостинський округ |
89 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0187 | 0,5548 | Шоломківський старостинський округ |
90 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0188 | 0,5548 | Шоломківський старостинський округ |
91 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0189 | 0,5548 | Шоломківський старостинський округ |
92 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0190 | 0,5548 | Шоломківський старостинський округ |
93 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0191 | 0,5548 | Шоломківський старостинський округ |
94 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0179 | 0,5548 | Шоломківський старостинський округ |
95 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0180 | 0,5548 | Шоломківський старостинський округ |
96 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0181 | 0,5548 | Шоломківський старостинський округ |
97 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0182 | 0,5548 | Шоломківський старостинський округ |
98 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0183 | 0,5548 | Шоломківський старостинський округ |
99 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0184 | 0,5548 | Шоломківський старостинський округ |
100 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0161 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
101 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0162 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
102 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0159 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
103 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0160 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
104 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0164 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
105 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0165 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
106 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0163 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
107 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0166 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
108 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0168 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
109 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0169 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
110 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0170 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
111 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0167 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
112 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0173 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
113 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0174 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
114 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0171 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
115 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0172 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
116 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0176 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
117 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0175 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
118 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0178 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
119 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0177 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
120 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0157 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
121 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0158 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
122 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0155 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
123 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0156 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
124 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0153 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
125 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0152 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
126 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0151 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
127 | гр. Жигадло О.А. | 1824288800:05:000:0154 | 0,5000 | Шоломківський старостинський округ |
128 | гр. Жигадло О.А. | 1824282200:10:000:0374 | 0,5276 | Гошівський старостинський округ |
129 | гр. Жигадло О.А. | 1824282200:10:000:0373 | 0,5338 | Гошівський старостинський округ |
130 | гр. Жигадло О.А. | 1824282200:10:000:0375 | 0,5419 | Гошівський старостинський округ |
131 | гр. Жигадло О.А. | 1824282200:10:000:0370 | 0,5499 | Гошівський старостинський округ |
132 | гр. Жигадло О.А. | 1824282200:10:000:0371 | 0,5580 | Гошівський старостинський округ |
133 | гр. Жигадло О.А. | 1824282200:10:000:0372 | 0,5575 | Гошівський старостинський округ |
Загальна площа: | 667,0386 | |||
8% | 1142557,08 |
*Нормативна грошова оцінка ріллі по Житомирській області з розрахунку на 1 га станом на 01 січня 2022 становить 21 411,00 грн, визначена постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок».
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ