У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять п’ята сесія VІІІ скликання
від 24 червня 2022 року № 1323
Овруцької міської ради»
З метою забезпечення ефективного здійснення посадовими особами місцевого самоврядування Овруцької міської ради покладених на них функцій, завдань, обов’язків та повноважень, відповідно до ст.ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни до рішення міської ради від 30.12.2020 року №8 «Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради» наступним чином:
- Зі структури Відділу економічного розвитку та залучення інвестицій виконавчого комітету Овруцької міської ради з 29.08.2022 року виключити одну штатну одиницю – посаду “Діловод” (службовець).
- До структури відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Овруцької міської ради з 01.07.2022 року ввести одну штатну одиницю – посаду «Адміністратор віддаленого робочого місця (ВРМ)» (посадова особа).
- Зі структури відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради виключити з 29.08.2022 року одну штатну одиницю – посаду “Фахівець з публічних закупівель» та ввести з 01.07.2022 року одну штатну одиницю – посаду «Головний спеціаліст з публічних закупівель» (посадова особа).
- Викласти у новій редакції Додатки №1 та №3 до рішення міської ради від 30.12.2020 року № 8 «Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради” (додаються).
Овруцький міський голова Іван КОРУД
від 24.06.2022 року № 1323
СТРУКТУРА
виконавчого комітету Овруцької міської ради
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Керівники | ||||
1 | Міський голова | 1 | Посадова особа | |
2 | Секретар міської ради | 1 | Посадова особа | |
3 | Перший заступник міського голови | 1 | Посадова особа | |
4 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 | Посадова особа | |
5 | Керуючий справами | 1 | Посадова особа | |
Всього | 5 | |||
Старостинські округи | ||||
6 | Старости | 18 | Посадова особа | |
7 | Діловод | 19 | Службовець | |
8 | Прибиральник | 21 | Робітник | |
Всього | 58 | |||
Відділ документообігу та організаційно-кадрової роботи | ||||
9 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
10 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
11 | Провідний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
12 | Секретар керівника | 1 | Службовець | |
13 | Діловод | 1(до 01.08.22р.) | Робітник | |
14 | Сторож | 1(до 01.08.22р.) | Робітник | |
15 | Прибиральник приміщень | 1 | Робітник | |
16 | Водій | 1 | Робітник | |
Всього | 10 | |||
Відділ цивільного захисту, оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та комунікацій з громадськістю | ||||
17 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
18 | Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності | 1 | Посадова особа | |
19 | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | 1 | Посадова особа | |
20 | Головний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення | 1 | Посадова особа | |
Всього | 4 | |||
Відділ бухгалтерського обліку, консолідованої звітності та комунальної власності | ||||
21 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
22 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 | Посадова особа | |
23 | Провідний спеціаліст-бухгалтер | 1 | Посадова особа | |
24 | Провідний спеціаліст з юридичних питань | 1 | Посадова особа | |
25 | Головний спеціаліст з юридичних питань | 1 | Посадова особа | |
26 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 8 | |||
Відділ регулювання земельних відносин та юридичного забезпечення | ||||
27 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
28 | Головний спеціаліст | 3 | Посадова особа | |
29 | Головний спеціаліст з питань юридичного забезпечення | 1 | Посадова особа | |
30 | Всього | 5 | ||
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій | ||||
31 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
32 | Головний спеціаліст | 2 | Посадова особа | |
33 | Діловод | 1 (до 29.08.2022) | Службовець | |
Всього | 4 | |||
Відділ Центр надання адміністративних послуг (з 01.07.2022) | ||||
34 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
35 | Адміністратор | 8 | Посадова особа | |
36 | Адміністратор віддаленого робочого місця (ВРМ) | 4 | Посадова особа | |
37 | Держаний реєстратор | 3 | Посадова особа | |
38 | Діловод | 1 | Службовець | |
39 | Прибиральник приміщень | 1 | Робітник | |
Всього | 18 | |||
Відділ містобудування та архітектури | ||||
40 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа | |
41 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа | |
Всього | 2 | |||
Всього | 113 | |||
Секретар міської ради Віктор КИСІЛЬ
від 24.06.2022 року № 1323
Структура
відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради
(має статус юридичної особи)
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника |
1 | Начальник відділу | 1 | Посадова особа |
2 | Заступник начальника відділу | 1 | Посадова особа |
3 | Головний спеціаліст | 1 | Посадова особа |
4 | Головний спеціаліст з публічних закупівель (з 01.07.2022 року) | 1 | Посадова особа |
5 | Фахівець з публічних закупівель (до 29.08.2022 року) | 1 | Службовець |
6 | Інспектор з кадрової роботи | 1 | Службовець |
7 | Юрист | 1 | Службовець |
8 | Секретар керівника | 1 | Службовець |
9 | Водій | 1 | Робітник |
Всього | 9 (8 з 29.08.22) |
Структура
централізованої бухгалтерії відділу з гуманітарних питань
Овруцької міської ради
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Головний бухгалтер | 1 | Службовець |
2 | Економіст | 1 | Службовець |
3 | Бухгалтер | 6 | Службовець |
Всього | 8 |
Структура
служби господарського забезпечення
відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Категорія працівника |
1 | Механік | 1 | Службовець |
2 | Інженер з технічного нагляду | 1 | Службовець |
5 | Сестра медична | 1 | Службовець |
6 | Водій автобуса | 13 | Робітник |
7 | Прибиральник службових приміщень | 1 | Робітник |
8 | Сторож | 2 | Робітник |
Всього | 19 |
Секретар міської ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ