У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять восьма сесія VІІІ скликання
Від 23 серпня 2022 року №
виробництва та передачі в оренду
Розглянувши клопотання ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для передачі в оренду, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 6, ст. 14 Закону України «Про оренду землі», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених та невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на умовах оренди ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ», які розташовані за межами населених пунктів Кирданівського старостинського округу, загальною площею 33,2435 га, з них: пасовища – 33,2435 га, які розташовані на території Кирданівського старостинського округу цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
- Передати ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» на умовах оренди терміном на 10 (десять) років нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї) при умові припинення права оренди з моменту оформлення права власності на зазначені ділянки в порядку спадкування, загальною площею 33,2435 га з них: пасовища – 33,2435 га, які розташовані на території Кирданівського старостинського округу, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до переліку (додаток № 1).
- Встановити ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» ставку орендної плати в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки.
- Овруцькій міській раді, в особі міського голови Коруда І. Я., укласти договори оренди землі з ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ».
- ТОВ «АГРО КОНТИНЕНТАЛЬ» зареєструвати право оренди на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до управління у Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області протягом п’яти днів з дня його прийняття.
Міський голова Іван КОРУД
від 23.08.2022 року №
ПЕРЕЛІК
нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
№ з/п | Кадастровий номер | Площа , га | Вид використання | Місце розташування |
1 | 1824283000:03:000:0469 | 0,3039 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
2 | 1824283000:10:000:0348 | 0,3162 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
3 | 1824283000:10:000:316 | 0,3169 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
4 | 1824283000:10:000:0322 | 0,3902 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
5 | 1824283000:10:000:0323 | 0,3161 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
6 | 1824283000:10:000:0319 | 0,4284 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
7 | 1824283000:10:000:0332 | 0,4742 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
8 | 1824283000:10:000:0324 | 0,4200 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
9 | 1824283000:10:000:0345 | 0,4621 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
10 | 1824283000:10:000:0347 | 0,5007 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
11 | 1824283000:10:000:0329 | 0,4697 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
12 | 1824283000:10:000:0346 | 0,4740 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
13 | 1824283000:10:000:0336 | 0,4516 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
14 | 1824283000:10:000:0337 | 0,4659 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
15 | 1824283000:10:000:0318 | 0,4619 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
16 | 1824283000:10:000:0344 | 0,4670 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
17 | 1824283000:10:000:0343 | 0,3169 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
18 | 1824283000:10:000:0321 | 0,3160 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
19 | 1824283000:10:000:0074 | 0,3164 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
20 | 1824283000:10:000:0317 | 0,3914 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
21 | 1824283000:10:000:0330 | 0,3687 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
22 | 1824283000:10:000:0335 | 0,4654 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
23 | 1824283000:10:000:0320 | 0,4662 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
24 | 1824283000:10:000:0340 | 0,3162 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
25 | 1824283000:10:000:0333 | 0,4673 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
26 | 1824283000:10:000:1198 | 0,3609 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
27 | 1824283000:10:000:0218 | 0,4710 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
28 | 1824283000:10:000:0338 | 0,4685 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
29 | 1824283000:10:000:0342 | 0,3991 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
30 | 1824283000:10:000:0339 | 0,3164 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
31 | 1824283000:10:000:0325 | 0,3966 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
32 | 1824283000:10:000:0326 | 0,4069 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
33 | 1824283000:10:000:0331 | 0,4707 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
34 | 1824283000:10:000:0328 | 0,3161 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
35 | 1824283000:10:000:0327 | 0,4662 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
36 | 1824283000:10:000:0334 | 0,4399 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
37 | 1824283000:08:000:0523 | 0,3899 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
38 | 1824283000:08:000:0544 | 0,3842 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
39 | 1824283000:08:000:0541 | 0,3820 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
40 | 1824283000:08:000:0522 | 0,3908 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
41 | 1824283000:08:000:0540 | 0,3835 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
42 | 1824283000:08:000:0519 | 0,3844 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
43 | 1824283000:08:000:0524 | 0,3871 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
44 | 1824283000:08:000:0539 | 0,3183 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
45 | 1824283000:08:000:0528 | 0,3480 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
46 | 1824283000:08:000:0530 | 0,3840 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
47 | 1824283000:08:000:0535 | 0,3191 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
48 | 1824283000:08:000:0543 | 0,3480 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
49 | 1824283000:08:000:0517 | 0,0692 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
50 | 1824283000:08:000:0532 | 0,3860 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
51 | 1824283000:08:000:0538 | 0,3861 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
52 | 1824283000:08:000:0521 | 0,3841 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
53 | 1824283000:08:000:0536 | 0,3872 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
54 | 1824283000:08:000:0518 | 0,3838 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
55 | 1824283000:08:000:0537 | 0,3835 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
56 | 1824283000:08:000:0542 | 0,3901 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
57 | 1824283000:08:000:0527 | 0,3844 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
58 | 1824283000:08:000:0520 | 0,3865 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
59 | 1824283000:08:000:0525 | 0,3284 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
60 | 1824283000:08:000:0531 | 0,3904 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
61 | 1824283000:08:000:0533 | 0,3910 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
62 | 1824283000:08:000:0529 | 0,3875 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
63 | 1824283000:08:000:0534 | 0,3315 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
64 | 1824283000:05:000:0040 | 0,3194 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
65 | 1824283000:05:000:0041 | 0,6378 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
66 | 1824283000:05:000:0042 | 0,6379 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
67 | 1824283000:05:000:0039 | 0,6382 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
68 | 1824283000:05:000:0038 | 0,6389 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
69 | 1824283000:03:000:0470 | 0,4036 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
70 | 1824283000:03:000:0466 | 0,2625 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
71 | 1824283000:03:000:0467 | 0,2622 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
72 | 1824283000:03:000:0468 | 0,2624 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
73 | 1824283000:03:000:0462 | 0,2626 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
74 | 1824283000:03:000:0454 | 0,2625 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
75 | 1824283000:03:000:0455 | 0,3764 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
76 | 1824283000:03:000:0452 | 0,3964 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
77 | 1824283000:03:000:0458 | 0,2742 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
78 | 1824283000:03:000:0461 | 0,2861 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
79 | 1824283000:03:000:0459 | 0,2656 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
80 | 1824283000:03:000:0456 | 0,2975 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
81 | 1824283000:03:000:0453 | 0,4037 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
82 | 1824283000:03:000:0460 | 0,3680 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
83 | 1824283000:03:000:0457 | 0,2625 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
84 | 1824283000:03:000:0465 | 0,2800 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
85 | 1824283000:03:000:0464 | 0,3397 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
86 | 1824283000:03:000:0463 | 0,02720 | пасовища | Кирданівський старостинський округ |
Всього | 33,2435 |
Секретар ради Віктор КИСІЛЬ
Завантажити документ