У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Вісімнадцята позачергова сесія VІІ скликання
Від 09 вересня 2016 року № 502
«Гарне місто» Овруцької міської ради
Розглянувши звернення директора КП «Гарне місто» 815/02-16 від 06.09.2016 року про необхідність внесення змін до структури комунального підприємства «Гарне місто», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради від 07.09.2016 року, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни до додатку № 1 рішення сімнадцятої сесії Овруцької міської ради VII скликання від 25.08.2016 року № 441 «Про погодження структури Комунального підприємства «Гарне місто» Овруцької міської ради» таким чином, в п.7 цифри 17, 29580 замінити на цифри 22, 38280 відповідно.
- Додаток №1 «Організаційна структура КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області» викласти в новій редакції з врахуванням змін (додаток № 1).
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Дяченка А.М. та директора КП «Комунальник» (Латаша О.А.).
Міський голова І.Я. Коруд
Чичирко М.В. ________ Дяченко А.М. ________ Рибинська Н.М ________
Савченко М.І. ________ Муліванцев О.В.________
Д О Д А Т О К № 1
до рішення 18-ої позачергової сесії міської ради
VІІ скликання
від 09.09.2016 року № 502
Організаційна структура КП «Гарне місто»
Овруцької міської ради Житомирської області
№ п/п | Посада | Код згідно ДК | Розряд | Тарифна ставка | К-сть | Посадовий оклад | Місячний фонд |
1 | Електрик | 3113 | V | 16,06 | 2 | 2680 | 5360 |
2 | Покрівельник | 7131 | IV | 14,08 | 2 | 2350 | 4700 |
3 | Слюсар АВР | 7233 | ІІІ | 12,52 | 1 | 2090 | 2090 |
4 | Слюсар АВР | 7233 | IV | 14,08 | 7 | 2350 | 16450 |
5 | Слюсар АВР | 7233 | V | 16,06 | 2 | 2680 | 5360 |
6 | Електрогазозварник | 7212 | V | 16,06 | 2 | 2680 | 5360 |
7 | Двірник | 9162 | 22 | 1740 | 38280 | ||
8 | Пічник-чистильник димоходів | 8131 | V | 16,06 | 1 | 2680 | 2680 |
9 | Пічник-чистильник димоходів | 8131 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
10 | Маляр | 7141 | ІІІ | 12,52 | 1 | 2090 | 2090 |
11 | Маляр | 7141 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
12 | Маляр | 7141 | V | 16,06 | 2 | 2680 | 5360 |
13 | Водій автотранспорту АГП-22 | 8322 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
14 | Водій автотранспорту ІЖ-2715 | 8322 | IV | 14,08 | 1 | 2350 | 2350 |
16 | Директор | 1221.2 | контракт | 1 | 6615 | 6615 | |
17 | Головний бухгалтер | 1231 | 1 | 5915 | 5915 | ||
18 | Бухгалтер | 3433 | 1 | 2960 | 2960 | ||
19 | Інженер | 2149.1 | 1 | 3130 | 3130 | ||
20 | Юрист | 2421.2 | 0,5 | 3830 | 1915 | ||
15 | Інспектор з кадрів | 3423 | 0,25 | 2960 | 740 | ||
16 | Майстер по житлу | 1222.2 | 3 | 3130 | 9390 | ||
17 | Паспортист | 4144 | 2 | 2260 | 4520 | ||
18 | Контролер-касир | 4211 | 2 | 2260 | 4520 | ||
Разом | 57,75 | 136835 |
Секретар ради М.В.Чичирко
Завантажити документ