У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я
від 23.12.2016 року № 209
прибудинкових територій.
Розглянувши лист КП „Гарне місто” про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно наданих розрахунків, керуючись Законом України “Про житлово-комунальні послуги”, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”, Наказу Мін ЖКГ від 30.07.2012 року № 390 «Про затвердження порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово – комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» у зв’язку із створенням нового підприємства, з метою приведення тарифів до розміру економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг водопостачання та водовідведення, керуючись ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
- Затвердити для КП „Гарне місто” Овруцької міської ради тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по кожному будинку окремо залежно від кількісних показників надання послуг (додаток № 1).
- Затвердити перелік, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення (додаток №2).
- Тариф на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують вбудовані та прибудовані нежилі приміщення, що належать їм на праві власності або орендовані ними на підставі договору затвердити окремо по кожному будинку згідно сумарної вартості послуг відповідно до переліку послуг з утримання будинків та прибудинкових територій (додаток № 3).
- 4. Комунальному підприємству „Гарне місто” Овруцької міської ради (директор Грищенко П.А.):
4.1. Повідомити споживачів послуг про зміну тарифів в терміни обумовлені законодавством України.
4.2. Укласти із споживачами договори (зміни до договорів) на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
4.3. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі проводити перерахунки згідно умов договору зі споживачами про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
4.4. Дане рішення опублікувати в засобах масової інформації після отримання заключення аудиторської перевірки.
Міський голова І.Я.Коруд
Перший заступник міського голови А.М. Дяченко
Керуюча справами М.І. Савченко
Начальник юридичного відділу О.В. Муліванцев
Провідний спеціаліст О.П. Левківська
Додаток № 1
До рішення виконкому
від 23.12.2016 року №209
Тариф
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області
№ п/п | Будинок | Тариф | № п/п | Будинок | Тариф | № п/п | Будинок | Тариф |
1 | Гетьмана Виговського, 44 | 2,35 | 66 | Гетьмана Виговського, 59 | 2,26 | 131 | К. Володимира, 28 | 1,47 |
2 | Гетьмана Виговського, 68 | 2,37 | 67 | Б. Хмельницького, 41 | 2,89 | 132 | 30 | 1,18 |
3 | Героїв Майдану, 21 | 2,30 | 68 | 41-а | 2,20 | 133 | Українська, 10 | 0,99 |
4 | 23 | 2,30 | 69 | 55 | 1,95 | 134 | В. Чорновола, 31 | 0,51 |
5 | 11 | 2,33 | 70 | 57 | 1,85 | 135 | пр. В. Стуса, 6 | 0,48 |
6 | 25, 25-а | 2,74 | 71 | пр. Стадіонний, 1 | 2,84 | 136 | Гетьмана Виговського, 22 | 0,51 |
7 | 27 | 2,34 | 72 | 3 | 2,50 | 137 | 27 | 0,87 |
8 | 48-а | 2,32 | 73 | 5 | 3,20 | 138 | 35 | 0,86 |
9 | 46 | 2,42 | 74 | 2 | 2,50 | 139 | 39 | 0,92 |
10 | 50 | 2,65 | 75 | 4 | 2,50 | 140 | 39-а | 0,77 |
11 | 50-а | 2,67 | 76 | Металістів, 5 | 2,10 | 141 | 41 | 0,84 |
12 | 48 | 2,65 | 77 | Древлянська, 1 | 2,57 | 142 | 45 | 0,90 |
13 | Відродження, 1 | 2,22 | 78 | Б. Хмельницького, 80 | 2,16 | 142/1 | 45/1 | 0,51 |
14 | 17 | 2,25 | 79 | 82 | 2,36 | 143 | 54 | 1,03 |
15 | 25 | 2,27 | 80 | 86 | 3,56 | 144 | 58 | 1,41 |
16 | 27 | 2,23 | 81 | 88 | 3,57 | 145 | І. Богуна, 19 | 0,21 |
17 | 29 | 2,24 | 82 | Героїв Майдану, 55 | 2,26 | 146 | 20 | 3,85 |
18 | 31 | 2,30 | 83 | І. Богуна, 65 | 2,71 | 147 | 33 | 1,02 |
19 | 33 | 2,39 | 84 | 67 | 2,40 | 148 | 35 | 1,81 |
20 | Степана Бендери, 23 | 2,15 | 85 | 69 | 2,40 | 149 | 39 | 1,04 |
21 | Київська, 10 | 2,12 | 86 | 71 | 2,85 | 150 | 41 | 1,77 |
22 | 12 | 2,12 | 87 | 73 | 2,68 | 151 | 52 | 0,76 |
23 | 70 | 2,36 | 88 | Героїв Майдану, 64 | 2,99 | 152 | Т. Шевченка, 17 | 0,21 |
24 | 70-а | 2,38 | 89 | 42 | 2,40 | 153 | 23 | 0,97 |
25 | 72 | 2,46 | 90 | 44 | 2,55 | 154 | 25 | 0,44 |
26 | 78 | 2,48 | 91 | Т. Шевченка, 64 | 2,47 | 155 | 45 | 1,35 |
27 | 78-а | 2,49 | 92 | Франка, 4 | 3,08 | 156 | 47 | 0,51 |
28 | 80 | 2,67 | 93 | Т. Шевченка, 71 | 3,29 | 157 | 54 | 0,84 |
29 | 76 | 2,48 | 93/1 | Т. Шевченка, 71 | 0 | 158 | 60/11 | 0,98 |
30 | М.Ващука, 3 | 2,44 | 94 | Т. Шевченка, 30/23 | 2,43 | 159 | 78 | 1,25 |
31 | 5 | 3,09 | 95 | Київська, 62 | 3,40 | 160 | Героїв Майдану, 2 | 1,04 |
32 | 5/1 | 2,48 | 96 | 64 | 3,27 | 161 | 4 | 0,93 |
33 | Б. Хмельницького,11 | 2,39 | 97 | 66 | 3,13 | 162 | 10 | 0,77 |
34 | 26 | 2,32 | 98 | 68 | 4,11 | 163 | 12 | 1,56 |
35 | 26-а | 2,31 | 99 | Вишнева, 9 | 0,82 | 164 | 16 | 0,94 |
36 | 28 | 2,32 | 100 | Б. Хмельницького, 69 | 1,40 | 165 | 17 | 1,63 |
37 | 30 | 2,18 | 101 | 69-а | 1,97 | 166 | 18 | 1,42 |
38 | 30-а | 2,18 | 102 | Білоруська, 1 | 1,31 | 167 | 19 | 1,18 |
39 | 32 | 2,18 | 103 | 3 | 1,81 | 168 | 33 | 1,05 |
40 | Т. Шевченка, 98/11 | 2,33 | 104 | 7 | 2,21 | 169 | 35 | 0,97 |
41 | 126 | 2,83 | 105 | 13 | 2,11 | 170 | 37 | 0,97 |
42 | 102 | 2,21 | 106 | Степана Бандери, 4 | 1,82 | 171 | 39 | 1,25 |
43 | 42 | 2,09 | 107 | Героїв-пожежників, 17 | 1,95 | 172 | 41 | 1,52 |
44 | 44 | 2,09 | 108 | 34 | 1,62 | 173 | 54 | 1,93 |
45 | 48 | 2,17 | 109 | Західна, 5 | 1,25 | 174 | 62 | 1,31 |
46 | 80 | 1,73 | 110 | Свободи, 17 | 1,90 | 175 | Поліська, 4 | 1,22 |
47 | 84/2 | 2,27 | 111 | 9 | 0,89 | 176 | Відродження, 18 | 1,56 |
48 | 88 | 2,38 | 112 | Київська, 4 | 0,92 | 177 | Героїв-пожежників, 20 | 1,01 |
49 | Базарна, 10/9 | 2,26 | 113 | 8 | 1,01 | 178 | пл.Свободи, 4 | 1,29 |
50 | Ю. Немирича, 2-а | 2,31 | 114 | 22 | 1,42 | 179 | Франка, 2 | 0,86 |
51 | Древлянська, 2 | 2,61 | 115 | 33 | 1,10 | 180 | Металістів, 14 | 1,09 |
52 | 4 | 2,28 | 116 | Замкова, 1 | 0,94 | 181 | Замкова, 8 | 0,85 |
53 | 6 | 2,24 | 117 | 4 | 1,18 | 182 | Т. Шевченка, 59 | 0,66 |
54 | 8 | 2,20 | 118 | Мічуріна, 3 | 0,79 | 183 | Франка, 25 | 1,03 |
55 | 10 | 2,27 | 119 | 8 | 0,88 | 184 | пл.Свободи, 11 | 1,07 |
56 | 12 | 3,69 | 120 | І. Гонти, 5 | 1,93 | 185 | Пушкіна, 9 | 0,48 |
57 | Б. Хмельницького,50 | 2,78 | 121 | 28 | 1,41 | 186 | Пушкіна, 10 | 1,36 |
58 | 70 | 2,55 | 122 | 30 | 0,94 | 187 | вул. Г.Сковороди,5 | 1,65 |
59 | 56 | 2,57 | 123 | Нагорянська, 4 | 0,51 | |||
60 | 58 | 2,65 | 124 | Київська, 18 | 0,85 | |||
61 | 60 | 2,76 | 125 | пр. Шкільний, 5 | 0,47 | |||
62 | 62 | 2,50 | 126 | Романа Шухевича, 6 | 1,40 | |||
63 | 64 | 2,46 | 127 | Танкістів,21 | 0,21 | |||
64 | 68 | 2,60 | 128 | 21-а | 0,67 | |||
65 | 54 | 2,29 | 129 | Тургенєва, 2 | 0,95 | |||
130 | 4 | 0,90 |
Секретар виконкому М.І. Савченко
Додаток № 2
До рішення виконкому
від 23.12.2016 року № 209
Перелік, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій
по КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області
№
пп |
Найменування послуг | Періодичність та строки виконання, діб |
1. | Прибирання прибудинкових територій: | |
– підмітання тротуарів та дворових доріг, які входять у прибудинкову територію | Щоденно | |
– зимове прибирання: підмітання і зсування снігу | Щоденно | |
– прибирання сміття з газонів | Щоденно | |
2. | Освітлення місць загального користування (сходові клітки, підвали): | |
– чергові технічні огляди ліній електромереж місць загального користування | 2 рази на рік | |
– дрібний ремонт у мережах електроосвітлення місць загального користування | В міру необхідності | |
3. | Поточний ремонт та технічне обслуговування покрівлі (місця загального користування): | |
– чергові технічні огляди покрівель | 2 рази на рік та після стихійних лих та аварій | |
– ремонт покрівлі | 1 доба | |
– усунення несправності в системі організованого водовідводу (водостічних труб, воронок, колін та інш.) | 5 діб | |
4. | Поточний ремонт під’їздів, сходових кліток, підвалів, несучих та захисних конструкцій, столярних виробів: | |
– періодичні огляди під’їздів, сходових кліток, підвалів, несучих та захисних конструкцій, столярних виробів | 2 рази на рік та після стихійних лих та аварій | |
– поточний ремонт під’їздів, сходових кліток, підвалів | 1 раз на 5 років | |
– поточний ремонт несучих та захисних конструкцій | 5 діб | |
5. | Поточний ремонт і технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання водопостачання та водовідведення: | |
– періодичні огляди | 1 раз в квартал | |
– усунення течі у трубопроводах, приладах та арматурі | 1 доба | |
6. | Обслуговування димовентиляційних каналів: | |
– періодичні огляди | 2 рази на рік | |
– прочищення каналів | В міру необхідності |
Секретар виконкому М.І. Савченко
Додаток № 3
До рішення виконкому
від 23.12.2016 року № 209
Тариф на послуги з обслуговування нежитлових приміщень,
що знаходяться в житловому фонді КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області
№ п/п | Адреса | Тариф | № п/п | Адреса | Тариф |
1. | Київська, 70 | 1,35 | 17. | Ю. Немирича, 2-а | 1,15 |
2. | Степана Бендери, 23 | 1,18 | 18. | Б. Хмельницького, 41 | 1,17 |
3. | Т. Шевченка, 42 | 1,21 | 19. | 54 | 1,63 |
4. | 44 | 1,10 | 20. | Героїв Майдану, 48-а | 1,40 |
5. | Героїв Майдану, 11 | 1,28 | 21. | Відродження, 27 | 1,47 |
6. | Відродження, 31 | 1,35 | 22. | Б. Хмельницького, 26-а | 1,48 |
7. | Т.Шевченка, 84/2 | 1,08 | 23. | 64 | 1,27 |
8. | 48 | 1,02 | 24. | Київська, 72 | 1,22 |
9. | Відродження, 17 | 1,28 | 25. | Б. Хмельницького, 41-а | 1,27 |
10. | Т. Шевченка, 88 | 1,07 | 26. | І. Богуна, 33 | 0,81 |
11. | 98/11 | 1,01 | 27. | Київська, 76 | 1,06 |
12. | 80 | 1,18 | 28. | Героїв Майдану, 42 | 1,25 |
13. | 126 | 1,12 | 29. | Київська, 78-а | 1,13 |
14. | Б.Хмельницького, 26 | 1,45 | 30. | Т. Шевченка, 64 | 1,19 |
15. | Базарна, 10/9 | 1,46 | 31. | Древлянська, 4 | 1,19 |
16. | Відродження, 1 | 1,21 | 32. | Т. Шевченка, 30/23 | 1,07 |
Секретар виконкому М.І. Савченко
Завантажити документ