Рішення № 698 (І пленарне засідання) від 31 січня 2017 року “Про внесення змін до структури КП Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять третя  сесія                                                                       VІI  скликання

(перше пленарне засідання)

Від 31 січня 2017 року       № 698

Про внесення змін до структури КП Водоканал»

Овруцької міської ради Житомирської області

З метою підвищення рівня обслуговування мешканців міста Овруч, якості водопостачання, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій, з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування від 27.01.2017 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до рішення Овруцької міської ради VII скликання від 22.07.2016 року № 391 «Про утворення Комунального підприємства «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області» таким чином, додаток № 2 даного рішення викласти в новій редакції.

1.1. Погодити структуру Комунального підприємства «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області на момент початку роботи від 30.12.2016 року (додаток № 1).

1.2. Погодити зміни до структуру Комунального підприємства «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області та впровадити їх з 01.02.2017 року (Додаток № 2).

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Дяченка А.М. та директора комунального підприємства КП «Водоканал» (Копишинська С.Г.).

 

Міський голова                                                                         І.Я.Коруд

 

Д О Д А Т О К № 1

до рішення 23-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 31.01.2017 року  № 698

Організаційна структура КП «Водоканал»

 Овруцької міської ради Житомирської області

Від 30.12.2016 року

№ п/п Посада Код згідно ДК Розряд Тарифна

ставка

К-сть Посадовий

оклад

Місячний фонд
Водонасосна станція №1
1. Слюсар АВР 7233 Ш 12,52 1 2090 2090
2. Слюсар АВР 7233 V 16,06 1 2680 2680
3. Оператор комплексу 8163 ІІ 11,26 6 1879 11274
4. Слюсар КВП і А 7242 IV 14,08 1 2350 2350
5. Електрогазозварник 7212 V 16,06 1 2680 2680
Всього: 10 21074
Водонасосна станція №2
6. Оператор комплексу 8163 П 11,26 6 1879 11274
7. Слюсар АВР 7233 ІV 14,08 1 2350 2350
8. Слюсар-ремонтник 7233 V 16,06 1 2680 2680
Всього: 8 16304
Зовнішні мережі водопостачання
9. Слюсар АВР 7233 Ш 12,52 2 2090 4180
10. Слюсар АВР 7233 IV 14,08 9 2350 21150
11. Слюсар АВР 7233 V 16,06 3 2680 8040
12. Електрогазозварник 7212 V 16,06 2 2680 5360
13. Токар 8211 V 16,06 1 2680 2680
Всього: 17 41410
Водії:
14. Водій автотранспорту ГАЗ-53 КО-503 8322 IV 14,08 1 2350 2350
15. Водій мототранспорту ЕО-2625 8321 V 16,06 1 2680 2680
16. Водій автотранспорту ГАЗ-53 8322 ІІІ 12,52 1 2090 2090
Всього: 3 7120
Разом: 38 85908
Водовідведення
17. Електрик 3113 IV 14,08 1 2350 2350
18. Електрогазозварник 7212 IV 14,08 1 2350 2350
19. Оператор очисних споруд 8163 П 11,26 14 1879 26306
20. Слюсар АВР 7233 IV 14,08 2 2350 4700
21. Слюсар АВР 7233 V 16,06 1 2680 2680
22. Слюсар-ремонтник 7233 V 16,06 1 2680 2680
23. Слюсар-ремонтник 7233 IV 14,08 1 2350 2350
24. Лаборант 8229 П 11,26 1 1879 1879
25. Машиніст двигуна внутрішнього згорання 8161 IV 14,08 1 2350 2350
26. Водій автотранспорту автокрану КС-3575А 8322 18,77 1 3133 3133
27. Водій мототранспорту ескават.ЕО-2625 3158 ЖБ 8321 V 16,06 1 2680 2680
Разом: 25 53458
28. Директор 1221.2 1 6615 6615
29. Головний інженер 1221.2 1 5570 5570
30. Головний бухгалтер 1231 1 5915 5915
31. Бухгалтер І кат. 3433 3 3305 9915
32. Головний економіст 1231 1 5045 5045
33. Юрист ІІ кат 2421.2 0,5 3480 1740
34. Секретар-друкарка 4115 1 2090 2090
35. Зав.господарством 1236 1 2960 2960
36. Інженер пров. 2149.2 2 3830 7660
37. Інженер з охорони праці ІІ кат. 2149.2 1 3480 3480
38. Інспектор з кадрів 3423 0,75 2960 2220
39. Начальник ВТВ 1221.2 1 4870 4870
40. Майстер по водопр.(зовн.мер.) 1222.2 1 3130 3130
41. Майстер  насосної станції 1222.2 1 3130 3130
42. Майстер о/с 1222.2 1 3130 3130
43. Контролер 7136 6 2090 12540
44. Контролер-касир 4211 2 2260 4520
45. Водій 8322 IV 14,08 1 2350 2350
46. Прибиральниця 9132 1 1740 1740
47. Сторож 9152 4 1740 6960
РАЗОМ: 31,25 95580
  ВСЬОГО: 94,25 234946

 

Секретар ради                                                                      М.В.Чичирко

 

 

Д О Д А Т О К № 2

до рішення 23-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 31.01.2017 року  № 698

Організаційна структура КП «Водоканал»

 Овруцької міської ради Житомирської області

Від 01.02.2017 року

№ п/п Посада Код згідно ДК Розряд Тарифна ставка К-сть Посадовий

оклад

Місячний фонд
Водонасосна станція №1
1. Слюсар АВР 7233 Ш 13,80 1 2304 2304
2. Слюсар АВР 7233 V 17,72 1 2957 2957
3. Оператор комплексу 8163 ІІ 12,42 6 2074 12441
4. Слюсар КВП і А 7242 IV 15,53 1 2592 2592
5. Електрогазозварник 7212 V 17,72 1 2957 2957
Всього: 10 23251
Водонасосна станція №2
6. Оператор комплексу 8163 П 12,42 6 2074 12441
7. Слюсар АВР 7233 ІV 15,53 1 2592 2592
8. Слюсар-ремонтник 7233 V 17,72 1 2957 2957
Всього: 8 17990
Зовнішні мережі водопостачання
9. Слюсар АВР 7233 Ш 13,80 2 2304 4608
10. Слюсар АВР 7233 IV 15,53 8 2592 20736
11. Слюсар АВР 7233 V 17,72 3 2957 8870
12. Водій автотранспорту 8322 IV 15,53 1 2592 2592
13. Електрогазозварник 7212 V 17,72 1 2957 2957
14. Електрогазозварник 7212 V 13,80 1 2304 2304
15. Токар 8211 V 17,72 1 2957 2957
Всього: 17 45024
Водії:
16. Водій автотранспорту ГАЗ-53 КО-503 8322 IV 15,53 1 2592 2592
17. Водій мототранспорту ЕО-2625 8321 V 17,72 1 2957 2957
18. Водій автотранспорту ГАЗ-53 8322 ІІІ 13,80 1 2304 2304
Всього: 3 7853
Разом: 38 94118
Водовідведення
19 Електрик 3113 IV 15,53 1 2592 2592
20 Електрогазозварник 7212 IV 15,53 1 2592 2592
21 Оператор очисних споруд 8163 П 12,42 14 2074 29030
22 Слюсар АВР 7233 IV 15,53 2 2592 5184
23 Слюсар АВР 7233 V 17,72 1 2957 2957
24 Слюсар-ремонтник 7233 V 17,72 1 2957 2957
25 Слюсар-ремонтник 7233 IV 15,53 1 2592 2592
26 Лаборант 8229 П 12,42 1 2074 2074
27 Машиніст двиг. внутр. згорання 8161 IV 15,53 1 2592 2592
28 Водій автотранспорту автокрану КС-3575А 8322 20,71 1 3456 3456
29 Водій мототранспорту ескават.ЕО-2625 3158 ЖБ 8321 V 17,72 1 2957 2957
Разом: 25 58982
30 Директор 1221.2 1 6615 6615
31 Головний інженер 1221.2 1 6144 6144
32 Головний бухгалтер 1231 1 6528 6528
33 Бухгалтер І кат. 3433 3 3648 10944
34 Головний економіст 1231 1 5568 5568
35 Юрист 2421.2 0,5 4224 2112
36 Секретар-друкарка 4115 1 2304 2304
37 Зав. господарством 1236 1 3264 3264
38 Інженер з охорони праці ІІ кат. 2149.2 1 3840 3840
39 Інженер пров. 2149.1 2 4224 8448
40 Інспектор з кадрів 3423 0,75 3264 2448
41 Начальник ВТВ 1221.2 1 5376 5376
42 Майстер о/с 1222.2 1 3456 3456
43 Майстер по водопр.(зовн.мер.) 1222.2 1 3456 3456
44 Майстер насосної станції 1222.2 1 3456 3456
45 Контролер 7136 6 2304 13824
46 Контролер-касир 4211 2 2496 4992
47 Водій 8322 IV 15,53 1 2592 2592
48 Прибиральниця 9132 1 1920 1920
49 Сторож 9152 3 1920 5760
50 Диспетчер 3119 1 2304 2304
РАЗОМ: 31,25 105351
  ВСЬОГО: 94,25 258450

 

Секретар ради                                                                  М.В. Чичирко



  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=