У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Шостої сесія VІІ скликання
від 26 лютого 2016 року № 151
міського бюджету за 2015 року.
Заслухавши інформацію заступника міського голови Зубрійчук Т.І. про виконання міського бюджету за 2015 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій, з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування, з питань законності і правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності, з гуманітарних питань, торгівлі та соціального захисту, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2015 року по доходах у сумі 25956,401 тис.грн. та по видатках – 25755,775 тис.грн., в тому числі:
– по загальному фонду бюджету по доходах у сумі – 22971,571тис.грн.;
– по видатках – 19925,438 тис.грн.;
– по спеціальному фонду бюджету по доходах – 1659,544 тис.грн.;
– по видатках – 4552,126 тис.грн.;
– по власних надходженнях доходи в сумі – 1325,286 тис.грн.;
– по видатках – 1278,211 тис.грн..
- Звіт про виконання міського бюджету за 2015 додається.
Міський голова І.Я.Коруд
ДОДАТОК
до рішення 6-ої сесії міської ради VІІ скликання
від 26.02.2016 року №
З В І Т
про виконання міського бюджету за 2015рік.
Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||
Код бюджетної класифікації | Затверджено рішенням сесії на рік | Затверджено розписом з урахуванням змін | Виконано
за І півріччя 2015 року |
% виконання 5 : 4 | Планові показни ки, затвердь жені рішенням сесії | Планові показники затверджені розписом з урахуванням змін | Виконано за
І півріччя 2015 року |
% виконання 9:8 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Д о х о д и | |||||||||
Податкові надходження | 10000000 | 4942600 | 11567429
|
12550853,05 | 108,5 | -652,34 | |||
Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 11020200 | 60000 | 359000 | 424065,07 | 118,1 | ||||
Рентна плата за спеціальні використання лісових ресурсів | 13010000 | 980,95 | |||||||
Внутрішні податки на товари та послуги |
14000000 | 30000 | 30000 | 2070517,34 | |||||
Акцизний податок | 14040000 | 30000 | 5063000 | 5071136,55 | 100,2 | ||||
Місцеві податки | 18000000 | 4807200 | 6100029 | 7008251,97 | 114,9 | ||||
Податок на майно | 18010000 | 1892200 | 2669695. | 3307795,01 | 123,9 | ||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченої юридичними особами, які є власниками житлової нерухомості | 18010100 | – | 7400 | 10322,23 | 139,5 | ||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами , які є власниками об»єктів житлової нерухомості | 18010200 | – | 12452 | 12452,33 | 100 | ||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченої юридичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості | 18010400 | – | 156000 | 233806,53 | 149,9 | ||||
Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 623000 | 830810 | 894763,9 | 107,7 | ||||
Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 850000 | 1082000 | 1465674,05 | 135,5 | ||||
Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 72200 | 62200 | 83514,58 | 134,3 | ||||
Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 347000 | 448000 | 536428,05 | 119,7 | ||||
Туристичний збір сплачений фізичними особами | 18030200 | – | 5934 | 7947,24 | 133,9 |
|
|||
Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | 18040000 | – | – | -26671,88 | -662,34 | ||||
Єдиний податок | 18050000 | 2915000 | 3424400 | 3719181,60 | 108,6 | ||||
Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 265000 | 265000 | 322772,75 | 121,8 | ||||
Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 2650000 | 3159400 | 3396408,85 | 107,5 | ||||
Інші податки та збори | 19000000 | 45400 | 45400 | 46418,51 | 102,2 | ||||
Екологічний податок | 19010000 | 45400 | 45400 | 46418,51 | 102,2 | ||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 105000 | 381416 | 557503,42 | 146,2 | 1350000 | 1313743,80 | 1326186,01 | 101,0 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 6800 | 14314 | 210,5 | |||||
Частина прибутку господарських організацій (які належать до комунальної власності) | 21010300 | 6800 | 6800 | 100 | |||||
Інші надходження | 21080000 | 7514 | |||||||
Адміністративні шрафи та інші санкції | 21081100 | 714 | |||||||
Адміністративніштрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алькогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 6800 | |||||||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного господарської діяльності | 22000000 | 105000 | 341616 | 456561,98 | 133,6 |
|
|||
Плата за надання амін послуг | 22010000 | – | 249314 | 304491,79 | 122,1 |
|
|||
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | – | 249314 | 304491,79 | 122,1 | ||||
Надходження від орендної плати за користування комунальним майном | 22080000 | 50000 | 67000 | 115816,44 | 172,9 | ||||
Державне мито | 22090000 | 55000 | 25302 | 36253,75 | 143,3 | ||||
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 33000 | 86627,44 | 262,5 | 900 | ||||
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 | 900 | |||||||
Власні надходження | 25000000 | 1350000 | 1313743,80 | 1325286.01 | 100,9 | ||||
Послуги, що надаються бюджетними установами | 25010000 | 1350000 | 1265021 | 1276513,97 | 100,9 | ||||
Інші джерела власних надходжень від додаткової господарської діяльності | 25020000 | – | 48722,80 | 48772,04 | 100,1 | ||||
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 400000 | 1020344 | 1595421,19 | 156,4 | ||||
Надходження від продажу майна, що перебуває у комунальній власності | 31030000 | 100000 | 453344 | 818453,2 0 | 180,5 | ||||
Надходження від продажу землі | 33010100 | 300000 | 567000 | 776967,99 | 137,0 | ||||
Спеціальні кошти, утворені місцевими радами | 50110000 | 150000 | 150000 | 63875 | 42,6 | ||||
Всього доходів без врахування субвенцій та дотацій | 5047600 | 11948845 | 13108356,47 | 109,7 | 1900000 | 2520344 | 2984829,86 | 118,4 | |
Офіційні трансферти | 40000000 | 1061053 | 1048830,83 | 98,8 | |||||
Дотації | 41020000 | 280000 | 280000 | 100 |
|
– | – | –
|
|
Стабілізаційна дотація | 41020600 | 280000 | 280000 | 100 | |||||
Субвенції | 41030000 | 781053 | 768830,83 | 98,4 |
|
||||
Субвенція з державного бюджету місцевому на погашення різниці в тарифах | 41036600 | 673330 | 673330 | 100 |
|
||||
Субвенція з державного бюджету місцевим на проведення виборів | 4103700 | 107723 | 95500,83 | ||||||
Усього доходів з трансфертами, що передаються здержавного бюджету | 90010200 | 5047600 | 13009898 | 14157187,30 | 108,8 | 1900000 | 2520344 | 2984829,86 | 118,4 |
Інші додаткові дотації | 41020900 | 6644999 | 6644999 | 6644999 | 100 | ||||
Інші субвенції | 41035000 | 2169385 | 2169385 | 100 | |||||
Усього | 90010300 | 11692599 | 21824282 | 22971571,30 | 105,3 | 1900000 | 2520344 | 2984829,86 | 118,4 |
В и д а т к и |
|||||||||
Органи місцевого самоврядування | 010116 | 1253600 | 1888686 | 1799572,14 | 95,3 | 419721 | 334721 | 308790 | 92,3 |
Освіта всього | 070000 | 6589211 | 8862554 | 8691835,65 | 98,1 | 1328108 | 2665448 | 2541841,80 | 95,4 |
В т.ч. дошкільна
|
070101 | 6589211 | 8862554 | 8691835,65 | 98,1 | 1328108 | 2665448 | 2541841,80 | 95,4 |
Житлово-комунальне господарство всього | 100000 | 3424200 | 4997530 | 4926364,05 | 98,6 | 641158 | 1439158 | 1271409,30 | 88,3 |
В т.ч. капітальний ремонт житлового фонду | 100102 | – | – | – | – | 200000 | 633000 | 586564,82 | 92,7 |
Капітальний ремонт тепломережі | 100202 | 494200 | 385200 | 385200 | 100 | 266158 | 331158 | 277287,94 | 83,7 |
Погашення заборгованості з різниці в тарифах | 100602 | – | 673330 | 673330 | 100 | – | |||
Благоустрій міста | 100203 | 2930000 | 3939000 | 3867834,05 | 98,2 | 175000 | 482556,54 | 407556,54 | 84,5 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та тепло енергії | – | – | – | – | |||||
Соціальний захист населення | 090412 | 78400 | 118400 | 117468 | 99,2 | ||||
Підтримка громадських організацій | 091209 | 20000 | 22500 | 22499,99 | 100 | ||||
Культура і мистецтво | 110000 | 55788 | 191830 | 173493,81 | 90,4 | 10000 | 26303 | 25854,09 | 98,3 |
Капітальні вкладення | 150101 | 457752 | 394834 | 253146,87 | 64,1 | ||||
Землеустрій | 160101 | 41000 | 141000 | 66673.11 | 47,3 | 61371 | 71371 | 69163.54 | 96,9 |
Транспортно-дорожнє господарство | 170000 | 550000 | 1850000 | 1713959,80 | 92,6 | 533180,57 | 1011831,57 | 1011831,00 | 100 |
Внески в статутний фонд | 180409 | – | – | – | – | – | |||
Охорона і раціональне використання земель | 200200 | – | – | – | –
|
||||
Інші природоохоронні заходи | 200700 | 45400 | 45400 | 45400 | 100 | ||||
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 210105 | – | – | – | – | ||||
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 240603 | 18402,43 | 18402,43 | 18402,43 | 100 | ||||
Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування | 240900 | 150000 | 150000 | 60000 | 40 | ||||
Газифікація міста | 150122 | ||||||||
Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 150202 | – | – | – | – | ||||
Проведення виборів депутатів | 250203 | 107723 | 95500,83 | 88,7 | |||||
Інші видатки | 250404 | 110000 | 241231 | 134286,27 | 55,7 | 590 | 94590 | 75589,80 | 78 |
Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 250344 | 15000 | 15000 | 100 | |||||
Інша субвенція | 250380 | – | 2123385 | 2123385 | 100 | 187763 | 187763 | 100 | |
Інвестиційні проекти | 150122 | ||||||||
Всього | 12167599 | 20605239 | 19925438,65 | 96,7 | 3620213 | 6378119 | 5830336,72 | 91,4 |
Секретар ради М.В.Чичирко
Завантажити документ