Поіменне голосування рішень 28 сесія 7 скликання
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № рішення | ||||||||||||
844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | ||
1. | Коруд І.Я. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2. | Васькевич С.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3. | Ващенко М.С. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
4. | Гавриловський П.І. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
5. | Доброноженко В.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6. | Дрозд Є.І. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
7. | Жук С.П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8. | Зьолко Р.П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9. | Каплюк В.І. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
10. | Левківський М.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11. | Левківський П.І. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12. | Левківський С.О. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13. | Лобик С.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14. | Левченко В.П. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
15. | Мошковський М.І. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
16. | Першин М.М. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
17. | Почтар С.Б. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
18. | Приймак Г.Л. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19. | Ракитянський С.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20. | Редчиць Т.І. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
21. | Рибинський В.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22. | Середюк В.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23. | Степанчук М.А. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
24. | Туровець М.О. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25. | Цурка І.П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
26. | Чавалюк Г.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
27. | Чичирко М.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
За – «+»
Проти – «–»
Утримались – «У»
Не голосував – «Н»
Відсутній на засіданні – «В»
Список рішень
Рішення № 844 «Про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року»
Рішення № 845 «Про звіт директора КП «Водоканал» Овруцької міської ради щодо виконання фінансового плану і результати діяльності за І квартал 2017 року»
Рішення № 846 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік»
Рішення № 847 «Про внесення змін до міської Програми підтримки обдарованої учнівської молоді на 2016 – 2017 роки»
Рішення № 848 «Про затвердження нової редакції Програми соціального захисту населення м. Овруч на 2016 – 2017 роки»
Рішення № 849 «Про внесення змін до Програми профілактики злочинності в місті Овручі на 2017- 2021 роки»
Рішення № 850 «Про затвердження порядку та нормативу відрахувань до місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що належать до комунальної власності міста Овруч на 2017 рік»
Рішення № 851 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.04.2017 року № 811 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що можуть бути в 2017 році передані в оренду»»
Рішення № 852 «Про інвентаризацію доріг, площ, кладовищ комунальної власності територіальної громади м. Овруч»
Рішення № 853 «Про прийняття на баланс та передачу в обслуговування міських кладовищ»
Рішення № 854 «Про внесення змін до структури Комунального підприємства «Овруч» Овруцької міської ради»
Рішення № 855 «Про вжиття заходів по сплаті податків за нерухоме майно»
Рішення № 856 «Про затвердження розпоряджень міського голови»