У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я
від 20.07.2017 року № 130
і споруд та прибудинкових територій
Заслухавши інформацію директора КП „Гарне місто” Овруцької міської ради про те, що коригування тарифів в окремих будинках пов’язане із встановленням лічильників обліку електроенергії, де раніше вони не були встановлені, що в свою чергу спричинить зменшення витрат на електроенергію по будинках, відповідно до Закону України від 24.06.04р. №1875-4 “Про житлово-комунальні послуги”, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”, з метою приведення тарифів до розміру економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, керуючись ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
- Затвердити для КП „Гарне місто” Овруцької міської ради скореговані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по деяких будинках окремо залежно від кількісних показників надання послуг (додаток № 1).
- Затвердити перелік, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення (додаток №2).
- 4. Комунальному підприємству „Гарне місто” Овруцької міської ради (директор Грищенко П.А.):
4.1. Повідомити споживачів послуг про зміну тарифів в терміни обумовлені законодавством України.
4.2. Укласти із споживачами договори (зміни до договорів) на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
4.3. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі проводити перерахунки згідно умов договору зі споживачами про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
- 5. КП „Гарне місто” Овруцької міської ради через засоби масової інформації довести дане рішення до відома споживачів.
Міський голова І.Я.Коруд
Секретар міської ради М.В. Чичирко
Керуюча справами М.І. Савченко
Начальник відділу економічного розвитку О.П. Левківська
Провідний спеціаліст В.С. Горченко
Додаток № 1
до рішення виконкому
від 20.07.2017 року №130
№ пп | Будинок | Вартість 1 м2 з ПДВ |
1 | Древлянська, 12 | 2,19 |
2 | Б.Хмельницького, 55 | 1,60 |
3 | Б.Хмельницького, 57 | 1,51 |
4 | Древлянська, 1 | 2,28 |
5 | Б.Хмельницького, 80 | 1,47 |
6 | Б.Хмельницького, 82 | 1,77 |
7 | Б.Хмельницького, 86 | 2,54 |
8 | Б.Хмельницького, 88 | 2,82 |
9 | Героїв Майдану, 55 | 1,97 |
10 | Франка, 4 | 2,01 |
11 | Т.Шевченка, 71 | 1,19 |
12 | Київська, 62 | 3,20 |
13 | Київська, 64 | 3,16 |
14 | Київська, 66 | 3,13 |
15 | Київська, 68 | 3,09 |
Керуюча справами М.І.Савченко
Додаток № 2
до рішення виконкому
від 20.07.2017 року №130
по КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області
№
пп |
Найменування послуг | Періодичність та строки виконання, діб |
1. | Прибирання прибудинкових територій: | |
– підмітання тротуарів та дворових доріг, які входять у прибудинкову територію | Щоденно | |
– зимове прибирання: підмітання і зсування снігу | Щоденно | |
– прибирання сміття з газонів | Щоденно | |
2. | Освітлення місць загального користування (сходові клітки, підвали): | |
– чергові технічні огляди ліній електромереж місць загального користування | 2 рази на рік | |
– дрібний ремонт у мережах електроосвітлення місць загального користування | В міру необхідності | |
3. | Поточний ремонт та технічне обслуговування покрівлі (місця загального користування): | |
– чергові технічні огляди покрівель | 2 рази на рік та після стихійних лих та аварій | |
– ремонт покрівлі | 1 доба | |
– усунення несправності в системі організованого водовідводу (водостічних труб, воронок, колін та інш.) | 5 діб | |
4. | Поточний ремонт під’їздів, сходових кліток, підвалів, несучих та захисних конструкцій, столярних виробів: | |
– періодичні огляди під’їздів, сходових кліток, підвалів, несучих та захисних конструкцій, столярних виробів | 2 рази на рік та після стихійних лих та аварій | |
– поточний ремонт під’їздів, сходових кліток, підвалів | 1 раз на 5 років | |
– поточний ремонт несучих та захисних конструкцій | 5 діб | |
5. | Поточний ремонт і технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання водопостачання та водовідведення: | |
– періодичні огляди | 1 раз в квартал | |
– усунення течі у трубопроводах, приладах та арматурі | 1 доба | |
6. | Поточний ремонт і технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж: | |
– періодичні огляди | 2 рази на рік | |
– усунення течі у трубопроводах, приладах та арматурі | 1 доба | |
7. | Обслуговування димовентиляційних каналів: | |
– періодичні огляди | 2 рази на рік | |
– прочищення каналів | В міру необхідності |
Керуюча справами М.І.Савченко
Завантажити документ