Овруцької міської ради 2017 року
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | № рішення | ||||||||||||
1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | ||
1. | Коруд І.Я. | Н | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2. | Васькевич С.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3. | Ващенко М.С. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4. | Гавриловський П.І. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5. | Доброноженко В.В. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
6. | Дрозд Є.І. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7. | Жук С.П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8. | Зьолко Р.П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9. | Каплюк В.І. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10. | Левківський М.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11. | Левківський П.І. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
12. | Левківський С.О. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13. | Лобик С.А. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
14. | Левченко В.П. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
15. | Мошковський М.І. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16. | Першин М.М. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
17. | Почтар С.Б. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18. | Приймак Г.Л. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19. | Ракитянський С.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20. | Редчиць Т.І. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21. | Рибинський В.В. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
22. | Середюк В.М. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23. | Степанчук М.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
24. | Туровець М.О. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25. | Цурка І.П. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
26. | Чавалюк Г.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
27. | Чичирко М.В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
(«+» – за; «–» – проти; «У» – утримавсь; «Н» – не голосував; «В» – відсутній на засіданні)
Голова лічильної комісії – Жук С.П.
Член лічильної комісії – Степанчук С.А.
Член лічильної комісії – Ракитянський С.А.
Список рішень
Рішення № 1108 «Про надання матеріальної допомоги»
Рішення № 1109 «Про затвердження розпоряджень міського голови»
Рішення № 1110 «Про передачу проектно – кошторисної документації балансоутримувачу КП «Овруч» Овруцької міської ради»
Рішення № 1111 «Про передачу проектно – кошторисної документації балансоутримувачу КП «Овруч» Овруцької міської ради»
Рішення № 1112 «Про передачу проектно – кошторисної документації балансоутримувачу КП «Водоканал» Овруцької міської ради»
Рішення № 1113 «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Овруч шахтних колодязів»
Рішення № 1114 «Про передачу частки нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Овруч в господарське відання КП «Комунальник» Овруцької міської ради у Житомирської області»
Рішення № 1115 «Про передачу частки нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Овруч в господарське відання КП «Водоканал» Овруцької міської ради у Житомирської області»
Рішення № 1116 «Про передачу частки нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Овруч в господарське відання КП «Гарне місто» Овруцької міської ради у Житомирської області»
Рішення № 1117 «Про передачу частки нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Овруч в господарське відання КП «Овруч Овруцької міської ради у Житомирської області»
Рішення № 1118 «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Овруч шахтних колодязів»
Рішення № 1119 «Про затвердження кошторисної документації»
Рішення № 1120 «Про затвердження кошторисної документації»