У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я
від 24.04.2018 року № 143
та прибудинкових територій
Розглянувши лист КП «Гарне місто» про необхідність встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на 2018 рік згідно наданих розрахунків з врахуванням економіко-правового висновку з питань правильності формування тарифів, керуючись Законом України “Про житлово-комунальні послуги”, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ від 30.07.2012 року № 390 «Про затвердження порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово – комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», «Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2018 рік» затвердженою Рішенням четвертої сесії VII скликання від 22 грудня 2017 року № 138, з метою приведення тарифів у відповідність до розміру економічно обґрунтованих витрат на виробництво даних послуг, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
- Встановити для КП «Гарне місто» Овруцької міської ради тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій розраховані на 2018 рік по кожному будинку окремо залежно від кількісних показників надання послуг (додаток № 1).
- Затвердити перелік, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення (додаток №2).
- Тариф на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій розрахований на 2018 рік для суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують вбудовані та прибудовані нежилі приміщення, що належать їм на праві власності або орендовані ними на підставі договору встановити окремо по кожному будинку згідно сумарної вартості послуг відповідно до переліку послуг з утримання будинків та прибудинкових територій (додаток № 3).
- Комунальному підприємству „Гарне місто” Овруцької міської ради (директор Грищенко П.А.):
4.1. Повідомити споживачів послуг через засоби масової інформації про зміну тарифів з посиланням на дане рішення не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію.
4.2. Укласти із споживачами договори (зміни до договорів) на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
4.3. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі проводити перерахунки згідно умов договору зі споживачами про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Міський голова І.Я.Коруд
Д О Д А Т О К № 1
до рішення виконавчого комітету
VII скликання
від 24.04.2018 року № 143
Розрахунок планового тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по КП “Гарне місто” Овруцької міської ради Житомирської області на 2018 рік
№ п/п | Будинок | Тариф | № п/п | Будинок | Тариф | № п/п | Будинок | Тариф |
1 | Гетьмана Виговського, 44 | 2,29 | 66 | Гетьмана Виговського, 59 | 2,78 | 131 | Українська, 10 | 0,68 |
2 | Гетьмана Виговського, 68 | 2,54 | 67 | Б. Хмельницького, 41 | 2,79 | 132 | В.Чорновола,31 | 0,52 |
3 | Героїв Майдану, 21 | 2,40 | 68 | 41-а | 2,31 | 133 | пр. В. Стуса, 6 | 0,20 |
4 | 23 | 2,41 | 69 | 55 | 1,35 | 134 | Гетьмана Виговського, 22 | 0,52 |
5 | 11 | 2,27 | 70 | 57 | 1,37 | 135 | 27 | 0,68 |
6 | 25, 25-а | 2,89 | 71 | пр. Стадіонний, 1 | 3,64 | 136 | 35 | 0,68 |
7 | 27 | 2,56 | 72 | 3 | 3,13 | 137 | 39 | 0,68 |
8 | 48-а | 2,33 | 73 | 5 | 3,66 | 138 | 39-а | 0,68 |
9 | 46 | 2,84 | 74 | 2 | 3,22 | 139 | 41 | 0,52 |
10 | 50 | 3,02 | 75 | 4 | 2,73 | 140 | 45 | 0,68 |
11 | 50-а | 2,98 | 76 | Металістів, 5 | 2,12 | 140/1 | 45/1 | 0,20 |
12 | 48 | 2,90 | 77 | Древлянська, 1 | 2,76 | 141 | 54 | 0,68 |
13 | Відродження, 1 | 2,09 | 78 | Б. Хмельницького, 80 | 1,52 | 142 | 58 | 0,20 |
14 | 17 | 2,14 | 79 | 82 | 1,42 | 143 | І. Богуна, 19 | 0,20 |
15 | 25 | 2,34 | 80 | 86 | 3,00 | 144 | 19-а | 0,68 |
16 | 27 | 2,51 | 81 | 88 | 3,04 | 145 | 20 | 2,83 |
17 | 29 | 2,54 | 82 | Героїв Майдану, 55 | 2,15 | 146 | 33 | 0,99 |
18 | 31 | 2,74 | 83 | І. Богуна, 65 | 3,00 | 147 | 35 | 1,06 |
19 | 33 | 2,60 | 84 | 67 | 2,52 | 148 | 39 | 0,80 |
20 | Степана Бендери, 23 | 2,24 | 85 | 69 | 2,68 | 149 | 41 | 1,00 |
21 | Київська, 10 | 2,44 | 86 | 71 | 2,79 | 150 | 52 | 0,77 |
22 | 12 | 2,42 | 87 | 73 | 2,95 | 151 | Т.Шевченка,23 | 0,52 |
23 | 70 | 2,51 | 88 | Героїв Майдану, 64 | 3,24 | 152 | 25 | 0,20 |
24 | 70-а | 2,54 | 89 | 42 | 2,76 | 153 | 45 | 0,52 |
25 | 72 | 2,56 | 90 | 44 | 2,94 | 154 | 47 | 0,52 |
26 | 78 | 2,69 | 91 | Т. Шевченка, 64 | 3,02 | 155 | 54 | 0,68 |
27 | 78-а | 2,69 | 92 | Франка, 4 | 2,09 | 156 | 60/11 | 0,68 |
28 | 80 | 2,50 | 93 | Т. Шевченка,71 | 2,42 | 157 | 78 | 0,68 |
29 | 76 | 2,54 | 94 | Т. Шевченка, 30/23 | 2,75 | 158 | Героїв Майдану, 2 | 0,52 |
30 | М.Ващука, 3 | 2,54 | 95 | Київська, 62 | 3,81 | 159 | 4 | 0,52 |
31 | 5 | 3,23 | 96 | 64 | 3,99 | 160 | 10 | 0,52 |
32 | 5/1 | 2,86 | 97 | 66 | 3,84 | 161 | 12 | 0,52 |
33 | Б. Хмельницького,11 | 2,17 | 98 | 68 | 3,70 | 162 | 17 | 0,52 |
34 | 26 | 2,14 | 99 | Б. Хмельницького, 69 | 1,32 | 163 | 18 | 0,52 |
35 | 26-а | 2,27 | 100 | 69-а | 0,87 | 164 | 19 | 0,68 |
36 | 28 | 2,19 | 101 | Білоруська, 1 | 1,06 | 165 | 33 | 0,68 |
37 | 30 | 2,02 | 102 | 3 | 1,09 | 166 | 35 | 0,68 |
38 | 30-а | 1,94 | 103 | 7 | 1,23 | 167 | 37 | 0,68 |
39 | 32 | 1,95 | 104 | 13 | 1,37 | 168 | 39 | 0,68 |
40 | Т. Шевченка, 98/11 | 2,37 | 105 | Степана Бандери, 4 | 0,68 | 169 | 41 | 0,68 |
41 | 126 | 3,22 | 106 | Героїв-пожежників, 17 | 1,49 | 170 | 54 | 1,17 |
42 | 102 | 2,07 | 107 | 34 | 1,34 | 171 | 62 | 1,01 |
43 | 42 | 1,89 | 108 | Західна, 5 | 0,52 | 172 | Поліська, 4 | 0,71 |
44 | 44 | 1,96 | 109 | Свободи, 17 | 1,71 | 173 | Героїв-пожежників, 20 | 0,77 |
45 | 48 | 2,52 | 110 | 9 | 0,52 | 174 | пл.Свободи, 4 | 0,68 |
46 | 80 | 1,57 | 111 | Київська, 4 | 0,52 | 175 | Франка, 2 | 0,68 |
47 | 84/2 | 2,48 | 112 | 8 | 0,68 | 176 | Металістів, 14 | 0,68 |
48 | 88 | 2,77 | 113 | 22 | 0,68 | 177 | Замкова, 8 | 0,68 |
49 | Базарна, 10/9 | 2,10 | 114 | 33 | 0,68 | 178 | Т.Шевченка,59 | 0,68 |
50 | Ю.Немирича, 2-а | 2,24 | 115 | Замкова, 1 | 0,52 | 179 | І. Франка, 25 | 0,68 |
51 | Древлянська, 2 | 2,88 | 116 | 4 | 0,52 | 180 | пл.Свободи,11 | 0,68 |
52 | 4 | 2,32 | 117 | Мічуріна, 3 | 0,52 | 181 | Пушкіна, 9 | 0,20 |
53 | 6 | 2,44 | 118 | 8 | 0,52 | 182 | Пушкіна, 10 | 0,68 |
54 | 8 | 2,61 | 119 | І.Гонти, , 28 | 1,07 | 183 | Г. Сковороди, 5 | 0,20 |
55 | 10 | 2,78 | 120 | 30 | 0,52 | 184 | Франка, 6 | 0,52 |
56 | 12 | 2,63 | 121 | Нагорянська, 4 | 0,52 | 185 | с.Дубовий Гай: вул.Білоруська, 9 | 0,94 |
57 | Б. Хмельницького,50 | 2,63 | 122 | Київська, 18 | 0,52 | 186 | Білоруська, 6 | 0,97 |
58 | 70 | 2,65 | 123 | пр. Шкільний, 5 | 0,20 | 187 | Білоруська, 3 | 0,97 |
59 | 56 | 2,80 | 124 | Романа Шухевича, 6 | 0,20 | 188 | Молодіжна, 1 | 1,01 |
60 | 58 | 2,61 | 125 | Танкістів,21 | 0,20 | 189 | Молодіжна, 4 | 0,91 |
61 | 60 | 2,66 | 126 | 21-а | 0,20 | 190 | Молодіжна, 5 | 0,94 |
62 | 62 | 2,89 | 127 | Тургенєва, 2 | 0,68 | 191 | Молодіжна, 6 | 0,95 |
63 | 64 | 2,86 | 128 | 4 | 0,68 | 192 | Т. Шевченка, 9 | 0,86 |
64 | 68 | 2,61 | 129 | К. Володимира,28 | 0,68 | |||
65 | 54 | 2,65 | 130 | 30 | 0,52 |
Секретар виконкому М.В.Чичирко
Д О Д А Т О К № 2
до рішення виконавчого комітету
Овруцької міської ради
від 24.04.2018 року № 143
Періодичність та строки надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій
по КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області
№ п/п | Найменування послуг | Періодичність та строки виконання, діб |
1. | Прибирання прибудинкових територій: | |
– підмітання тротуарів та дворових доріг, які входять у прибудинкову територію | Щоденно | |
– зимове прибирання: підмітання і зсування снігу, посипання піском | Щоденно | |
– прибирання сміття з газонів | Щоденно | |
2. | Освітлення місць загального користування (сходові клітки, підвали), технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, необхідних для електрозабезпечення технічних цілей будинку | |
– чергові технічні огляди ліній електромереж місць загального користування | 2 рази на рік | |
– дрібний ремонт у мережах електроосвітлення місць загального користування | В міру необхідності | |
3. | Поточний ремонт та технічне обслуговування покрівлі (місця загального користування): | |
– чергові технічні огляди покрівель | 2 рази на рік та після стихійних лих та аварій | |
– ремонт покрівлі | 1 доба | |
– усунення несправності в системі організованого водовідводу (водостічних труб, воронок, колін та інш.) | 5 діб | |
4. | Поточний ремонт під’їздів, сходових кліток, підвалів, несучих та захисних конструкцій, столярних виробів: | |
– періодичні огляди під’їздів, сходових кліток, підвалів, несучих та захисних конструкцій, столярних виробів | 2 рази на рік та після стихійних лих та аварій | |
– поточний ремонт під’їздів, сходових кліток, підвалів | 1 раз на 5 років | |
– поточний ремонт несучих та захисних конструкцій | 5 діб | |
5. | Поточний ремонт і технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання водопостачання та водовідведення: | |
– періодичні огляди | 1 раз в квартал | |
– усунення течі у трубопроводах, приладах та арматурі | 1 доба | |
6. | Обслуговування димовентиляційних каналів: | |
– періодичні огляди | 2 рази на рік | |
– прочищення каналів | В міру необхідності |
Секретар виконкому М.В.Чичирко
Д О Д А Т О К № 3
до рішення виконавчого комітету
VII скликання
від 24.04.2018 року № 143
Розрахунок планового тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для нежитлових приміщень на 2018 рік КП “Гарне місто” Овруцької міської ради Житомирської області
№ п/п | Адреса | Тариф | № п/п | Адреса | Тариф |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1. | Київська, 70 | 1,33 | 17. | Ю. Немирича, 2-а | 1,29 |
2. | Степана Бендери, 23 | 1,26 | 18. | Б. Хмельницького, 41 | 1,30 |
3. | Т. Шевченка, 42 | 1,20 | 19. | 54 | 1,61 |
4. | 44 | 1,21 | 20. | Героїв Майдану, 48-а | 1,41 |
5. | Героїв Майдану, 11 | 1,39 | 21. | Відродження, 27 | 1,56 |
6. | Відродження, 31 | 1,51 | 22. | Б. Хмельницького, 26-а | 1,50 |
7. | Т.Шевченка, 84/2 | 1,22 | 23. | 64 | 1,37 |
8. | 48 | 1,23 | 24. | Київська, 72 | 1,33 |
9. | Відродження, 17 | 1,38 | 25. | Б. Хмельницького, 41-а | 1,44 |
10. | Т. Шевченка, 88 | 1,24 | 26. | І. Богуна, 33 | 0,88 |
11. | 98/11 | 1,16 | 27. | Київська, 76 | 1,25 |
12. | 80 | 1,30 | 28. | Героїв Майдану, 42 | 1,37 |
13. | 126 | 1,26 | 29 | Київська, 78-а | 1,26 |
14. | Б.Хмельницького, 26 | 1,50 | 30 | Т. Шевченка, 64 | 1,34 |
15. | Базарна, 10/9 | 1,47 | 31 | Древлянська, 4 | 1,33 |
16. | Відродження, 1 | 1,29 | 32 | Т. Шевченка, 30/23 | 1,23 |
Секретар виконкому М.В.Чичирко