№п/п | АЗПСМ | Прийнято пацієнтів за тиждень | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій | Виписано рецептів по програмі «Доступні ліки» |
1 | АЗПМС №1 | 1086 | – | – | 19 | 89 | 222 |
2 | АЗПМС №2 | 443 | 1 | 15 | 10 | 24 | 24 |
3 | АЗПМС №3 | 239 | 2 | 29 | 17 | 4 | 32 |
4 | Словечно | 286 | 3 | 48 | – | 55 | – |
5 | Н.Велідники | 169 | 1 | 15 | 5 | – | 75 |
6 | Ігнатпіль | 112 | – | – | 13 | 3 | 70 |
7 | Бондарі | 324 | 1 | 42 | 10 | 7 | 213 |
8 | Першотравневе | 270 | – | – | 5 | 24 | 60 |
9 | Хлупляни | 102 | 1 | 19 | 1 | – | 6 |
10 | Покалів | 107 | 1 | 20 | 9 | 3 | 39 |
11 | В.Чернігівка | відпустка | – | – | 3 | – | 3 |
12 | Бігунь | 124 | – | – | 3 | – | 8 |
13 | В.Фосня | 64 | – | – | 4 | 6 | 24 |
14 | Піщаниця | відпустка | – | – | 5 | – | 12 |
15 | Шоломки | 105 | – | – | 2 | 7 | 12 |
Всього | 3431 | 10 | 188 | 106 | 222 | 800 |
Головний лікар КНП «Овруцький ЦПМСД» С.О.Левківський