Додаток 1
Калькуляція вартості харчування на одного хворого для терапевтичного
та хірургічного стаціонарних відділень
КНП «Овруцька міська лікарня»
Харчування на одного хворого на день у загальних відділеннях (терапевтичні, хірургічні) згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України 29.10.2013 №931 | ||||
№ з/п | Назва продукту, грам | Денна норма на одного хворого, грам | Ціна за 1 кг, грн | Вартість денної норми, грн |
Нормотрофія | ||||
1 | Хліб житньо-пшеничний | 130 | 22,00 | 2,86 |
2 | Хліб пшеничний | 120 | 15,70 | 1,88 |
3 | Крупи | 80 | 14,20 | 1,14 |
4 | Макаронні вироби | 60 | 13,40 | 0,80 |
5 | Овочі | 400 | 10,00 | 4,00 |
6 | Сухофрукти | 20 | 39,00 | 0,78 |
7 | Птиця | 50 | 48,00 | 2,40 |
8 | Риба (або фарш) | 50 | 70,40 | 3,52 |
9 | Яйце, 10шт | 1 | 25,00 | 2,50 |
10 | Олія рослинна | 25 | 37,00 | 0,93 |
11 | Цукор | 30 | 13,80 | 0,41 |
12 | Чай | 2 | 210,00 | 0,42 |
13 | Йодована сіль | 6 | 5,00 | 0,03 |
14 | Томатна паста, пюре | 5 | 41,25 | 0,21 |
15 | Картопля | 150 | 3,85 | 0,58 |
Енергетична цінність | 1531,8 | Сума на одного хворого на день |
22,46 |
|
Білки | 60,6 | |||
Жири | 42,8 | |||
Вуглеводи | 225,9 |
Додаток 3
Калькуляція вартості харчування на одну вагітну жінку в стаціонарних відділеннях
КНП «Овруцька міська лікарня»
Харчування на одну вагітну жінку в стаціонарних відділеннях згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України 29.10.2013 №931 | ||||
№ з/п | Назва продукту, грам | Денна норма на одного хворого, грам | Ціна за 1 кг, грн | Вартість денної норми, грн |
Нормотрофія | ||||
1 | Хліб | 250 | 15,70 | 3,93 |
2 | Борошно пшеничне І гатунку | 10 | 10,80 | 0,11 |
3 | Крупи бобові | 60 | 14,20 | 0,85 |
4 | Макаронні вироби | 60 | 13,40 | 0,80 |
5 | Картопля | 150 | 3,85 | 0,58 |
6 | Овочі | 500 | 10,00 | 5,00 |
7 | Сухофрукти | 20 | 39,00 | 0,78 |
8 | Молоко | 200 | 23,00 | 4,60 |
9 | Мякий сир | 60 | 47,60 | 2,86 |
10 | Птиця | 55 | 48,00 | 2,64 |
11 | Риба | 50 | 70,40 | 3,52 |
12 | Яйце, 10шт | 1 | 25,00 | 2,50 |
13 | Масло вершкове (200г) | 20 | 120,00 | 2,40 |
14 | Олія рослинна | 15 | 37,00 | 0,56 |
15 | Цукор | 30 | 13,80 | 0,41 |
16 | Чай | 2 | 210,00 | 0,42 |
17 | Йодована сіль | 6 | 5,00 | 0,03 |
18 | Томатна паста, пюре | 5 | 41,25 | 0,21 |
Енергетична цінність | 1853,5 | Сума на одного хворого на день |
32,19
|
|
Білки | 69,62 | |||
Жири | 65,26 | |||
Вуглеводи | 246,55 |
Додаток 4
Калькуляція вартості харчування на одну породілю в пологовому відділенні
КНП «Овруцька міська лікарня»
Харчування на одну породілю на день для пологових відділень згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України 29.10.2013 №931 | ||||
№ з/п | Назва продукту, грам | Денна норма на одного хворого, грам | Ціна за 1 кг, грн | Вартість денної норми, грн |
Нормотрофія | ||||
1 | Хліб | 250 | 15,70 | 3,93 |
2 | Борошно пшеничне І гатунку | 10 | 10,80 | 0,11 |
3 | Крупи | 100 | 14,20 | 1,42 |
4 | Макаронні вироби | 60 | 13,40 | 0,80 |
5 | Картопля | 150 | 3,85 | 0,58 |
6 | Овочі | 500 | 10,00 | 5,00 |
7 | Сухофрукти | 20 | 39,00 | 0,78 |
8 | Молоко | 200 | 23,00 | 4,60 |
9 | Мякий сир | 60 | 47,60 | 2,86 |
10 | Птиця | 50 | 48,00 | 2,40 |
11 | Риба | 50 | 70,40 | 3,52 |
12 | Яйце, 10шт | 1 | 25,00 | 2,50 |
13 | Масло вершкове (200г) | 20 | 120,00 | 2,40 |
14 | Олія рослинна | 15 | 37,00 | 0,56 |
15 | Цукор | 30 | 13,80 | 0,41 |
16 | Чай | 2 | 210,00 | 0,42 |
17 | Йодована сіль | 6 | 5,00 | 0,03 |
18 | Томатна паста, пюре | 5 | 41,25 | 0,21 |
Енергетична цінність | 1968 | Сума на одного хворого на день |
32,52 |
|
Білки | 75,64 | |||
Жири | 65,45 | |||
Вуглеводи | 269,1 |
Додаток 2
Калькуляція вартості харчування на одного хворого для педіатричного стаціонарного відділення
КНП «Овруцька міська лікарня»
Харчування на одного хворого на день у дитячих лікарнях та відділеннях згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України 29.10.2013 №931 | ||||||||||||
№ з/п | Назва продукту | Денна норма на одного хворого залежно від вікових груп (років), грам | Ціна за 1 кг, грн | Вартість денної норми, грн. (1-3) | Вартість денної норми, грн. (3-6) | Вартість денної норми, грн. (7-10) | Вартість денної норми, грн. (11-14) | Вартість денної норми, грн. (15-18) | ||||
1-3 | 3-6 | 7-10 | 11-14 | 15-18 | ||||||||
1 | Хліб пшеничний | 65 | 100 | 150 | 180 | 200 | 15,70 | 1,02 | 1,57 | 2,36 | 2,83 | 3,14 |
2 | Хліб житній | 15 | 50 | 70 | 100 | 100 | 22,00 | 0,33 | 1,10 | 1,54 | 2,20 | 2,20 |
3 | Борошно пшеничне | 5 | 15 | 25 | 25 | 25 | 10,80 | 0,05 | 0,16 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
4 | Макаронні вироби, крупи | 50 | 65 | 80 | 80 | 85 | 14,10 | 0,71 | 0,92 | 1,13 | 1,13 | 1,20 |
5 | Картопля | 150 | 200 | 250 | 270 | 300 | 3,85 | 0,58 | 0,77 | 0,96 | 1,04 | 1,16 |
6 | Овочі, зелень | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 10,00 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
7 | Фрукти сухі | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 39,00 | 0,39 | 0,39 | 0,59 | 0,78 | 0,78 |
8 | Птиця | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
9 | Риба | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70,40 | 2,11 | 2,82 | 3,52 | 4,22 | 4,93 |
10 | Молоко | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 23,00 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
11 | Сир мякий | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 47,60 | 1,19 | 1,43 | 1,67 | 1,67 | 1,90 |
12 | Яйце, 10шт | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25,00 | 1,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
13 | Масло вершкове (200г) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
14 | Олія росл. | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 37,00 | 0,19 | 0,37 | 0,37 | 0,56 | 0,56 |
15 | Цукор | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13,80 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
16 | Чай | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 210,00 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,11 |
17 | Йодована сіль | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
18 | Томатна паста, соус | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 41,25 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,21 |
19 | Кондитерські вироби | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 35,00 | 0,35 | 0,35 | 0,53 | 0,53 | 0,70 |
Енергетична цінність | 1125 | 1511,8 | 1805,7 | 2002,4 | 2138 |
20,08 |
25,38 |
28,97 |
31,83 |
33,99 |
||
Білки | 60,6 | 44,29 | 52,9 | 54,3 | 59,4 | |||||||
Жири | 41,2 | 56,48 | 58,5 | 66,61 | 70,2 | |||||||
Вуглеводи | 144,1 | 197,9 | 265,3 | 291,2 | 305 |
Завантажити документ