Щотижнева інформація КНП «Овруцький ЦПМСД»
№ п/п | АЗПСМ | Прийнято пацієнтів | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій | Виписано рецептів по програмі «Доступні ліки» |
1 | АЗПСМ №1 | 1029 | 1 | 19 | 10 | 40 | 392 |
2 | АЗПСМ №2 | 473 | – | – | 14 | 6 | 177 |
3 | АЗПСМ №3 | 409 | – | – | 20 | – | 105 |
4 | Словечно | 233 | – | – | – | 9 | 108 |
5 | Н.Велідники | 179 | 2 | 32 | 4 | – | 108 |
6 | Ігнатпіль | відпустка | |||||
7 | Бондарі | 205 | 1 | 16 | 5 | 10 | 117 |
8 | Першотравневе | 304 | – | – | 8 | 6 | 71 |
9 | Хлупляни | 85 | 1 | 10 | 2 | – | 20 |
10 | Покалів | 92 | – | – | 7 | 3 | 17 |
11 | В.Чернігівка | 87 | 1 | 15 | 1 | 2 | 21 |
12 | Бігунь | 146 | – | – | 4 | 2 | 34 |
13 | В.Фосня | 128 | 2 | 33 | 8 | 2 | 52 |
14 | Піщаниця | 129 | – | – | 2 | 6 | 47 |
15 | Шоломки | 104 | – | – | 2 | 50 | 10 |
Всього | 3603 | 8 | 125 | 87 | 136 | 1279 |
Головний лікар КНП «Овруцький ЦПМСД» С.О.Левківський