У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять п’ята сесія VІІ скликання
від 14 березня 2019 року №1144
виробництва та передачі в оренду
Розглянувши клопотання ТОВ «ПОЛІССЯ» та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для передачі в оренду, керуючись ст. 12, ст.79-1, ст. 125, ст. 126, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 6, ст. 14 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 11.03.2019р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (невитребуваних земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для передачі в оренду ТОВ «ВП «ПОЛІССЯ» терміном на 10 років та до моменту виявлення спадкоємців, за адресою: Житомирська область, Овруцький район, на території Овруцької міської територіальної громади № 6 Зарічанського старостинського округу (на території Зарічанської сільської ради), загальною площею 86,7713 га з них: рілля – 67,7067 га, сіножаті – 10,5264 га, пасовища – 8,5380 га, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
- Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІССЯ» на умовах оренди терміном на 10 (десять) років нерозподілені та невитребувані земельні ділянки і земельні частки (паї) при умові припинення права оренди з моменту оформлення права власності на зазначені ділянки в порядку спадкування, загальною площею 82,5368 га з них: рілля – 63,4724 га, сіножаті – 10,5264 га, пасовища – 8,5380 га, які розташовані на території Зарічанського старостинського округу, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до переліку (додаток № 1).
- Встановити ТОВ «ВП «ПОЛІССЯ» ставку орендної плати в розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки.
- Овруцькій міській раді, в особі міського голови Коруда І. Я., укласти договори оренди землі з ТОВ «ВП «ПОЛІССЯ»
- ТОВ «ВП «ПОЛІССЯ» зареєструвати право оренди земельної ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- Виконавчому комітету Овруцької міської ради надати дане рішення до відділу в Овруцькому районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області в п’ятиденний строк з дня його прийняття.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 25-ої сесії міської ради
VІІ скликання
від 14.03.2019 року № 1144
ПЕРЕЛІК
нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
№ з/п | кадастровий номер | площа (га) | вид використання | місце розташування |
1. | ********************* | 1,7065 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
2. | ********************* | 1,7091 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
3. | ********************* | 2,0672 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
4. | ********************* | 2,0919 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
5. | ********************* | 1,7637 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
6. | ********************* | 2,3400 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
7. | ********************* | 2,0012 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
8. | ********************* | 1,9025 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
9. | ********************* | 0,4931 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
10. | ********************* | 1,2303 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
11. | ********************* | 1,9259 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
12. | ********************* | 2,0615 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
13. | ********************* | 2,0839 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
14. | ********************* | 2,2612 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
15. | ********************* | 2,2343 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
16. | ********************* | 2,2896 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
17. | ********************* | 2,6072 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
18. | ********************* | 2,3412 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
19. | ********************* | 0,4582 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
20. | ********************* | 1,2957 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
21. | ********************* | 2,1282 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
22. | ********************* | 1,4789 | рілля | Зарічанський
старостинський округ |
23. | ********************* | 1,7126 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
24. | ********************* | 1,8101 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
25. | ********************* | 1,8291 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
26. | ********************* | 1,6525 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
27. | ********************* | 1,7872 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
28. | ********************* | 1,9258 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
29. | ********************* | 1,9060 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
30. | ********************* | 1,9060 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
31. | ********************* | 1,6064 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
32. | ********************* | 1,6503 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
33. | ********************* | 1,8376 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
34. | ********************* | 1,6642 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
35. | ********************* | 1,7133 | рілля | Зарічанський старостинський округ |
36. | ********************* | 0,4637 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
37. | ********************* | 0,5278 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
38. | ********************* | 1,9680 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
39. | ********************* | 0,5487 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
40. | ********************* | 0,5487 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
41. | ********************* | 0,5477 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
42. | ********************* | 0,5381 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
43. | ********************* | 0,5547 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
44. | ********************* | 0,5550 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
45. | ********************* | 0,5549 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
46. | ********************* | 0,5380 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
47. | ********************* | 0,5362 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
48. | ********************* | 0,5381 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
49. | ********************* | 0,4401 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
50. | ********************* | 0,4444 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
51. | ********************* | 0,5549 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
52. | ********************* | 0,3470 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
53. | ********************* | 0,2740 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
54. | ********************* | 0,2922 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
55. | ********************* | 0,2850 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
56. | ********************* | 0,2676 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
57. | ********************* | 0,2820 | сіножаті | Зарічанський старостинський округ |
58. | ********************* | 0,2549 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
59. | ********************* | 0,2381 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
60. | ********************* | 0,3503 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
61. | ********************* | 0,2348 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
62. | ********************* | 0,2666 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
63. | ********************* | 0,2828 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
64. | ********************* | 0,2892 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
65. | ********************* | 0,2875 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
66. | ********************* | 0,2862 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
67. | ********************* | 0,2728 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
68. | ********************* | 0,3248 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
69. | ********************* | 0,3491 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
70. | ********************* | 0,3295 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
71. | ********************* | 0,3411 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
72. | ********************* | 0,3411 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
73. | ********************* | 0,3922 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
74. | ********************* | 0,3265 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
75. | ********************* | 0,3374 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
76. | ********************* | 0,3265 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
77. | ********************* | 0,3265 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
78. | ********************* | 0,3265 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
79. | ********************* | 0,3265 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
80. | ********************* | 0,3264 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
81. | ********************* | 0,3203 | пасовища | Зарічанський старостинський округ |
Секретар ради І. М. Дєдух
Завантажити документ