№п/п | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | Прийнято пацієнтів за тиждень | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій | Виписано рецептів по програмі «Доступні ліки» |
1 | АЗПСМ№1 | 745 | – | – | 12 | 22 | 104 |
2 | АЗПСМ №2 | 340 | 1 с.Черепин | 10 | 12 | 4 | 49 |
3 | АЗПСМ№3 | 250 | – | – | 11 | – | 2 |
4 | Словечно | 167 | – | – | – | – | – |
5 | Н.Велідники | 125 | 1 с.Прибитки | 14 | 8 | – | 25 |
6 | Ігнатпіль | 45 | – | – | 5 | – | 17 |
7 | Бондарі | 96 | – | – | 6 | – | 20 |
8 | Першотравневе | 167 | – | – | 13 | 1 | 13 |
9 | Хлупляни | відпустка | – | – | 1 | – | – |
10 | Покалів | 150 | – | – | 9 | 1 | 15 |
11 | В.Чернігівка | 93 | – | – | 2 | – | 15 |
12 | Бігунь | відпустка | – | – | 2 | – | – |
13 | В.Фосня | 69 | 1 с.М.Фосня | 9 | 3 | – | 6 |
14 | Піщаниця | 107 | – | – | 1 | – | – |
15 | Шоломки | відпустка | – | – | 2 | – | – |
Всього | 2354 | 3 | 33 | 87 | 28 | 266 |
Заступник головного лікаря комунального некомерційного
підприємства «Овруцький центр первинної медичної
санітарної допомоги» О.В.Хомич