Щотижнева інформація комунального некомерційного підприємства «Овруцький центр первинної медичної санітарної допомоги»
№п/п | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | Прийнято пацієнтів за тиждень | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій | Виписано рецептів по програмі «Доступні ліки» |
1 | АЗПСМ№1 | 965 | – | – | 20 | 124 | 155 |
2 | АЗПСМ №2 | 373 | 1 с.Коренівка | 15 | 16 | 4 | 105 |
3 | АЗПСМ№3 | 265 | – | – | 8 | – | 5 |
4 | Словечно | 207 | – | – | – | – | 3 |
5 | Н.Велідники | 170 | 1 с.Сорокопень | 10 | 10 | – | 4 |
6 | Ігнатпіль | 95 | – | – | 10 | – | 8 |
7 | Бондарі | 104 | – | – | 4 | 13 | 29 |
8 | Першотравневе | 152 | – | – | 8 | 17 | 59 |
9 | Хлупляни | відпустка | – | – | 1 | – | – |
10 | Покалів | 108 | – | – | 4 | – | 7 |
11 | В.Чернігівка | 76 | 2 с.В.Мошки, Мамеч | 38 | 2 | – | 20 |
12 | Бігунь | відпустка | – | – | 2 | – | – |
13 | В.Фосня | 89 | – | 13 | |||
14 | Піщаниця | 107 | 1 Клинець | 5 | 3 | – | 18 |
15 | Шоломки | відпустка | – | – | – | – | |
Всього | 2711 | 5 | 68 | 90 | 158 | 426 |
Заступник головного лікаря комунального некомерційного
підприємства «Овруцький центр первинної медичної
санітарної допомоги» О.В.Хомич