Щотижнева інформація комунального некомерційного підприємства «Овруцький центр первинної медичної санітарної допомоги»
№п/п | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | Прийнято пацієнтів за тиждень | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій |
Виписано рецептів по програмі «Доступні ліки» |
1 | АЗПСМ№1 | 978 | – | – | 18 | 158 | |
2 | АЗПСМ №2 | 268 | 1 с.Черепин | 15 | 7 | 7 | 42 |
3 | АЗПСМ№3 | 366 | 3 Сташки Селище с.Гладковичі | 44 | 15 | – | 40 |
4 | Словечно | 332 | – | 14 | 12 | ||
5 | Н.Велідники | 96 | 1 Ст.Велідники | 8 | 5 | – | 6 |
6 | Ігнатпіль | 61 | – | – | 6 | 1 | 8 |
7 | Бондарі | 195 | 1 с.В.Хайча | 27 | 3 | 4 | 66 |
8 | Першотравневе | 221 | – | – | 4 | – | 15 |
9 | Хлупляни | 108 | 1 | – | 4 | ||
10 | Покалів | 68 | 1 Гаєвичі | 15 | 14 | 15 | |
11 | В.Чернігівка | 77 | 1 Гуничі В.Мошки | 18 | 2 | – | 30 |
12 | Бігунь | Відп | – | – | – | ||
13 | В.Фосня | 68 | 1 с.М.Фосня | 10 | 3 | 18 | |
14 | Піщаниця | 104 | – | – | 4 | 5 | |
15 | Шоломки | 99 | 1 | 6 | – | ||
Всього | 3041 | 10 | 137 | 83 | 32 | 419 |
Заступник головного лікаря О.Хомич