Щотижнева інформація комунального некомерційного підприємства «Овруцький центр первинної медичної санітарної допомоги»
№п/п | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | Прийнято пацієнтів за тиждень | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій | Виписано рецептів по програмі «Доступні ліки» |
1 | АЗПСМ№1 | 1016 | – | – | 34 | 13 | 97 |
2 | АЗПСМ №2 | 205 | 8 | 5 | 31 | ||
3 | АЗПСМ№3 | 528 | 1 с.Гладковичі
Селище |
57 | 13 | – | 14 |
4 | Словечно | 297 | 1 Листвин | 25 | – | 10 | 18 |
5 | Н.Велідники | 113 | 1 Сорокопень | 15 | 10 | 16 | |
6 | Ігнатпіль | Відп. | – | – | 9 | ||
7 | Бондарі | 154 | 1 с.В.Хайча | 21 | 10 | 18 | |
8 | Першотравневе | 325 | Прилуки Бережесть | 13 | 10 | 1 | 66 |
9 | Хлупляни | 105 | 1 Стугівщина | 9 | 10 | – | 7 |
10 | Покалів | 76 | 1 Полохачів | 11 | 5 | 1 | 23 |
11 | В.Чернігівка | 94 | 7 | – | |||
12 | Бігунь | 125 | – | – | 2 | 1 | |
13 | В.Фосня | Відп. | 1 | 9 | |||
14 | Піщаниця | 104 | – | – | 1 | 1 | 19 |
15 | Шоломки | 91 | 2 | 4 | 13 | ||
Всього | 3233 | 8 | 151 | 113 | 46 | 331 |
Головний лікар С.Левківський