У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Тридцять третя сесія VІІ скликання
від 25.09.2019 року №1624
підрозділів Овруцької міської ради
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 525 від 19.06.2019 року «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Овруцька міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити з 25.06.2019 року штатний розпис виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради у новій редакції (Додаютки №1-4).
- Начальнику відділу бухгалтерського обліку та консолідованої звітності виконкому Овруцької міської ради – головному бухгалтеру Стельникович Т.Г., керівникам відокремлених структурних підрозділів Овруцької міської ради забезпечити проведення відповідних нарахувань заробітної плати працівникам з 25.06.2019 року згідно затверджених даним рішенням штатних розписів.
- Рішення 11-ї сесії Овруцької міської ради від 23.05.2018 року №499 «Про встановлення посадових окладів міському голові, першому заступнику, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому міської ради, секретарю міської ради, виконуючим обов’язки старост та затвердження штатного розпису виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради у новій редакції» вважати таким, що втратило чинність з 25.06.2019 року.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань Рибинську Н.М.
Міський голова Іван КОРУД
ДОДАТОК №1
до рішення 33-ї сесії міської ради
від 25.09.2019 року №1624
виконавчого комітету Овруцької міської ради
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Керівники | |||||
1 | Міський голова | 1 | 10000 | 10000 | |
2 | Секретар міської ради | 1 | 9000 | 9000 | |
3 | Перший заступник міського голови | 1 | 9500 | 9500 | |
4 | Заступник міського голови з фінансово- економічних та гуманітарних питань | 1 | 9000 | 9000 | |
5 | Заступник міського голови з гуманітарних питань та питань соціального захисту | 1 | 9000 | 9000 | |
6 | Керуючий справами | 1 | 9000 | 9000 | |
Всього | 6 | 55500 | |||
Старостинські округи | |||||
7 | Виконуючі обов’язки старост | 15 | 7000 | 105000 | |
8 | Старости | 2 | 9000 | 18000 | |
9 | Діловоди | 17 | 3000 | 51000 | |
10 | Прибиральники | 17 | 2351 | 39967 | |
Всього | 51 | 213967 | |||
Загальний відділ: | |||||
11 | Начальник відділу | 1 | 6400 | 6400 | |
12 | Головний спеціаліст | 1 | 4700 | 4700 | |
13 | Провідний спеціаліст | 1 | 4400 | 4400 | |
14 | Водій | 1 | 2367 | 2367 | |
15 | Прибиральник приміщень-кур’єр | 1 | 2351 | 2351 | |
16 | Діловод | 2 | 3000 | 6000 | |
Всього | 7 | 26218 | |||
Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю | |||||
17 | Начальник відділу | 1 | 6400 | 6400 | |
18 | Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності | 1 | 4700 | 4700 | |
19 | Головний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення | 1 | 4700 | 4700 | |
Всього | 3 | 15800 | |||
Відділ кадрової роботи | |||||
20 | Начальник відділу | 1 | 6400 | 6400 | |
21 | Головний спеціаліст з кадрової роботи | 1 | 4700 | 4700 | |
22 | Провідний спеціаліст | 1 | 4400 | 4400 | |
Всього | 3 | 15500 | |||
Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності | |||||
23 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | 6400 | 6400 | |
24 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 3 | 4700 | 14100 | |
25 | Провідний спеціаліст-бухгалтер | 1 | 4400 | 4400 | |
Всього | 6 | 24900 | |||
Відділ комунальної власності | |||||
26 | Начальник відділу | 1 | 6400 | 6400 | |
27 | Головний спеціаліст | 1 | 4700 | 4700 | |
28 | Провідний спеціаліст | 1 | 4400 | 4400 | |
Всього | 2 | 15500 | |||
Відділ регулювання земельних відносин: | |||||
29 | Начальник відділу | 1 | 6400 | 6400 | |
30 | Провідний спеціаліст з юридичних питань | 1 | 4400 | 4400 | |
31 | Головний спеціаліст | 1 | 4700 | 4700 | |
Всього | 3 | 15500 | |||
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій | |||||
32 | Начальник відділу | 1 | 6400 | 6400 | |
33 | Головний спеціаліст | 2 | 4700 | 9400 | |
34 | Діловод | 1 | 3000 | 3000 | |
Всього | 4 | 16100 | |||
Відділ фінансів | |||||
35 | Начальник відділу | 1 | 6400 | 6400 | |
36 | Головний спеціаліст | 2 | 4700 | 9400 | |
Всього | 4 | 15800 | |||
Відділ Центр надання адміністративних послуг | |||||
37 | Начальник центру | 1 | 6400 | 6400 | |
38 | Адміністратор | 3 | 4710 | 14130 | |
39 | Адміністратор (віддаленого робочого місця (ВРМ)) | 1 | 4710 | 4710 | |
40 | Держаний реєстратор | 2 | 4710 | 9420 | |
41 | Головний спеціаліст | 2 | 4700 | 9400 | |
42 | Провідний спеціаліст з питань реєстрації | 1 | 4400 | 4400 | |
43 | Діловод | 2 | 3000 | 6000 | |
Всього | 11 | 54460 | |||
Відділ муніципальної інспекції | |||||
44 | Начальник відділу | 1 | 6400 | 6400 | |
45 | Провідний спеціаліст – інспектор | 2 | 4400 | 8800 | |
Всього | 3 | 15200 | |||
Юридичний відділ | |||||
46 | Начальник відділу | 1 | 6400 | 6400 | |
47 | Провідний спеціаліст | 1 | 4400 | 4400 | |
Всього | 2 | 10800 | |||
Секретар ради Ірина ДЄДУХ
Д О Д А Т О К №2
до рішення 33-ї сесії міської ради
від 25.09.2019 року № 1624
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
1 | Начальник відділу | 1 | 6800 | 6800 |
2 | Головний спеціаліст – архітектор | 1 | 4700 | 4700 |
3 | Провідний спеціаліст з питань архітектури, містобудування та благоустрою | 1 | 4400 | 4400 |
4 | Інженер | 1 | 3350 | 3350 |
5 | Головний бухгалтер | 1 | 6400 | 6400 |
6 | Економіст | 1 | 3350 | 3350 |
7 | Бухгалтер | 1 | 3350 | 3350 |
8 | Головний спеціаліст | 1 | 4700 | 4700 |
9 | Водій | 1 | 2367 | 2367 |
Всього | 9 | 39417 |
ШТАТНИЙ РОЗПИС
Овруцької міської ради
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
1 | Водій пожежного автомобіля | 2 | 2416 | 4832 |
Всього | 2 | 4832 |
Секретар ради Ірина ДЄДУХ
Д О Д А Т О К №3
до рішення 33-ї сесії міської ради
від 25.09.2019 року № 1624
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
1 | Начальник відділу | 1 | 6800 | 6800 |
2 | Заступник начальника відділу | 1 | 6324 | 6324 |
3 | Головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти та фінансово-господарських питань | 1 | 4700 | 4700 |
4 | Провідний спеціаліст з питань культури | 1 | 4400 | 4400 |
5 | Головний спеціаліст з питань виховної роботи та спорту | 1 | 4700 | 4700 |
6 | Фахівець з питань туристично-краєзнавчої роботи | 1 | 3350 | 3350 |
7 | Фахівець з публічних закупівель | 1 | 3350 | 3350 |
8 | Інспектор з кадрової роботи | 1 | 3350 | 3350 |
9 | Юрист | 1 | 3350 | 3350 |
10 | Секретар керівника | 1 | 3300 | 3300 |
11 | Водій | 1 | 2367 | 2367 |
Всього | 11 | 45991 |
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Розряд | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
1 | Головний бухгалтер | 1 | 10 | 3496 | 3496 |
2 | Економіст | 1 | 9 | 3323 | 3323 |
3 | Бухгалтер | 4 | 9 | 3323 | 13292 |
Всього | 6 | – | 20111 |
№ | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць | Розряд | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
1 | Механік | 1 | 4 | 2440 | 2440 |
2 | Інженер з технічного нагляду | 1 | 9 | 3323 | 3323 |
3 | Сестра медична | 1 | 8 | 3150 | 3150 |
4 | Водій автобуса | 10 | 3 | 2267 | 22670 |
5 | Прибиральник службових приміщень | 1 | 1 | 1921 | 1921 |
6 | Сторож | 2 | 1 | 1921 | 3842 |
Всього | 16 | – | 37146 |
Секретар ради Ірина ДЄДУХ
Д О Д А Т О К №4
до рішення 33-ї сесії міської ради
від 25.09.2019 року №1624
Служби у справах дітей та соціального захисту населення Овруцької міської ради
№ | Назва посад | Кількість штатних одиниць | Посадовий оклад
(грн.) |
Фонд оплати праці
(грн.) |
1 | Начальник | 1 | 6800 | 6800 |
2 | Головний спеціаліст | 2 | 4700 | 9400 |
Всього | 3 | 16200 |
Секретар ради Ірина ДЄДУХ
Завантажити документ