Додаток 1 | ||||||
“ЗАТВЕРДЖЕНО” | ||||||
Проект | ||||||
Попередній | ||||||
Уточнений | Х | |||||
Зміни | ||||||
зробити позначку “Х” | ||||||
коди | ||||||
Рік | 2019 | |||||
Підприємство | Комнальне некомерційне підприємство “Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги” | за ЄДРПОУ | 38796636 | |||
Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||
Територія | за КОАТУУ | 1824210100 | ||||
Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за СПОДУ | ||||
Галузь | за ЗКГНГ | |||||
Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||
Одиниця виміру: тис. грн. | ||||||
Місцезнаходження | м. Овруч вул. Т.Шевченка, 41 | |||||
Телефон | ||||||
Керівник | С.О.Левківський | |||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік | ||||||
Код рядка | Плановий рік (усього) | У тому числі | ||||
І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | |||
І. Фінансові результати | ||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 29 860,0 | 7 465,0 | 7 465,0 | 7 465,0 | 7 465,0 |
в т.ч.за рахунок бюджетних коштів | 1 860,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | |
податок на додану вартість | 020 | |||||
інші непрямі податки | 030 | |||||
Інші вирахування з доходу | 040 | |||||
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 29 860,0 | 7 465,0 | 7 465,0 | 7 465,0 | 7 465,0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (сума рядків з 061 по 065) | 060 | 29 867,2 | 7 466,8 | 7 466,8 | 7 466,8 | 7 466,8 |
у тому числі операційні витрати за економічними елементами: | ||||||
матеріальні витрати | 061 | 605,2 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 |
витрати на оплату праці | 062 | 20 540,0 | 5 100,0 | 5 140,0 | 5 200,0 | 5 100,0 |
відрахування на соціальні заходи | 063 | 4 518,8 | 1 122,0 | 1 130,8 | 1 144,0 | 1 122,0 |
амортизація | 064 | 722,0 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 175,4 |
інші операційні витрати | 065 | 3 481,2 | 911,3 | 862,5 | 789,3 | 918,1 |
Валовий | ||||||
прибуток | 071 | |||||
збиток | 072 | -7,2 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
Інші операційні доходи, у т.ч. | 080 | 7,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
дохід від операційної оренди активів | 081 | 7,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
одержані гранти та субсидії | 082 | |||||
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | |||||
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095), у т.ч. | 090 | |||||
матеріальні витрати | 091 | |||||
витрати на оплату праці | 092 | |||||
відрахування на соціальні заходи | 093 | |||||
амортизація | 094 | |||||
інші операційні витрати | 095 | |||||
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105), у т.ч.: | 100 | |||||
матеріальні витрати | 101 | |||||
витрати на оплату праці | 102 | |||||
відрахування на соціальні заходи | 103 | |||||
амортизація | 104 | |||||
інші операційні витрати | 105 | |||||
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115), у т.ч.: | 110 | |||||
матеріальні витрати | 111 | |||||
витрати на оплату праці | 112 | |||||
відрахування на соціальні заходи | 113 | |||||
амортизація | 114 | |||||
інші операційні витрати | 115 | |||||
Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||
прибуток | 121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
збиток | 122 | |||||
Дохід від участі в капіталі | 130 | |||||
Інші фінансові доходи | 140 | |||||
Інші доходи | 150 | 440,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
у тому числі: | ||||||
дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | |||||
дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 440,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Фінансові витрати | 160 | |||||
Витрати від участі в капіталі | 170 | |||||
Інші витрати | 180 | 440,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||
прибуток | 191 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
збиток | 192 | |||||
Податок на прибуток | 200 | |||||
Чистий | ||||||
прибуток | 211 | |||||
збиток | 212 | |||||
Відрахування частини прибутку | 220 | |||||
ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
матеріальні витрати | 310 | 605,2 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 |
витрати на оплату праці | 320 | 20 540,0 | 5 100,0 | 5 140,0 | 5 200,0 | 5 100,0 |
відрахування на соціальні заходи | 330 | 4 518,8 | 1 122,0 | 1 130,8 | 1 144,0 | 1 122,0 |
амортизація | 340 | 722,0 | 182,2 | 182,2 | 182,2 | 175,4 |
інші операційні витрати | 350 | 3 481,2 | 911,3 | 862,5 | 789,3 | 918,1 |
Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 29 867,2 | 7 466,8 | 7 466,8 | 7 466,8 | 7 466,8 |
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||
Капітальне будівництво | 410 | |||||
в т.ч.за рахунок бюджетних коштів | 411 | |||||
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | |||||
в т.ч.за рахунок бюджетних коштів | 421 | |||||
Придбання (створення) нематеріальних активів | 430 | 1 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
в т.ч.за рахунок бюджетних коштів | 431 | |||||
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 440 | |||||
в т.ч.за рахунок бюджетних коштів | 441 | |||||
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | |||||
в т.ч.за рахунок бюджетних коштів | 451 | |||||
Разом (сума рядків 410,420,430,440,450): | 490 | |||||
в т.ч.за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451) | 491 | |||||
IV. Додаткова інформація | ||||||
Чисельність працівників | 510 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 |
Первісна вартість основних засобів | 520 | |||||
Податкова заборгованість | 530 | |||||
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | |||||
Головний лікар | Левківський С.О. | |||||
(підпис) | (ПІБ) | |||||
Головний бухгалтер | Жила Н.В. | |||||
(підпис) | (ПІБ) |
Завантажити документ